Men · Sprints · All-Time

400 Metres

World record

43.03

Wayde van NiekerkRSARio de Janeiro · 14 Aug 2016

10 years standingRecord progression →

43.03

Best mark

World record

44.37

Top 500 cutoff

500 rows

44.17

Median

Of the 500 performances

26

Countries

USA 292 · BOT 35 · 24 others

Performance distribution

500 performances from 43.03 to 44.37 · median 44.17

43.0343.1843.2943.3843.3943.4043.4043.4443.4443.4443.4543.4543.4843.4843.4943.5043.5043.5343.5443.5643.5943.6043.6143.6143.6243.6243.6443.6543.6543.6643.6643.6843.6843.6843.7043.7043.7143.7243.7243.7343.7443.7443.7443.7443.7443.7443.7543.7543.7643.7643.7643.7843.7843.7843.7843.7943.8043.8143.8143.8243.8243.8343.8343.8443.8443.8543.8543.8543.8543.8643.8643.8643.8743.8743.8743.8843.8843.8943.8943.9043.9043.9143.9143.9143.9143.9243.9243.9243.9243.9243.9243.9343.9343.9343.9343.9343.9343.9443.9443.9443.9543.9543.9543.9543.9543.9643.9643.9643.9643.9643.9643.9743.9743.9743.9743.9743.9743.9843.9843.9843.9843.9843.9843.9943.9943.9943.9944.0044.0044.0044.0044.0144.0144.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0244.0344.0344.0344.0344.0444.0444.0444.0444.0544.0544.0544.0544.0544.0544.0644.0644.0644.0644.0644.0644.0644.0744.0744.0744.0744.0744.0744.0844.0844.0844.0844.0844.0844.0944.0944.0944.0944.0944.0944.0944.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1144.1144.1144.1144.1144.1144.1144.1144.1144.1244.1244.1244.1244.1244.1244.1244.1244.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1344.1444.1444.1444.1444.1444.1444.1444.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1544.1644.1644.1644.1644.1644.1644.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1744.1844.1844.1844.1844.1844.1844.1944.1944.1944.1944.1944.1944.1944.1944.1944.1944.2044.2044.2044.2044.2044.2044.2044.2044.2044.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2144.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2244.2344.2344.2344.2344.2344.2344.2344.2344.2344.2344.2344.2344.2344.2444.2444.2444.2444.2444.2444.2444.2444.2444.2444.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2544.2644.2644.2644.2644.2644.2644.2644.2644.2644.2644.2644.2644.2644.2744.2744.2744.2744.2744.2744.2744.2744.2744.2744.2744.2744.2744.2844.2844.2844.2844.2844.2844.2844.2844.2844.2844.2944.2944.2944.2944.2944.2944.2944.2944.2944.2944.2944.2944.2944.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3044.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3144.3244.3244.3244.3244.3244.3244.3244.3244.3244.3244.3344.3344.3344.3344.3344.3344.3344.3344.3344.3344.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3444.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3544.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3644.3744.3744.3744.3744.3744.3744.37

43.03 · WR44.17 · median44.37 · cutoff

Top 500 cutoff

The mark an athlete needed to make the list

World all-time top 500

All performances · data refreshed 17 Sep 2026 · methodology

500 rows

Men's 400 Metres — All-Time Top 500
#AthleteCountryMarkDateVenueAge
1 Wayde van Niekerk WR RSA 43.03 14 Aug 2016 Rio de Janeiro 24
2 Michael Johnson USA 43.18 26 Aug 1999 Sevilla 31
3 Butch Reynolds USA 43.29 17 Aug 1988 Zürich 24
4 Samuel Ogazi NGR 43.38 12 Jun 2026 Eugene 20
5 Michael Johnson USA 43.39 9 Aug 1995 Göteborg 27
6 Quincy Hall USA 43.40 7 Aug 2024 Saint-Denis 26
6 Collen Kebinatshipi BOT 43.40 4 Sep 2026 Bruxelles 22
8 Michael Johnson USA 43.44 19 Jun 1996 Atlanta 28
8 Matthew Hudson-Smith GBR 43.44 7 Aug 2024 Saint-Denis 29
8 Collen Kebinatshipi BOT 43.44 10 Jul 2026 Monaco 22
11 Jeremy Wariner USA 43.45 31 Aug 2007 Osaka 23
11 Michael Norman USA 43.45 20 Apr 2019 Torrance 21
13 Wayde van Niekerk RSA 43.48 26 Aug 2015 Beijing 23
13 Steven Gardiner BAH 43.48 4 Oct 2019 Ad-Dawhah 24
15 Michael Johnson USA 43.49 29 Jul 1996 Atlanta 28
16 Quincy Watts USA 43.50 5 Aug 1992 Barcelona 22
16 Jeremy Wariner USA 43.50 7 Aug 2007 Stockholm 23
18 Collen Kebinatshipi BOT 43.53 18 Sep 2025 Tokyo 21
19 Collen Kebinatshipi BOT 43.54 28 Jun 2026 Paris 22
20 Michael Norman USA 43.56 25 Jun 2022 Eugene 24
21 Collen Kebinatshipi BOT 43.59 23 Aug 2026 Chorzów 22
22 Michael Norman USA 43.60 28 May 2022 Eugene 24
23 Michael Norman USA 43.61 8 Jun 2018 Eugene 20
23 Collen Kebinatshipi BOT 43.61 16 Sep 2025 Tokyo 21
25 Jeremy Wariner USA 43.62 14 Jul 2006 Roma 22
25 Wayde van Niekerk RSA 43.62 6 Jul 2017 Lausanne 24
27 Fred Kerley USA 43.64 27 Jul 2019 Des Moines 24
28 Michael Johnson USA 43.65 17 Aug 1993 Stuttgart 25
28 LaShawn Merritt USA 43.65 26 Aug 2015 Beijing 29
30 Michael Johnson USA 43.66 16 Jun 1995 Sacramento 27
30 Michael Johnson USA 43.66 3 Jul 1996 Lausanne 28
32 Michael Johnson USA 43.68 12 Aug 1998 Zürich 30
32 Michael Johnson USA 43.68 16 Jul 2000 Sacramento 32
32 Jereem Richards TTO 43.68 4 Sep 2026 Bruxelles 32
35 Fred Kerley USA 43.70 26 May 2017 Austin 22
35 Champion Allison USA 43.70 25 Jun 2022 Eugene 23
37 Quincy Watts USA 43.71 3 Aug 1992 Barcelona 22
38 Isaac Makwala BOT 43.72 5 Jul 2015 La Chaux-de-Fonds 29
38 Jereem Richards TTO 43.72 18 Sep 2025 Tokyo 31
40 Wayde van Niekerk RSA 43.73 21 Jul 2017 Monaco 25
41 Michael Johnson USA 43.74 19 Jun 1993 Eugene 25
41 LaShawn Merritt USA 43.74 13 Aug 2013 Moskva 27
41 Kirani James GRN 43.74 3 Jul 2014 Lausanne 21
41 Steven Gardiner BAH 43.74 18 Jul 2023 Székesfehérvár 27
41 Matthew Hudson-Smith GBR 43.74 20 Jul 2024 London 29
41 Muzala Samukonga ZAM 43.74 7 Aug 2024 Saint-Denis 21
47 Michael Johnson USA 43.75 19 Apr 1997 Waco 29
47 LaShawn Merritt USA 43.75 21 Aug 2008 Beijing 22
49 Michael Johnson USA 43.76 21 Jul 1998 Uniondale 30
49 Kirani James GRN 43.76 14 Aug 2016 Rio de Janeiro 23
49 Zakhitine Nene RSA 43.76 31 May 2025 Nairobi
52 Kirani James GRN 43.78 26 Aug 2015 Beijing 22
52 Kirani James GRN 43.78 6 Aug 2024 Saint-Denis 31
52 Jereem Richards TTO 43.78 7 Aug 2024 Saint-Denis 30
52 Jacory Patterson USA 43.78 4 Sep 2026 Bruxelles 26
56 Michael Norman USA 43.79 27 Jul 2019 Des Moines 21
57 Quincy Hall USA 43.80 12 Jul 2024 Monaco 25
58 Danny Everett USA 43.81 26 Jun 1992 New Orleans 25
58 Muzala Samukonga ZAM 43.81 6 Aug 2024 Saint-Denis 21
60 Jeremy Wariner USA 43.82 29 Aug 2008 Zürich 24
60 Samuel Ogazi NGR 43.82 29 May 2026 Lexington 20
62 Quincy Watts USA 43.83 19 Aug 1992 Zürich 22
62 Rai Benjamin USA 43.83 23 Aug 2026 Chorzów 29
64 Michael Johnson USA 43.84 25 Sep 2000 Sydney 33
64 Isaac Makwala BOT 43.84 21 Jul 2017 Monaco 31
66 LaShawn Merritt USA 43.85 14 Aug 2016 Rio de Janeiro 30
66 Randolph Ross USA 43.85 11 Jun 2021 Eugene
66 Steven Gardiner BAH 43.85 5 Aug 2021 Tokyo 25
66 Jacory Patterson USA 43.85 28 Aug 2025 Zürich 25
70 Lee Evans USA 43.86 18 Oct 1968 Ciudad de México 21
70 Michael Johnson USA 43.86 21 Jul 1995 Oslo 27
70 Jeremy Wariner USA 43.86 18 Jul 2008 Saint-Denis 24
73 Steve Lewis USA 43.87 28 Sep 1988 Seoul 19
73 Steven Gardiner BAH 43.87 4 May 2018 Ad-Dawhah 22
73 Kirani James GRN 43.87 7 Aug 2024 Saint-Denis 31
76 Michael Johnson USA 43.88 16 Aug 1995 Zürich 27
76 Kirani James GRN 43.88 2 Aug 2021 Tokyo 28
78 Steven Gardiner BAH 43.89 6 Aug 2017 London 21
78 Zakhitine Nene RSA 43.89 28 Jun 2026 Paris
80 Michael Johnson USA 43.90 6 Sep 1994 Madrid 26
80 Jacory Patterson USA 43.90 14 Sep 2025 Tokyo 25
82 Butch Reynolds USA 43.91 19 Jun 1996 Atlanta 32
82 Jeremy Wariner USA 43.91 8 Jul 2006 Saint-Denis 22
82 Muzala Samukonga ZAM 43.91 29 Apr 2023 Gaborone 20
82 Khaleb McRae USA 43.91 22 Jun 2025 London, ON
86 Michael Johnson USA 43.92 2 Jul 1999 Lausanne 31
86 Michael Johnson USA 43.92 24 Jun 2000 Eugene 32
86 LaShawn Merritt USA 43.92 3 Jul 2014 Lausanne 28
86 Isaac Makwala BOT 43.92 14 Jul 2017 Madrid 31
86 Collen Kebinatshipi BOT 43.92 23 May 2026 Xiamen 22
86 Jonathan Simms USA 43.92 12 Jun 2026 Eugene
92 Butch Reynolds USA 43.93 20 Jul 1988 Indianapolis 24
92 Butch Reynolds USA 43.93 28 Sep 1988 Seoul 24
92 Jeremy Wariner USA 43.93 12 Aug 2005 Helsinki 21
92 Youssef Al-Masrahi KSA 43.93 23 Aug 2015 Beijing
92 Rusheen McDonald JAM 43.93 23 Aug 2015 Beijing
92 Anthony Zambrano COL 43.93 2 Aug 2021 Tokyo
98 Michael Johnson USA 43.94 27 Aug 1993 Berlin 25
98 Kirani James GRN 43.94 6 Aug 2012 London 19
98 Akeem Bloomfield JAM 43.94 8 Jun 2018 Eugene
101 Michael Johnson USA 43.95 24 Aug 1999 Sevilla 31
101 Kirani James GRN 43.95 30 May 2015 Eugene 22
101 Isaac Makwala BOT 43.95 24 Aug 2017 Zürich 31
101 Quincy Hall USA 43.95 6 Aug 2024 Saint-Denis 26
101 Samuel Ogazi NGR 43.95 16 May 2026 Auburn 20
106 Michael Johnson USA 43.96 8 Aug 1998 Monaco 30
106 LaShawn Merritt USA 43.96 31 Aug 2007 Osaka 21
106 Kirani James GRN 43.96 6 Jul 2013 Saint-Denis 20
106 Wayde van Niekerk RSA 43.96 4 Jul 2015 Saint-Denis 22
106 Matthew Hudson-Smith GBR 43.96 22 Aug 2024 Lausanne 29
106 Jacory Patterson USA 43.96 10 Jul 2026 Monaco 26
112 Larry James USA 43.97 18 Oct 1968 Ciudad de México
112 Quincy Watts USA 43.97 24 Jun 1992 New Orleans 22
112 Kirani James GRN 43.97 31 May 2014 Eugene 21
112 LaShawn Merritt USA 43.97 31 May 2014 Eugene 27
112 LaShawn Merritt USA 43.97 3 Jul 2016 Eugene 30
112 Christopher Bailey USA 43.97 4 Sep 2026 Bruxelles
118 Danny Everett USA 43.98 20 Jul 1988 Indianapolis 21
118 Michael Johnson USA 43.98 10 Jul 1992 London 24
118 Jeremy Wariner USA 43.98 6 Jun 2008 Oslo 24
118 LaShawn Merritt USA 43.98 2 Sep 2008 Lausanne 22
118 Wayde van Niekerk RSA 43.98 8 Aug 2017 London 25
118 Jacory Patterson USA 43.98 3 May 2025 Miramar 25
124 Jeremy Wariner USA 43.99 28 Jul 2006 London 22
124 Steven Gardiner BAH 43.99 12 May 2018 Shanghai 22
124 Muzala Samukonga ZAM 43.99 30 Aug 2024 Roma 21
124 Justin Braun USA 43.99 29 May 2026 Lexington
128 Quincy Watts USA 44.00 6 Jun 1992 Austin 21
128 Jeremy Wariner USA 44.00 23 Aug 2004 Athínai 20
128 LaShawn Merritt USA 44.00 3 Jul 2008 Eugene 22
128 Collen Kebinatshipi BOT 44.00 4 Jul 2026 Eugene 22
132 Isaac Makwala BOT 44.01 6 Jul 2014 La Chaux-de-Fonds 28
132 Machel Cedenio TTO 44.01 14 Aug 2016 Rio de Janeiro
134 Jeremy Wariner USA 44.02 25 Jul 2006 Stockholm 22
134 Jeremy Wariner USA 44.02 9 Sep 2006 Stuttgart 22
134 Jeremy Wariner USA 44.02 5 May 2007 Osaka 23
134 Jeremy Wariner USA 44.02 28 Sep 2007 Shanghai 23
134 Kirani James GRN 44.02 18 May 2013 Shanghai 20
134 Kirani James GRN 44.02 13 Aug 2016 Rio de Janeiro 23
134 Baboloki Thebe BOT 44.02 6 Jul 2017 Lausanne
134 Kirani James GRN 44.02 28 May 2022 Eugene 29
134 Jonathan Simms USA 44.02 2 May 2026 Athens
134 Samuel Ogazi NGR 44.02 2 May 2026 Athens 19
134 Muzala Samukonga ZAM 44.02 14 Jul 2026 Budapest 23
134 Quincy Wilson USA 44.02 6 Aug 2026 Eugene
146 LaShawn Merritt USA 44.03 1 Jun 2008 Berlin 21
146 Fred Kerley USA 44.03 24 Jun 2017 Sacramento 22
146 Michael Cherry USA 44.03 3 Sep 2021 Bruxelles
146 Rusheen McDonald JAM 44.03 18 Jul 2023 Székesfehérvár
150 Michael Johnson USA 44.04 30 Aug 1994 Berlin 26
150 Michael Norman USA 44.04 26 Jul 2019 Des Moines 21
150 Rusheen McDonald JAM 44.04 16 Sep 2025 Tokyo
150 Muzala Samukonga ZAM 44.04 23 May 2026 Xiamen 23
154 Angelo Taylor USA 44.05 23 Jun 2007 Indianapolis 28
154 Jeremy Wariner USA 44.05 3 Aug 2007 London 23
154 Jeremy Wariner USA 44.05 16 Sep 2007 Berlin 23
154 Christopher Morales Williams CAN 44.05 11 May 2024 Gainesville
154 Jacory Patterson USA 44.05 22 Aug 2025 Bruxelles 25
154 Rai Benjamin USA 44.05 18 Jul 2026 London 28
160 Lee Evans USA 44.06 14 Sep 1968 Echo Summit 21
160 Danny Everett USA 44.06 30 May 1990 Sevilla 23
160 Michael Johnson USA 44.06 28 Aug 1998 Bruxelles 30
160 LaShawn Merritt USA 44.06 23 Jun 2007 Indianapolis 20
160 LaShawn Merritt USA 44.06 21 Aug 2009 Berlin 23
160 Muzala Samukonga ZAM 44.06 22 Aug 2024 Lausanne 21
160 Christopher Bailey USA 44.06 28 Jun 2026 Paris
167 Michael Johnson USA 44.07 25 Aug 2000 Bruxelles 32
167 Jeremy Wariner USA 44.07 1 Jun 2008 Berlin 24
167 Abdalelah Haroun QAT 44.07 21 Jul 2018 London
167 Michael Norman USA 44.07 20 Jun 2021 Eugene 23
167 Matthew Hudson-Smith GBR 44.07 30 May 2024 Oslo 29
167 Matthew Hudson-Smith GBR 44.07 6 Aug 2024 Saint-Denis 29
173 Steve Lewis USA 44.08 26 Jun 1992 New Orleans 23
173 Butch Reynolds USA 44.08 2 Jul 1997 Lausanne 33
173 Kirani James GRN 44.08 29 Apr 2016 Des Moines 23
173 Isaac Makwala BOT 44.08 6 Jul 2017 Lausanne 31
173 Anthony Zambrano COL 44.08 5 Aug 2021 Tokyo
173 Wayde van Niekerk RSA 44.08 16 Jul 2023 Chorzów 31
179 Danny Everett USA 44.09 28 Sep 1988 Seoul 21
179 Alvin Harrison USA 44.09 19 Jun 1996 Atlanta
179 Jerome Young USA 44.09 21 Jun 1998 New Orleans
179 LaShawn Merritt USA 44.09 6 Jul 2013 Saint-Denis 27
179 Fred Kerley USA 44.09 12 May 2017 Columbia 22
179 Fred Kerley USA 44.09 26 Jul 2019 Des Moines 24
179 Matthew Hudson-Smith GBR 44.09 28 Jun 2026 Paris 31
186 Butch Reynolds USA 44.10 3 May 1987 Columbus 22
186 Gary Kikaya COD 44.10 9 Sep 2006 Stuttgart
186 Fred Kerley USA 44.10 9 Jun 2017 Eugene 22
186 Bayapo Ndori BOT 44.10 20 Apr 2024 Nairobi
186 Vernon Norwood USA 44.10 20 Jul 2024 London
186 Michael Norman USA 44.10 4 Aug 2024 Saint-Denis 26
186 Matthew Hudson-Smith GBR 44.10 5 Jul 2025 Eugene 30
186 Quincy Wilson USA 44.10 12 Jul 2025 Memphis
194 Steve Lewis USA 44.11 18 Jul 1988 Indianapolis 19
194 Isaac Makwala BOT 44.11 24 Aug 2015 Beijing 29
194 Luguelin Santos DOM 44.11 26 Aug 2015 Beijing
194 Wayde van Niekerk RSA 44.11 6 May 2016 Bloemfontein 23
194 Fred Kerley USA 44.11 23 Jun 2017 Sacramento 22
194 Michael Norman USA 44.11 6 Aug 2022 Chorzów 24
194 Muzala Samukonga ZAM 44.11 12 Aug 2025 Budapest 22
194 Jacory Patterson USA 44.11 31 May 2026 Rabat 26
194 Rai Benjamin USA 44.11 4 Jul 2026 Eugene 28
203 Butch Reynolds USA 44.12 19 Jun 1993 Eugene 29
203 Michael Johnson USA 44.12 5 Aug 1997 Athínai 29
203 Jeremy Wariner USA 44.12 22 Apr 2006 Waco 22
203 LaShawn Merritt USA 44.12 19 Aug 2008 Beijing 22
203 LaShawn Merritt USA 44.12 24 Jun 2012 Eugene 25
203 Wayde van Niekerk RSA 44.12 15 Jul 2016 Monaco 24
203 Jereem Richards TTO 44.12 16 Sep 2025 Tokyo 31
203 Jordan Pierre USA 44.12 16 May 2026 Auburn
211 Butch Reynolds USA 44.13 6 Jun 1987 Baton Rouge 22
211 Quincy Watts USA 44.13 28 Jul 1993 Sestriere 23
211 Butch Reynolds USA 44.13 17 Aug 1993 Stuttgart 29
211 Derek Mills USA 44.13 4 Jun 1995 Eugene
211 Jeremy Wariner USA 44.13 19 Aug 2010 Zürich 26
211 LaShawn Merritt USA 44.13 29 Aug 2013 Zürich 27
211 Nathon Allen JAM 44.13 8 Jun 2018 Eugene
211 Steven Gardiner BAH 44.13 2 Oct 2019 Ad-Dawhah 24
211 Randolph Ross USA 44.13 10 Jun 2022 Eugene
211 Antonio Watson JAM 44.13 22 Aug 2023 Budapest
211 Rai Benjamin USA 44.13 10 Jul 2026 Monaco 28
222 Roberto Hernández CUB 44.14 30 May 1990 Sevilla
222 LaShawn Merritt USA 44.14 9 Sep 2006 Stuttgart 20
222 LaShawn Merritt USA 44.14 17 May 2014 Ponce 27
222 Steven Gardiner BAH 44.14 14 Sep 2019 Chorzów 24
222 Steven Gardiner BAH 44.14 2 Aug 2021 Tokyo 25
222 Charles Dobson GBR 44.14 19 Jul 2025 London
222 Jereem Richards TTO 44.14 12 Aug 2025 Budapest 31
229 Butch Reynolds USA 44.15 10 Jul 1987 London 23
229 Anthuan Maybank USA 44.15 3 Jul 1996 Lausanne
229 Jeremy Wariner USA 44.15 19 Aug 2008 Beijing 24
229 Kirani James GRN 44.15 14 May 2016 Baie-Mahault 23
229 Anthony Zambrano COL 44.15 4 Oct 2019 Ad-Dawhah
229 Alexander Doom BEL 44.15 10 Jun 2024 Roma
229 Chris Robinson USA 44.15 19 Apr 2025 Gainesville
229 Christopher Bailey USA 44.15 5 Jul 2025 Eugene
237 Otis Harris USA 44.16 23 Aug 2004 Athínai
237 LaShawn Merritt USA 44.16 17 Jun 2014 Ostrava 27
237 Kirani James GRN 44.16 24 Aug 2015 Beijing 22
237 Jacory Patterson USA 44.16 2 Aug 2025 Eugene 25
237 Khaleb McRae USA 44.16 12 Aug 2025 Budapest
237 Jonathan Simms USA 44.16 16 May 2026 Auburn
243 Innocent Egbunike NGR 44.17 19 Aug 1987 Zürich
243 Michael Johnson USA 44.17 10 Jul 1991 Lausanne 23
243 Kirani James GRN 44.17 4 Jul 2015 Saint-Denis 22
243 Fred Kerley USA 44.17 4 Oct 2019 Ad-Dawhah 24
243 Wayde van Niekerk RSA 44.17 1 Apr 2023 Potchefstroom 30
243 Quincy Hall USA 44.17 24 Jun 2024 Eugene 25
243 Christopher Bailey USA 44.17 3 May 2025 Shaoxing
243 Matthew Hudson-Smith GBR 44.17 12 Aug 2026 Birmingham 31
251 Samson Kitur KEN 44.18 3 Aug 1992 Barcelona
251 Anthuan Maybank USA 44.18 14 Aug 1996 Zürich
251 Alvin Harrison USA 44.18 8 Sep 2000 Brisbane
251 LaShawn Merritt USA 44.18 3 Sep 2015 Zürich 29
251 Jereem Richards TTO 44.18 20 Jul 2024 London 30
251 Matthew Hudson-Smith GBR 44.18 18 Jul 2026 London 31
257 Larry James USA 44.19 14 Sep 1968 Echo Summit
257 Jerome Young USA 44.19 23 May 1998 Edwardsville
257 Alvin Harrison USA 44.19 12 Aug 1998 Zürich
257 LaShawn Merritt USA 44.19 11 May 2012 Ad-Dawhah 25
257 LaShawn Merritt USA 44.19 14 Jun 2014 New York City 27
257 Isaac Makwala BOT 44.19 23 Aug 2015 Beijing 29
257 Wayde van Niekerk RSA 44.19 2 Jun 2016 Roma 23
257 Nathon Allen JAM 44.19 6 Aug 2017 London
257 Kirani James GRN 44.19 5 Aug 2021 Tokyo 28
257 Jacory Patterson USA 44.19 16 Sep 2025 Tokyo 25
267 Danny Everett USA 44.20 17 Aug 1988 Zürich 21
267 Charles Gitonga KEN 44.20 29 Jun 1996 Nairobi
267 Jeremy Wariner USA 44.20 25 Jun 2005 Carson 21
267 Jeremy Wariner USA 44.20 18 Aug 2006 Zürich 22
267 Jeremy Wariner USA 44.20 3 Jul 2008 Eugene 24
267 Quincy Wilson USA 44.20 19 Jul 2024 Gainesville
267 Zakhitine Nene RSA 44.20 16 Sep 2025 Tokyo
267 Bayapo Ndori BOT 44.20 18 Sep 2025 Tokyo
267 Sidi Njie USA 44.20 12 Jun 2026 Eugene
276 Michael Johnson USA 44.21 9 Sep 1990 Rieti 22
276 Ian Morris TTO 44.21 3 Aug 1992 Barcelona
276 Steve Lewis USA 44.21 5 Aug 1992 Barcelona 23
276 LaShawn Merritt USA 44.21 28 Aug 2009 Zürich 23
276 LaShawn Merritt USA 44.21 22 Jun 2013 Des Moines 26
276 LaShawn Merritt USA 44.21 13 Aug 2016 Rio de Janeiro 30
276 Emmanuel Korir KEN 44.21 23 Jun 2018 Nairobi 23
276 Michael Cherry USA 44.21 5 Aug 2021 Tokyo
276 Steven Gardiner BAH 44.21 18 Jun 2022 Paris 26
276 Rai Benjamin USA 44.21 8 Apr 2023 Los Angeles 25
276 Wayde van Niekerk RSA 44.21 3 Jun 2023 Kingston 30
276 Michael Norman USA 44.21 4 May 2024 Eagle Rock 26
276 Bayapo Ndori BOT 44.21 16 Sep 2025 Tokyo
289 Roberto Hernández CUB 44.22 22 May 1988 Ciudad de México
289 Michael Johnson USA 44.22 8 Sep 1991 Köln 23
289 Quincy Watts USA 44.22 26 Jun 1992 New Orleans 22
289 Michael Johnson USA 44.22 4 Aug 1993 Zürich 25
289 Butch Reynolds USA 44.22 9 Aug 1995 Göteborg 31
289 Jeremy Wariner USA 44.22 4 Sep 2010 Split 26
289 Kirani James GRN 44.22 24 Apr 2015 Des Moines 22
289 LaShawn Merritt USA 44.22 29 Apr 2016 Des Moines 29
289 Baboloki Thebe BOT 44.22 21 May 2016 Gaborone
289 Kirani James GRN 44.22 28 May 2016 Eugene 23
289 Gil Roberts USA 44.22 24 Jun 2017 Sacramento
289 Wayde van Niekerk RSA 44.22 6 Aug 2017 London 25
289 Steven Gardiner BAH 44.22 23 Apr 2022 Baton Rouge 26
289 Bryce Deadmon USA 44.22 8 Jul 2023 Eugene
289 Antonio Watson JAM 44.22 24 Aug 2023 Budapest
289 Collen Kebinatshipi BOT 44.22 22 Aug 2024 Lausanne 20
289 Zakhitine Nene RSA 44.22 26 Apr 2025 Potchefstroom
289 Quincy Hall USA 44.22 6 Jun 2025 Roma 26
289 Matthew Hudson-Smith GBR 44.22 10 Jul 2026 Monaco 31
308 Innocent Egbunike NGR 44.23 9 Aug 1987 Nairobi
308 Michael Johnson USA 44.23 11 Apr 1992 Norman 24
308 LaShawn Merritt USA 44.23 3 Aug 2007 London 21
308 Isaac Makwala BOT 44.23 12 Aug 2014 Marrakesh 28
308 Kirani James GRN 44.23 5 Jun 2016 Birmingham 23
308 Isaac Makwala BOT 44.23 12 May 2018 Shanghai 32
308 Kahmari Montgomery USA 44.23 7 Jun 2019 Austin
308 Kirani James GRN 44.23 2 Oct 2019 Ad-Dawhah 27
308 Randolph Ross USA 44.23 27 May 2022 Bloomington
308 Bryce Deadmon USA 44.23 19 Jul 2024 Gainesville
308 Charles Dobson GBR 44.23 20 Jul 2024 London
308 Zakhitine Nene RSA 44.23 6 Jun 2025 Roma
308 Matthew Hudson-Smith GBR 44.23 4 Sep 2026 Bruxelles 31
321 Samson Kitur KEN 44.24 5 Aug 1992 Barcelona
321 Quincy Watts USA 44.24 19 Jun 1993 Eugene 23
321 Butch Reynolds USA 44.24 21 Jul 1995 Oslo 31
321 Kirani James GRN 44.24 30 Jul 2014 Glasgow 21
321 Wayde van Niekerk RSA 44.24 13 Jun 2015 New York City 22
321 Tony McQuay USA 44.24 2 Jul 2016 Eugene
321 Emmanuel Bamidele NGR 44.24 9 Jun 2023 Austin
321 Sidi Njie USA 44.24 29 May 2026 Lexington
321 Zakhitine Nene RSA 44.24 10 Jul 2026 Monaco
321 Samuel Vessat FRA 44.24 26 Jul 2026 Albi
331 Michael Johnson USA 44.25 19 Aug 1990 Köln 22
331 Ian Morris TTO 44.25 5 Aug 1992 Barcelona
331 Michael Johnson USA 44.25 6 May 1995 Arlington 27
331 Alvin Harrison USA 44.25 23 Sep 2000 Sydney
331 Karabo Sibanda BOT 44.25 14 Aug 2016 Rio de Janeiro
331 Trevor Stewart USA 44.25 7 Jun 2019 Austin
331 Fred Kerley USA 44.25 2 Oct 2019 Ad-Dawhah 24
331 Muzala Samukonga ZAM 44.25 13 May 2023 Nairobi 20
331 Ryan Willie USA 44.25 9 Jun 2023 Austin
331 Bayapo Ndori BOT 44.25 26 Apr 2025 Xiamen
331 Khaleb McRae USA 44.25 14 Sep 2025 Tokyo
331 Matthew Hudson-Smith GBR 44.25 31 May 2026 Rabat 31
331 Jacory Patterson USA 44.25 18 Jul 2026 London 26
331 Samuel Ogazi NGR 44.25 1 Aug 2026 Glasgow 20
345 Alberto Juantorena CUB 44.26 29 Jul 1976 Montréal
345 Innocent Egbunike NGR 44.26 1 Sep 1987 Roma
345 Steve Lewis USA 44.26 17 Aug 1988 Zürich 19
345 Alvin Harrison USA 44.26 16 Mar 1998 Roodepoort
345 Jeremy Wariner USA 44.26 3 Sep 2006 Berlin 22
345 Luguelin Santos DOM 44.26 24 Aug 2015 Beijing
345 Steven Gardiner BAH 44.26 8 Apr 2017 St. George's 21
345 Baboloki Thebe BOT 44.26 21 Jul 2017 Monaco
345 Michael Norman USA 44.26 6 Sep 2019 Bruxelles 21
345 Kirani James GRN 44.26 8 Sep 2022 Zürich 30
345 Matthew Hudson-Smith GBR 44.26 22 Aug 2023 Budapest 28
345 Vernon Norwood USA 44.26 22 Aug 2023 Budapest
345 Michael Norman USA 44.26 6 Aug 2024 Saint-Denis 26
358 Alberto Juantorena CUB 44.27 16 Jul 1978 Medellín
358 Alonzo Babers USA 44.27 8 Aug 1984 Los Angeles
358 Antonio Pettigrew USA 44.27 17 Jun 1989 Houston
358 Michael Johnson USA 44.27 12 Jul 1990 Lausanne 22
358 Steve Lewis USA 44.27 21 Jul 1992 Sestriere 23
358 Darold Williamson USA 44.27 10 Jun 2005 Sacramento
358 Steven Gardiner BAH 44.27 27 Jun 2015 Nassau 19
358 Abdalelah Haroun QAT 44.27 5 Jul 2015 La Chaux-de-Fonds
