Men · Sprints · All-Time

200 Metres

World record

19.19-0.3

Usain BoltJAMBerlin · 20 Aug 2009

17 years standingRecord progression →

19.19

Best mark

World record

19.95

Top 500 cutoff

500 rows

19.86

Median

Of the 500 performances

34

Countries

USA 273 · JAM 65 · 32 others

Performance distribution

500 performances from 19.19 to 19.95 · median 19.86

19.1919.2619.3019.3119.3219.3219.4019.4419.4619.4619.4719.4919.5019.5019.5119.5219.5219.5219.5219.5219.5319.5319.5419.5519.5519.5619.5619.5719.5719.5719.5819.5819.5819.5919.5919.6119.6219.6219.6219.6219.6219.6219.6319.6319.6319.6319.6319.6419.6419.6519.6519.6519.6519.6619.6619.6619.6719.6719.6719.6719.6719.6719.6719.6819.6819.6819.6819.6819.6819.6919.6919.6919.6919.6919.6919.6919.7019.7019.7019.7019.7019.7119.7119.7119.7119.7219.7219.7219.7219.7219.7219.7319.7319.7319.7319.7319.7319.7419.7419.7419.7419.7419.7419.7419.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7519.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7619.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7719.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7819.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.7919.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8019.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8119.8219.8219.8219.8219.8219.8219.8219.8219.8219.8219.8219.8219.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8319.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8419.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8519.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8619.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8719.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8819.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.8919.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9019.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9119.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9219.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9319.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9419.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.9519.95

19.19 · WR19.86 · median19.95 · cutoff

Top 500 cutoff

The mark an athlete needed to make the list

World all-time top 500

All performances · data refreshed 17 Sep 2026 · methodology

500 rows

Men's 200 Metres — All-Time Top 500
#AthleteCountryMarkWindDateVenueAge
1 Usain Bolt WR JAM 19.19 -0.3 20 Aug 2009 Berlin 22
2 Yohan Blake JAM 19.26 +0.7 16 Sep 2011 Bruxelles 21
3 Usain Bolt JAM 19.30 -0.9 20 Aug 2008 Beijing 21
4 Noah Lyles USA 19.31 +0.4 21 Jul 2022 Eugene 25
5 Michael Johnson USA 19.32 +0.4 1 Aug 1996 Atlanta 28
5 Usain Bolt JAM 19.32 +0.4 9 Aug 2012 London 25
7 Usain Bolt JAM 19.40 +0.8 3 Sep 2011 Daegu 25
8 Yohan Blake JAM 19.44 +0.4 9 Aug 2012 London 22
9 Noah Lyles USA 19.46 +0.8 10 Aug 2022 Monaco 25
9 Letsile Tebogo BOT 19.46 +0.4 8 Aug 2024 Saint-Denis 21
11 Noah Lyles USA 19.47 +1.6 23 Jul 2023 London 26
12 Erriyon Knighton USA 19.49 +1.4 30 Apr 2022 Baton Rouge 18
13 Noah Lyles USA 19.50 -0.1 5 Jul 2019 Lausanne 21
13 Letsile Tebogo BOT 19.50 +1.6 23 Jul 2023 London 20
15 Noah Lyles USA 19.51 +1.0 18 Sep 2025 Tokyo 28
16 Noah Lyles USA 19.52 +1.5 21 Aug 2021 Eugene 24
16 Noah Lyles USA 19.52 -0.6 8 Sep 2022 Zürich 25
16 Noah Lyles USA 19.52 -0.2 25 Aug 2023 Budapest 26
16 Noah Lyles USA 19.52 0.0 19 Sep 2025 Tokyo 28
16 Kenny Bednarek USA 19.52 -0.1 13 Sep 2026 Budapest 27
21 Walter Dix USA 19.53 +0.7 16 Sep 2011 Bruxelles 25
21 Noah Lyles USA 19.53 +0.5 29 Jun 2024 Eugene 26
23 Yohan Blake JAM 19.54 0.0 7 Sep 2012 Bruxelles 22
24 Usain Bolt JAM 19.55 -0.1 27 Aug 2015 Beijing 29
24 Letsile Tebogo BOT 19.55 +0.4 5 Sep 2024 Zürich 21
26 Usain Bolt JAM 19.56 -0.8 1 May 2010 Kingston 23
26 Noah Lyles USA 19.56 +1.3 26 Aug 2022 Lausanne 25
28 Usain Bolt JAM 19.57 0.0 4 Sep 2009 Bruxelles 23
28 Justin Gatlin USA 19.57 +0.4 28 Jun 2015 Eugene 33
28 Kenny Bednarek USA 19.57 +0.4 5 Sep 2024 Zürich 25
31 Tyson Gay USA 19.58 +1.3 30 May 2009 New York City 26
31 Usain Bolt JAM 19.58 +1.4 23 Aug 2012 Lausanne 26
31 Kenny Bednarek USA 19.58 0.0 19 Sep 2025 Tokyo 26
34 Usain Bolt JAM 19.59 -0.9 7 Jul 2009 Lausanne 22
34 Kenny Bednarek USA 19.59 +0.5 29 Jun 2024 Eugene 25
36 Noah Lyles USA 19.61 +1.3 12 Jun 2022 New York City 24
37 Tyson Gay USA 19.62 -0.3 24 Jun 2007 Indianapolis 24
37 Andre De Grasse CAN 19.62 -0.5 4 Aug 2021 Tokyo 26
37 Noah Lyles USA 19.62 +1.1 19 Jul 2022 Eugene 25
37 Kenny Bednarek USA 19.62 +0.4 8 Aug 2024 Saint-Denis 25
37 Kenny Bednarek USA 19.62 -0.4 27 Aug 2026 Zürich 27
37 Kenny Bednarek USA 19.62 +0.8 5 Sep 2026 Bruxelles 27
43 Xavier Carter USA 19.63 +0.4 11 Jul 2006 Lausanne 20
43 Usain Bolt JAM 19.63 -0.9 2 Sep 2008 Lausanne 22
43 Reynier Mena CUB 19.63 +1.2 3 Jul 2022 La Chaux-de-Fonds 25
43 Noah Lyles USA 19.63 +0.2 3 Aug 2025 Eugene 28
43 Jaiden Reid CAY 19.63 +1.5 12 Jun 2026 Eugene 21
48 Letsile Tebogo BOT 19.64 +0.9 22 Aug 2024 Lausanne 21
48 Bryan Levell JAM 19.64 0.0 19 Sep 2025 Tokyo 21
50 Wallace Spearmon USA 19.65 0.0 28 Sep 2006 Daegu 21
50 Noah Lyles USA 19.65 +0.9 20 Jul 2018 Monaco 21
50 Noah Lyles USA 19.65 +0.2 24 Aug 2019 Paris 22
50 Letsile Tebogo BOT 19.65 0.0 19 Sep 2025 Tokyo 22
54 Michael Johnson USA 19.66 +1.7 23 Jun 1996 Atlanta 28
54 Usain Bolt JAM 19.66 0.0 30 Aug 2012 Zürich 26
54 Usain Bolt JAM 19.66 0.0 17 Aug 2013 Moskva 26
57 Usain Bolt JAM 19.67 -0.5 13 Jul 2008 Athínai 21
57 Noah Lyles USA 19.67 -0.2 30 Aug 2018 Zürich 21
57 Noah Lyles USA 19.67 -0.3 26 Jun 2022 Eugene 24
57 Kenny Bednarek USA 19.67 +1.7 10 May 2024 Ad-Dawhah 25
57 Kenny Bednarek USA 19.67 +0.7 14 Sep 2024 Bruxelles 25
57 Kenny Bednarek USA 19.67 +0.2 3 Aug 2025 Eugene 26
57 Gout Gout AUS 19.67 +1.7 12 Apr 2026 Sydney 18
64 Frankie Fredericks NAM 19.68 +0.4 1 Aug 1996 Atlanta 28
64 Tyson Gay USA 19.68 -0.1 10 Sep 2006 Stuttgart 24
64 Usain Bolt JAM 19.68 -0.3 13 Sep 2009 Thessaloníki 23
64 Justin Gatlin USA 19.68 -0.5 18 Jul 2014 Monaco 32
64 Justin Gatlin USA 19.68 +0.9 30 May 2015 Eugene 33
64 Kenny Bednarek USA 19.68 -0.5 4 Aug 2021 Tokyo 22
70 Walter Dix USA 19.69 +0.9 26 May 2007 Gainesville 21
70 Clarence Munyai RSA 19.69 -0.5 16 Mar 2018 Pretoria 20
70 Noah Lyles USA 19.69 +2.0 26 May 2018 Eugene 20
70 Noah Lyles USA 19.69 +0.4 5 Jul 2018 Lausanne 20
70 Erriyon Knighton USA 19.69 -0.3 26 Jun 2022 Eugene 18
70 Bryan Levell JAM 19.69 -0.4 12 Aug 2025 Budapest 21
70 Kenny Bednarek USA 19.69 +0.4 31 May 2026 Rabat 27
77 Tyson Gay USA 19.70 +0.4 11 Jul 2006 Lausanne 23
77 Walter Dix USA 19.70 +0.8 3 Sep 2011 Daegu 25
77 Michael Norman USA 19.70 +0.7 6 Jun 2019 Roma 21
77 Kenny Bednarek USA 19.70 +0.5 9 Sep 2021 Zürich 22
77 Noah Lyles USA 19.70 +0.4 8 Aug 2024 Saint-Denis 27
82 Michael Johnson USA 19.71 +1.8 18 Mar 2000 Pietersburg 32
82 Justin Gatlin USA 19.71 0.0 5 Sep 2014 Bruxelles 32
82 Courtney Lindsey USA 19.71 -1.5 20 Apr 2024 Nairobi 25
82 Letsile Tebogo BOT 19.71 -1.5 20 Apr 2024 Nairobi 20
86 Pietro Mennea ITA 19.72 +1.8 12 Sep 1979 Ciudad de México 27
86 Walter Dix USA 19.72 +1.8 3 Jul 2010 Eugene 24
86 Tyson Gay USA 19.72 +0.1 22 Jul 2010 Monaco 27
86 Noah Lyles USA 19.72 +0.7 6 Jun 2019 Roma 21
86 Andre De Grasse CAN 19.72 +0.5 9 Sep 2021 Zürich 26
86 Erriyon Knighton USA 19.72 -0.1 9 Jul 2023 Eugene 19
92 Michael Marsh USA 19.73 -0.2 5 Aug 1992 Barcelona 25
92 Usain Bolt JAM 19.73 +0.2 6 Jul 2013 Saint-Denis 26
92 Divine Oduduru NGR 19.73 +0.8 7 Jun 2019 Austin 22
92 Andre De Grasse CAN 19.73 +0.2 3 Aug 2021 Tokyo 26
92 Zharnel Hughes GBR 19.73 +1.6 23 Jul 2023 London 28
92 T'Mars McCallum USA 19.73 +1.8 12 Jul 2025 Memphis 21
98 Justin Gatlin USA 19.74 -0.1 27 Aug 2015 Beijing 33
98 LaShawn Merritt USA 19.74 +1.4 8 Jul 2016 Eugene 30
98 Noah Lyles USA 19.74 +0.8 6 Sep 2019 Bruxelles 22
98 Noah Lyles USA 19.74 +0.3 27 Jun 2021 Eugene 23
98 Noah Lyles USA 19.74 -0.5 4 Aug 2021 Tokyo 24
98 Noah Lyles USA 19.74 -0.6 28 Aug 2025 Zürich 28
98 Sinesipho Dambile RSA 19.74 +1.8 19 Jun 2026 Ad-Dawhah
105 Carl Lewis USA 19.75 +1.5 19 Jun 1983 Indianapolis 21
105 Joe DeLoach USA 19.75 +1.7 28 Sep 1988 Seoul
105 Usain Bolt JAM 19.75 +0.2 24 Jun 2007 Kingston 20
105 Justin Gatlin USA 19.75 +1.6 9 Jul 2016 Eugene 34
105 Steven Gardiner BAH 19.75 +0.3 7 Apr 2018 Coral Gables 22
105 Erriyon Knighton USA 19.75 -0.2 25 Aug 2023 Budapest 19
105 Tarsis Orogot UGA 19.75 +1.0 11 May 2024 Gainesville
105 Tate Taylor USA 19.75 -0.9 4 Jul 2026 Eugene
113 Tyson Gay USA 19.76 -0.8 30 Aug 2007 Osaka 25
113 Usain Bolt JAM 19.76 -0.4 26 Jul 2008 London 21
113 Usain Bolt JAM 19.76 -0.8 23 May 2010 Shanghai 23
113 Tyson Gay USA 19.76 +1.8 3 Jul 2010 Eugene 27
113 Ramil Guliyev TUR 19.76 +0.7 9 Aug 2018 Berlin
113 Divine Oduduru NGR 19.76 +0.8 20 Apr 2019 Waco 22
113 Noah Lyles USA 19.76 +0.7 14 Aug 2020 Monaco 23
113 Fred Kerley USA 19.76 +2.0 18 Sep 2021 Nairobi 26
113 Michael Norman USA 19.76 +1.3 26 Aug 2022 Lausanne 24
113 Udodi Chudi Onwuzurike NGR 19.76 +0.6 7 Jun 2023 Austin
113 Noah Lyles USA 19.76 -0.1 24 Aug 2023 Budapest 26
113 Andre De Grasse CAN 19.76 +0.6 17 Sep 2023 Eugene 28
113 Andre De Grasse CAN 19.76 +0.6 17 Sep 2023 Eugene 28
113 Letsile Tebogo BOT 19.76 +0.7 5 Jul 2025 Eugene 22
113 Letsile Tebogo BOT 19.76 -0.6 28 Aug 2025 Zürich 22
113 José Figueroa PUR 19.76 +2.0 5 Aug 2026 Santo Domingo
113 Letsile Tebogo BOT 19.76 -0.1 13 Sep 2026 Budapest 23
130 Michael Johnson USA 19.77 +0.6 8 Jul 1996 Stockholm 28
130 Ato Boldon TTO 19.77 +0.7 13 Jul 1997 Stuttgart
130 Isaac Makwala BOT 19.77 0.0 14 Jul 2017 Madrid 31
130 Erriyon Knighton USA 19.77 +0.3 19 Jul 2022 Eugene 18
130 Kenny Bednarek USA 19.77 +0.4 21 Jul 2022 Eugene 23
130 Erriyon Knighton USA 19.77 +0.6 15 Jun 2023 Oslo 19
130 Noah Lyles USA 19.77 -1.6 9 Jun 2024 New York City 26
130 Erriyon Knighton USA 19.77 +0.5 29 Jun 2024 Eugene 20
130 Sinesipho Dambile RSA 19.77 +0.3 24 Apr 2026 Nairobi
139 Tyson Gay USA 19.78 0.0 10 Jul 2007 Lausanne 24
139 Yohan Blake JAM 19.78 +0.1 22 Jul 2010 Monaco 20
139 LaShawn Merritt USA 19.78 +0.9 16 Apr 2016 Nassau 29
139 Usain Bolt JAM 19.78 -0.3 17 Aug 2016 Rio de Janeiro 29
139 Usain Bolt JAM 19.78 -0.5 18 Aug 2016 Rio de Janeiro 29
139 Noah Lyles USA 19.78 -0.7 28 Jul 2019 Des Moines 22
139 Kenny Bednarek USA 19.78 +0.3 27 Jun 2021 Eugene 22
139 Erriyon Knighton USA 19.78 +0.9 22 Aug 2024 Lausanne 20
139 Bryan Levell JAM 19.78 0.0 18 Sep 2025 Tokyo 21
139 Zharnel Hughes GBR 19.78 0.0 19 Sep 2025 Tokyo 30
149 Carl Lewis USA 19.79 +1.7 28 Sep 1988 Seoul 27
149 Michael Johnson USA 19.79 +1.0 28 Jun 1992 New Orleans 24
149 Michael Johnson USA 19.79 +0.5 11 Aug 1995 Göteborg 27
149 Shawn Crawford USA 19.79 +1.2 26 Aug 2004 Athínai
149 Tyson Gay USA 19.79 +0.2 25 Aug 2006 Bruxelles 24
149 Wallace Spearmon USA 19.79 +0.4 19 Aug 2010 Zürich 25
149 Usain Bolt JAM 19.79 +1.7 13 Jun 2013 Oslo 26
149 Warren Weir JAM 19.79 +0.9 23 Jun 2013 Kingston
149 Warren Weir JAM 19.79 0.0 17 Aug 2013 Moskva
149 LaShawn Merritt USA 19.79 +1.6 9 Jul 2016 Eugene 30
149 Fred Kerley USA 19.79 +1.6 28 Aug 2021 Paris 26
149 Kenny Bednarek USA 19.79 +1.6 28 Aug 2021 Paris 22
149 James Dadzie GHA 19.79 +1.3 29 Apr 2023 Lubbock
149 Kenny Bednarek USA 19.79 -0.1 8 Sep 2023 Bruxelles 24
149 Erriyon Knighton USA 19.79 +0.4 5 Sep 2024 Zürich 20
149 Courtney Lindsey USA 19.79 -0.1 13 Sep 2026 Budapest 27
165 Carl Lewis USA 19.80 -0.9 8 Aug 1984 Los Angeles 23
165 Ato Boldon TTO 19.80 +0.4 1 Aug 1996 Atlanta
165 Christophe Lemaitre FRA 19.80 +0.8 3 Sep 2011 Daegu
165 Yohan Blake JAM 19.80 -0.5 1 Jul 2012 Kingston 22
165 Rasheed Dwyer JAM 19.80 +2.0 23 Jul 2015 Toronto
165 Andre De Grasse CAN 19.80 -0.3 17 Aug 2016 Rio de Janeiro 21
165 Kenny Bednarek USA 19.80 +1.0 10 Aug 2020 Montverde 21
165 Kenny Bednarek USA 19.80 +1.5 21 Aug 2021 Eugene 22
165 Fred Kerley USA 19.80 +1.6 16 Apr 2022 Walnut 26
165 Erriyon Knighton USA 19.80 +0.4 21 Jul 2022 Eugene 18
165 Jereem Richards TTO 19.80 +1.1 6 Aug 2022 Birmingham 28
165 Noah Lyles USA 19.80 -0.5 31 Aug 2023 Zürich 26
165 Letsile Tebogo BOT 19.80 +0.7 14 Sep 2024 Bruxelles 21
165 Robert Gregory USA 19.80 +0.2 3 Aug 2025 Eugene
165 Sinesipho Dambile RSA 19.80 -0.2 13 Sep 2026 Budapest
180 Frankie Fredericks NAM 19.81 +0.3 13 Sep 1997 Fukuoka 29
180 Alonso Edward PAN 19.81 -0.3 20 Aug 2009 Berlin
180 Churandy Martina NED 19.81 +0.4 25 Aug 2016 Lausanne
180 Akeem Bloomfield JAM 19.81 +0.1 22 Jul 2018 London
180 Terrance Laird USA 19.81 +0.8 27 Mar 2021 Austin
180 Noah Lyles USA 19.81 +1.2 26 Jun 2022 Eugene 24
180 Letsile Tebogo BOT 19.81 -0.2 25 Aug 2023 Budapest 20
180 Fred Kerley USA 19.81 +0.4 5 Sep 2024 Zürich 29
188 Carl Lewis USA 19.82 +2.0 11 Aug 1988 Sestriere 27
188 Frankie Fredericks NAM 19.82 +1.1 5 Jul 1996 Oslo 28
188 Ato Boldon TTO 19.82 +1.6 7 Jul 1997 Stockholm
188 Wallace Spearmon USA 19.82 +1.3 2 Jun 2007 New York City 22
188 Warren Weir JAM 19.82 -0.2 14 Jun 2014 New York City
188 Kenny Bednarek USA 19.82 -0.8 18 May 2019 Hobbs 20
188 Terrance Laird USA 19.82 +1.7 15 May 2021 College Station
188 Luxolo Adams RSA 19.82 +0.6 18 Jun 2022 Paris
188 Kenny Bednarek USA 19.82 -0.1 9 Jul 2023 Eugene 24
188 Zharnel Hughes GBR 19.82 -0.1 8 Sep 2023 Bruxelles 28
188 Courtney Lindsey USA 19.82 +0.2 3 Aug 2025 Eugene 26
188 Sinesipho Dambile RSA 19.82 -0.4 27 Aug 2026 Zürich
200 Tommie Smith USA 19.83 +0.9 16 Oct 1968 Ciudad de México
200 Michael Johnson USA 19.83 +1.7 18 May 1996 Atlanta 28
200 Usain Bolt JAM 19.83 +0.3 12 Jun 2008 Ostrava 21
200 Usain Bolt JAM 19.83 -0.5 1 Jul 2012 Kingston 25
200 Noah Lyles USA 19.83 +1.3 4 May 2018 Ad-Dawhah 20
200 Noah Lyles USA 19.83 +0.3 1 Oct 2019 Ad-Dawhah 22
200 Kenny Bednarek USA 19.83 +0.2 3 Aug 2021 Tokyo 22
200 Fred Kerley USA 19.83 +0.5 9 Sep 2021 Zürich 26
200 Michael Norman USA 19.83 +1.6 16 Apr 2022 Walnut 24
200 Joseph Fahnbulleh LBR 19.83 +0.6 10 Jun 2022 Eugene
200 Jereem Richards TTO 19.83 +0.3 26 Jun 2022 Port of Spain 28
200 Fred Kerley USA 19.83 -0.3 26 Jun 2022 Eugene 27
200 Noah Lyles USA 19.83 +0.8 24 Jun 2023 New York City 25
200 Letsile Tebogo BOT 19.83 +0.6 25 Aug 2024 Chorzów 21
200 T'Mars McCallum USA 19.83 +1.4 30 May 2025 Jacksonville 21
200 Tate Taylor USA 19.83 +0.1 8 Aug 2026 Eugene
216 Carl Lewis USA 19.84 +0.2 19 Jun 1984 Los Angeles 22
216 Francis Obikwelu NGR 19.84 +1.7 25 Aug 1999 Sevilla
216 Tyson Gay USA 19.84 +0.2 28 Jul 2006 London 23
216 Warren Weir JAM 19.84 +0.4 9 Aug 2012 London
216 Alonso Edward PAN 19.84 +1.2 3 Jul 2014 Lausanne
216 Wayde van Niekerk RSA 19.84 +1.2 10 Jun 2017 Kingston 24
216 Michael Norman USA 19.84 -0.6 30 Jun 2018 Paris 20
216 Michael Norman USA 19.84 -0.4 19 May 2019 Osaka 21
216 Erriyon Knighton USA 19.84 +0.3 27 Jun 2021 Eugene 17
216 Kenny Bednarek USA 19.84 +1.1 19 Jul 2022 Eugene 23
216 Joseph Fahnbulleh LBR 19.84 +0.4 21 Jul 2022 Eugene
216 Erriyon Knighton USA 19.84 +0.8 10 Aug 2022 Monaco 18
216 Udodi Chudi Onwuzurike NGR 19.84 +0.9 9 Jun 2023 Austin
216 Kenny Bednarek USA 19.84 +0.2 4 May 2025 Miramar 26
216 Tapiwanashe Makarawu ZIM 19.84 +0.3 13 Jun 2025 Eugene
216 Bryan Levell JAM 19.84 -0.1 16 Sep 2025 Tokyo 21
216 Andre De Grasse CAN 19.84 -0.1 26 Apr 2026 Gaborone 31
216 Letsile Tebogo BOT 19.84 +0.2 10 Jun 2026 Oslo 23
234 Michael Johnson USA 19.85 +0.4 6 Jul 1990 Edinburgh 22
234 Frankie Fredericks NAM 19.85 +0.3 20 Aug 1993 Stuttgart 25
234 Ato Boldon TTO 19.85 -0.9 3 Jul 1996 Lausanne
234 Michael Johnson USA 19.85 +1.1 5 Jul 1996 Oslo 28
234 John Capel USA 19.85 -0.3 23 Jul 2000 Sacramento
234 Shawn Crawford USA 19.85 0.0 12 Apr 2002 Pretoria
234 Konstadínos Kedéris GRE 19.85 -0.5 9 Aug 2002 München
234 Wallace Spearmon USA 19.85 -0.3 20 Aug 2009 Berlin 24
234 Wallace Spearmon USA 19.85 +0.6 29 Aug 2010 Rieti 25
234 Churandy Martina NED 19.85 +1.4 23 Aug 2012 Lausanne
234 Nickel Ashmeade JAM 19.85 0.0 30 Aug 2012 Zürich
234 Ameer Webb USA 19.85 +1.9 6 May 2016 Ad-Dawhah
234 Christian Coleman USA 19.85 -0.5 27 May 2017 Lexington 21
234 Courtney Lindsey USA 19.85 -0.1 9 Jul 2023 Eugene 24
234 Garrett Kaalund USA 19.85 +1.1 30 May 2025 College Station
249 Donald Quarrie JAM 19.86 +1.0 3 Aug 1971 Cali
249 Carl Lewis USA 19.86 -0.2 21 Jun 1984 Los Angeles 22
249 Michael Marsh USA 19.86 +1.0 28 Jun 1992 New Orleans 24
249 Maurice Greene USA 19.86 +1.6 7 Jul 1997 Stockholm 22
249 Ato Boldon TTO 19.86 +0.4 16 Jun 1999 Athínai
249 Walter Dix USA 19.86 +1.7 6 Jul 2008 Eugene 22
249 Shawn Crawford USA 19.86 +1.7 6 Jul 2008 Eugene
249 Walter Dix USA 19.86 +0.5 10 Jun 2010 Roma 24
249 Walter Dix USA 19.86 +0.4 8 Jul 2010 Lausanne 24
249 Yohan Blake JAM 19.86 +0.4 19 Aug 2010 Zürich 20
249 Usain Bolt JAM 19.86 +0.7 9 Jun 2011 Oslo 24
249 Jason Young JAM 19.86 +1.5 17 Jul 2012 Luzern
249 Isiah Young USA 19.86 +1.6 23 Jun 2013 Des Moines
249 Ramil Guliyev TUR 19.86 +0.8 6 Sep 2019 Bruxelles
249 Noah Lyles USA 19.86 +0.1 30 Sep 2019 Ad-Dawhah 22
249 Noah Lyles USA 19.86 +0.8 1 May 2022 Clermont 24
249 Jereem Richards TTO 19.86 +1.1 19 Jul 2022 Eugene 28
249 Courtney Lindsey USA 19.86 +0.9 9 Jun 2023 Austin 24
249 Fred Kerley USA 19.86 -0.1 9 Jul 2023 Eugene 28
249 Fred Kerley USA 19.86 +0.9 22 Aug 2024 Lausanne 29
249 Alexander Ogando DOM 19.86 +0.6 25 Aug 2024 Chorzów
249 Jereem Richards TTO 19.86 +1.7 2 May 2025 Miramar 31
249 Alexander Ogando DOM 19.86 +1.7 2 May 2025 Miramar
249 Kenny Bednarek USA 19.86 +0.1 13 Sep 2026 Budapest 27
273 Lorenzo Daniel USA 19.87 +0.8 3 Jun 1988 Eugene
273 John Regis GBR 19.87 +1.8 31 Jul 1994 Sestriere
273 Jeff Williams USA 19.87 +1.2 13 Apr 1996 Fresno
273 Frankie Fredericks NAM 19.87 -1.2 8 May 1999 Osaka 31
273 John Capel USA 19.87 +1.4 5 Jun 1999 Boise
273 Wallace Spearmon USA 19.87 +0.1 17 Sep 2006 Athínai 21
273 Warren Weir JAM 19.87 -0.2 6 Sep 2013 Bruxelles
273 Justin Gatlin USA 19.87 -0.2 26 Aug 2015 Beijing 33
273 Anaso Jobodwana RSA 19.87 -0.1 27 Aug 2015 Beijing
273 Alonso Edward PAN 19.87 -0.1 27 Aug 2015 Beijing
273 Alex Quiñonez ECU 19.87 -0.1 5 Jul 2019 Lausanne
273 Andre De Grasse CAN 19.87 +0.8 6 Sep 2019 Bruxelles 24
273 Kenny Bednarek USA 19.87 -0.3 26 Jun 2022 Eugene 23
273 Andrew Hudson JAM 19.87 +0.6 21 Aug 2022 Nassau
273 Letsile Tebogo BOT 19.87 -0.3 29 Apr 2023 Gaborone 19
273 Terrence Jones BAH 19.87 +0.9 9 Jun 2023 Austin
273 Erriyon Knighton USA 19.87 -0.5 31 Aug 2023 Zürich 19
273 Letsile Tebogo BOT 19.87 +0.6 12 Jul 2024 Monaco 21
273 Alexander Ogando DOM 19.87 +0.4 5 Sep 2024 Zürich
273 Courtney Lindsey USA 19.87 +0.7 5 Jul 2025 Eugene 26
273 Jelani Watkins USA 19.87 +0.5 16 May 2026 Auburn
273 Kenny Bednarek USA 19.87 +1.0 7 Jun 2026 Stockholm 27
273 José Figueroa PUR 19.87 +0.4 27 Jun 2026 Medellín
273 Letsile Tebogo BOT 19.87 -0.3 21 Aug 2026 Lausanne 23
273 Andre De Grasse CAN 19.87 -0.2 13 Sep 2026 Budapest 31
298 Michael Johnson USA 19.88 +1.5 8 Aug 1990 Sestriere 22
298 Michael Johnson USA 19.88 -0.9 20 Sep 1991 Barcelona 24
298 Michael Marsh USA 19.88 +1.7 18 May 1996 Atlanta 28
298 Ato Boldon TTO 19.88 -0.4 17 Jun 1998 Athínai
298 Floyd Heard USA 19.88 -0.3 23 Jul 2000 Sacramento
298 Joshua J. Johnson USA 19.88 +0.1 24 Aug 2001 Bruxelles
298 Shawn Crawford USA 19.88 +0.3 16 Jul 2004 Sacramento
298 Usain Bolt JAM 19.88 +0.4 11 Jul 2006 Lausanne 19
298 Wallace Spearmon USA 19.88 -0.1 10 Sep 2006 Stuttgart 21
298 Wallace Spearmon USA 19.88 +0.7 14 Sep 2007 Bruxelles 22
298 Wallace Spearmon USA 19.88 +0.1 3 Oct 2007 Daegu 22
298 Andre De Grasse CAN 19.88 +0.3 24 Jul 2015 Toronto 20
298 Ramil Guliyev TUR 19.88 -0.4 8 Sep 2015 Zagreb
298 Miguel Francis ANT 19.88 +1.2 11 Jun 2016 Kingston
298 Michael Norman USA 19.88 +0.4 5 Jul 2018 Lausanne 20
298 Xie Zhenye CHN 19.88 +0.9 21 Jul 2019 London
298 Divine Oduduru NGR 19.88 +1.6 29 Apr 2021 Jacksonville 24
298 Kenny Bednarek USA 19.88 +0.4 28 May 2021 Ad-Dawhah 22
298 Erriyon Knighton USA 19.88 +1.1 26 Jun 2021 Eugene 17
298 Erriyon Knighton USA 19.88 +0.8 8 Aug 2022 Székesfehérvár 18
298 Courtney Lindsey USA 19.88 +0.6 7 Jun 2023 Austin 24
298 Courtney Lindsey USA 19.88 +1.6 12 Apr 2024 Gainesville 25
298 Noah Lyles USA 19.88 -0.8 11 Jul 2025 Monaco 27
