Men · Sprints · All-Time

100 Metres

World recordRatified

9.58+0.9

Usain BoltJAMBerlin · 16 Aug 2009

17 years standingRecord progression →

9.58

Best mark

World record

9.92

Top 500 cutoff

500 rows

9.87

Median

Of the 500 performances

26

Countries

USA 211 · JAM 175 · 24 others

Performance distribution

500 performances from 9.58 to 9.92 · median 9.87

9.589.639.699.699.699.719.729.729.749.749.759.759.759.759.759.769.769.769.769.769.769.769.779.779.779.779.779.779.779.779.779.779.779.779.779.779.779.789.789.789.789.789.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.799.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.819.819.819.819.819.819.819.819.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.829.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.839.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.849.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.859.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.869.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.879.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.889.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.899.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.909.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.919.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.929.92

9.58 · WR9.87 · median9.92 · cutoff

Top 500 cutoff

The mark an athlete needed to make the list

World all-time top 500

All performances · data refreshed 17 Sep 2026 · methodology

500 rows

Men's 100 Metres — All-Time Top 500
#AthleteCountryMarkWindDateVenueAge
1 Usain Bolt WR JAM 9.58 +0.9 16 Aug 2009 Berlin 22
2 Usain Bolt JAM 9.63 +1.5 5 Aug 2012 London 25
3 Usain Bolt JAM 9.69 0.0 16 Aug 2008 Beijing 21
3 Tyson Gay USA 9.69 +2.0 20 Sep 2009 Shanghai 27
3 Yohan Blake JAM 9.69 -0.1 23 Aug 2012 Lausanne 22
6 Tyson Gay USA 9.71 +0.9 16 Aug 2009 Berlin 27
7 Usain Bolt JAM 9.72 +1.7 31 May 2008 New York City 21
7 Asafa Powell JAM 9.72 +0.2 2 Sep 2008 Lausanne 25
9 Asafa Powell JAM 9.74 +1.7 9 Sep 2007 Rieti 24
9 Justin Gatlin USA 9.74 +0.9 15 May 2015 Ad-Dawhah 33
11 Yohan Blake JAM 9.75 +1.1 29 Jun 2012 Kingston 22
11 Yohan Blake JAM 9.75 +1.5 5 Aug 2012 London 22
11 Justin Gatlin USA 9.75 +0.9 4 Jun 2015 Roma 33
11 Justin Gatlin USA 9.75 +1.4 9 Jul 2015 Lausanne 33
11 Kishane Thompson JAM 9.75 +0.8 27 Jun 2025 Kingston 23
16 Usain Bolt JAM 9.76 +1.8 3 May 2008 Kingston 21
16 Usain Bolt JAM 9.76 +1.3 16 Sep 2011 Bruxelles 25
16 Usain Bolt JAM 9.76 -0.1 31 May 2012 Roma 25
16 Yohan Blake JAM 9.76 +1.4 30 Aug 2012 Zürich 22
16 Christian Coleman USA 9.76 +0.6 28 Sep 2019 Ad-Dawhah 23
16 Trayvon Bromell USA 9.76 +1.2 18 Sep 2021 Nairobi 26
16 Fred Kerley USA 9.76 +1.4 24 Jun 2022 Eugene 27
23 Asafa Powell JAM 9.77 +1.6 14 Jun 2005 Athínai 22
23 Asafa Powell JAM 9.77 +1.5 11 Jun 2006 Gateshead 23
23 Asafa Powell JAM 9.77 +1.0 18 Aug 2006 Zürich 23
23 Tyson Gay USA 9.77 +1.6 28 Jun 2008 Eugene 25
23 Usain Bolt JAM 9.77 -1.3 5 Sep 2008 Bruxelles 22
23 Asafa Powell JAM 9.77 +0.9 7 Sep 2008 Rieti 25
23 Tyson Gay USA 9.77 +0.4 10 Jul 2009 Roma 26
23 Usain Bolt JAM 9.77 -0.3 11 Aug 2013 Moskva 26
23 Justin Gatlin USA 9.77 +0.6 5 Sep 2014 Bruxelles 32
23 Justin Gatlin USA 9.77 +0.9 23 Aug 2015 Beijing 33
23 Trayvon Bromell USA 9.77 +1.5 5 Jun 2021 Miramar 25
23 Ferdinand Omanyala KEN 9.77 +1.2 18 Sep 2021 Nairobi 25
23 Fred Kerley USA 9.77 +1.8 24 Jun 2022 Eugene 27
23 Kishane Thompson JAM 9.77 +0.9 28 Jun 2024 Kingston 22
23 Oblique Seville JAM 9.77 +0.3 14 Sep 2025 Tokyo 24
38 Asafa Powell JAM 9.78 0.0 9 Sep 2007 Rieti 24
38 Tyson Gay USA 9.78 -0.4 13 Aug 2010 London 28
38 Nesta Carter JAM 9.78 +0.9 29 Aug 2010 Rieti 24
38 Asafa Powell JAM 9.78 +1.0 30 Jun 2011 Lausanne 28
38 Justin Gatlin USA 9.78 -0.3 17 Jul 2015 Monaco 33
43 Maurice Greene USA 9.79 +0.1 16 Jun 1999 Athínai 24
43 Usain Bolt JAM 9.79 -0.2 17 Jul 2009 Saint-Denis 22
43 Tyson Gay USA 9.79 +0.1 27 Aug 2010 Bruxelles 28
43 Tyson Gay USA 9.79 +1.1 4 Jun 2011 Clermont 28
43 Usain Bolt JAM 9.79 +0.6 7 Jun 2012 Oslo 25
43 Justin Gatlin USA 9.79 +1.5 5 Aug 2012 London 30
43 Usain Bolt JAM 9.79 -0.5 23 Aug 2015 Beijing 29
43 Christian Coleman USA 9.79 -0.3 31 Aug 2018 Bruxelles 22
43 Fred Kerley USA 9.79 +0.1 15 Jul 2022 Eugene 27
43 Ferdinand Omanyala KEN 9.79 +1.5 15 Jun 2024 Nairobi 27
43 Noah Lyles USA 9.79 +1.0 4 Aug 2024 Saint-Denis 27
43 Kishane Thompson JAM 9.79 +1.0 4 Aug 2024 Saint-Denis 23
43 Kenny Bednarek USA 9.79 +1.8 1 Aug 2025 Eugene 26
43 Noah Lyles USA 9.79 +0.8 24 Jul 2026 New York City 29
57 Maurice Greene USA 9.80 +0.2 22 Aug 1999 Sevilla 25
57 Steve Mullings JAM 9.80 +1.3 4 Jun 2011 Eugene 28
57 Justin Gatlin USA 9.80 +1.8 24 Jun 2012 Eugene 30
57 Usain Bolt JAM 9.80 +0.6 6 Sep 2013 Bruxelles 27
57 Justin Gatlin USA 9.80 +0.1 3 Jul 2014 Lausanne 32
57 Justin Gatlin USA 9.80 -0.5 23 Aug 2015 Beijing 33
57 Justin Gatlin USA 9.80 +1.6 3 Jul 2016 Eugene 34
57 Trayvon Bromell USA 9.80 +0.8 20 Jun 2021 Eugene 25
57 Marcell Jacobs ITA 9.80 +0.1 1 Aug 2021 Tokyo 26
57 Kishane Thompson JAM 9.80 +0.5 4 Aug 2024 Saint-Denis 23
57 Kishane Thompson JAM 9.80 +0.4 27 Jun 2025 Kingston 23
68 Usain Bolt JAM 9.81 0.0 28 Aug 2009 Zürich 23
68 Asafa Powell JAM 9.81 +1.3 4 Jul 2015 Saint-Denis 32
68 Usain Bolt JAM 9.81 +0.2 14 Aug 2016 Rio de Janeiro 29
68 Christian Coleman USA 9.81 -0.1 30 Jun 2019 Palo Alto 23
68 Trayvon Bromell USA 9.81 +1.5 24 Jun 2022 Eugene 26
68 Noah Lyles USA 9.81 -0.3 20 Jul 2024 London 27
68 Oblique Seville JAM 9.81 +0.7 4 Aug 2024 Saint-Denis 23
68 Fred Kerley USA 9.81 +1.0 4 Aug 2024 Saint-Denis 29
76 Maurice Greene USA 9.82 -0.2 5 Aug 2001 Edmonton 27
76 Asafa Powell JAM 9.82 0.0 29 Jul 2008 Monaco 25
76 Asafa Powell JAM 9.82 +1.4 7 Sep 2008 Rieti 25
76 Asafa Powell JAM 9.82 +1.4 15 Sep 2009 Szczecin 26
76 Asafa Powell JAM 9.82 +0.6 10 Jun 2010 Roma 27
76 Usain Bolt JAM 9.82 +0.5 8 Jul 2010 Lausanne 23
76 Yohan Blake JAM 9.82 0.0 8 Sep 2011 Zürich 21
76 Yohan Blake JAM 9.82 +0.1 11 Sep 2011 Berlin 21
76 Usain Bolt JAM 9.82 +1.8 5 May 2012 Kingston 25
76 Justin Gatlin USA 9.82 +0.7 5 Aug 2012 London 30
76 Richard Thompson TTO 9.82 +1.7 21 Jun 2014 Port of Spain 29
76 Justin Gatlin USA 9.82 -0.1 14 Jul 2014 Linz 32
76 Christian Coleman USA 9.82 +1.3 7 Jun 2017 Eugene 21
76 Oblique Seville JAM 9.82 +0.9 1 Jun 2024 Kingston 23
76 Kishane Thompson JAM 9.82 +1.0 27 Jun 2024 Kingston 22
76 Oblique Seville JAM 9.82 +0.9 28 Jun 2024 Kingston 23
76 Akani Simbine RSA 9.82 +1.0 4 Aug 2024 Saint-Denis 30
76 Bryan Levell JAM 9.82 +1.3 23 Jul 2025 Eisenstadt 21
76 Courtney Lindsey USA 9.82 +1.8 1 Aug 2025 Eugene 26
76 Kishane Thompson JAM 9.82 +0.3 14 Sep 2025 Tokyo 24
96 Asafa Powell JAM 9.83 -0.3 22 Sep 2007 Stuttgart 24
96 Usain Bolt JAM 9.83 -0.5 29 Aug 2008 Zürich 22
96 Asafa Powell JAM 9.83 -1.3 5 Sep 2008 Bruxelles 25
96 Asafa Powell JAM 9.83 -0.5 27 May 2010 Ostrava 27
96 Justin Gatlin USA 9.83 +0.7 7 Sep 2014 Rieti 32
96 Justin Gatlin USA 9.83 +1.7 3 Jul 2016 Eugene 34
96 Su Bingtian CHN 9.83 +0.9 1 Aug 2021 Tokyo 31
96 Ronnie Baker USA 9.83 +0.9 1 Aug 2021 Tokyo 27
96 Fred Kerley USA 9.83 +1.5 23 Jun 2022 Eugene 27
96 Zharnel Hughes GBR 9.83 +1.3 24 Jun 2023 New York City 27
96 Noah Lyles USA 9.83 0.0 20 Aug 2023 Budapest 26
96 Christian Coleman USA 9.83 +0.4 2 Sep 2023 Xiamen 27
96 Christian Coleman USA 9.83 +0.1 16 Sep 2023 Eugene 27
96 Noah Lyles USA 9.83 +0.4 23 Jun 2024 Eugene 26
96 Oblique Seville JAM 9.83 +0.4 28 Jun 2024 Kingston 23
96 Noah Lyles USA 9.83 +0.7 4 Aug 2024 Saint-Denis 27
96 Oblique Seville JAM 9.83 +0.8 27 Jun 2025 Kingston 24
96 T'Mars McCallum USA 9.83 +1.8 1 Aug 2025 Eugene 21
96 Emmanuel Eseme CMR 9.83 +1.3 28 Jul 2026 Glasgow 32
96 Oblique Seville JAM 9.83 +1.4 23 Aug 2026 Chorzów 25
116 Donovan Bailey CAN 9.84 +0.7 27 Jul 1996 Atlanta
116 Bruny Surin CAN 9.84 +0.2 22 Aug 1999 Sevilla
116 Asafa Powell JAM 9.84 +1.8 7 May 2005 Kingston 22
116 Tyson Gay USA 9.84 +1.0 18 Aug 2006 Zürich 24
116 Tyson Gay USA 9.84 -0.5 22 Jun 2007 Indianapolis 24
116 Asafa Powell JAM 9.84 -0.3 14 Sep 2007 Bruxelles 24
116 Asafa Powell JAM 9.84 +0.9 16 Aug 2009 Berlin 26
116 Usain Bolt JAM 9.84 -0.3 16 Jul 2010 Saint-Denis 23
116 Tyson Gay USA 9.84 0.0 6 Aug 2010 Stockholm 27
116 Yohan Blake JAM 9.84 +0.5 9 May 2012 Georgetown 22
116 Asafa Powell JAM 9.84 +1.8 9 May 2015 Kingston 32
116 Trayvon Bromell USA 9.84 +1.3 25 Jun 2015 Eugene 19
116 Asafa Powell JAM 9.84 +0.9 26 Jun 2015 Kingston 32
116 Trayvon Bromell USA 9.84 +1.6 3 Jul 2016 Eugene 20
116 Akani Simbine RSA 9.84 +1.2 6 Jul 2021 Székesfehérvár 27
116 Fred Kerley USA 9.84 +0.1 1 Aug 2021 Tokyo 26
116 Marcell Jacobs ITA 9.84 +0.9 1 Aug 2021 Tokyo 26
116 Ferdinand Omanyala KEN 9.84 -0.5 13 May 2023 Nairobi 26
116 Kishane Thompson JAM 9.84 +0.6 28 Jun 2024 Kingston 22
116 Fred Kerley USA 9.84 +0.5 4 Aug 2024 Saint-Denis 29
116 Trayvon Bromell USA 9.84 +1.1 6 Jun 2025 Roma 29
116 Oblique Seville JAM 9.84 +0.5 27 Jun 2025 Kingston 24
116 Abdul-Rasheed Saminu GHA 9.84 +1.5 19 Jul 2025 Powder Springs
116 Trayvon Bromell USA 9.84 +1.8 1 Aug 2025 Eugene 30
116 Kanyinsola Ajayi NGR 9.84 +0.7 29 May 2026 Lexington
116 Kanyinsola Ajayi NGR 9.84 +0.1 4 Jul 2026 Eugene
116 Kanyinsola Ajayi NGR 9.84 -0.7 18 Jul 2026 London
143 Leroy Burrell USA 9.85 +1.2 6 Jul 1994 Lausanne
143 Maurice Greene USA 9.85 +0.8 7 Jul 1999 Roma 24
143 Justin Gatlin USA 9.85 +0.6 22 Aug 2004 Athínai 22
143 Asafa Powell JAM 9.85 +0.6 9 Jun 2005 Ostrava 22
143 Olusoji Adekotunbo Fasuba NGR 9.85 +1.7 12 May 2006 Ad-Dawhah
143 Asafa Powell JAM 9.85 +0.1 8 Jul 2006 Saint-Denis 23
143 Asafa Powell JAM 9.85 +0.5 14 Jul 2006 Roma 23
143 Tyson Gay USA 9.85 -0.5 26 Aug 2007 Osaka 25
143 Tyson Gay USA 9.85 +1.7 31 May 2008 New York City 25
143 Usain Bolt JAM 9.85 -0.1 28 Jun 2008 Kingston 21
143 Usain Bolt JAM 9.85 -0.1 16 Aug 2008 Beijing 21
143 Asafa Powell JAM 9.85 +2.0 20 Sep 2009 Shanghai 26
143 Nesta Carter JAM 9.85 +0.1 27 Aug 2010 Bruxelles 24
143 Mike Rodgers USA 9.85 +1.3 4 Jun 2011 Eugene
143 Richard Thompson TTO 9.85 +1.0 13 Aug 2011 Port of Spain 26
143 Usain Bolt JAM 9.85 +0.1 13 Sep 2011 Zagreb 25
143 Asafa Powell JAM 9.85 +0.6 7 Jun 2012 Oslo 29
143 Yohan Blake JAM 9.85 +1.6 17 Jul 2012 Luzern 22
143 Yohan Blake JAM 9.85 +1.7 5 Aug 2012 London 22
143 Usain Bolt JAM 9.85 +0.2 26 Jul 2013 London 26
143 Justin Gatlin USA 9.85 -0.3 11 Aug 2013 Moskva 31
143 Christian Coleman USA 9.85 +0.9 13 Jun 2019 Oslo 23
143 Marvin Bracy-Williams USA 9.85 +1.5 5 Jun 2021 Miramar
143 Ronnie Baker USA 9.85 +0.8 20 Jun 2021 Eugene 27
143 Marvin Bracy-Williams USA 9.85 -0.4 15 Aug 2021 Memphis
143 Ferdinand Omanyala KEN 9.85 +2.0 7 May 2022 Nairobi 25
143 Yohan Blake JAM 9.85 +1.0 24 Jun 2022 Kingston 32
143 Marvin Bracy-Williams USA 9.85 +1.8 24 Jun 2022 Eugene
143 Ferdinand Omanyala KEN 9.85 +0.8 8 Jul 2023 Nairobi 26
143 Kishane Thompson JAM 9.85 +0.4 2 Sep 2023 Xiamen 22
143 Noah Lyles USA 9.85 +0.1 16 Sep 2023 Eugene 26
143 Ferdinand Omanyala KEN 9.85 +0.1 16 Sep 2023 Eugene 27
143 Noah Lyles USA 9.85 +0.9 1 Jun 2024 Kingston 26
143 Marcell Jacobs ITA 9.85 +1.0 4 Aug 2024 Saint-Denis 29
143 Kishane Thompson JAM 9.85 +0.4 5 Jul 2025 Eugene 23
143 Kenny Bednarek USA 9.85 +0.2 14 Sep 2025 Tokyo 26
143 Kishane Thompson JAM 9.85 +0.2 14 Sep 2025 Tokyo 24
143 Ronal Longa COL 9.85 +1.5 26 Jun 2026 Medellín
143 Lachlan Kennedy AUS 9.85 +1.3 28 Jul 2026 Glasgow
143 Kenny Bednarek USA 9.85 -0.6 12 Sep 2026 Budapest 27
183 Carl Lewis USA 9.86 +1.2 25 Aug 1991 Tokyo 30
183 Frankie Fredericks NAM 9.86 -0.4 3 Jul 1996 Lausanne 28
183 Maurice Greene USA 9.86 +0.2 3 Aug 1997 Athínai 23
183 Ato Boldon TTO 9.86 +1.8 19 Apr 1998 Walnut
183 Ato Boldon TTO 9.86 -0.4 17 Jun 1998 Athínai
183 Ato Boldon TTO 9.86 +0.1 16 Jun 1999 Athínai
183 Ato Boldon TTO 9.86 +0.4 2 Jul 1999 Lausanne
183 Maurice Greene USA 9.86 -0.2 1 Sep 2000 Berlin 26
183 Francis Obikwelu POR 9.86 +0.6 22 Aug 2004 Athínai
183 Asafa Powell JAM 9.86 +0.2 25 Jul 2006 Stockholm 23
183 Asafa Powell JAM 9.86 -0.5 3 Sep 2006 Berlin 23
183 Usain Bolt JAM 9.86 -0.2 27 Jun 2009 Kingston 22
183 Usain Bolt JAM 9.86 +0.1 19 May 2010 Daegu 23
183 Nesta Carter JAM 9.86 +1.0 8 Aug 2010 Nottwil 24
183 Asafa Powell JAM 9.86 +2.0 30 Jul 2011 Budapest 28
183 Keston Bledman TTO 9.86 +1.4 23 Jun 2012 Port of Spain
183 Tyson Gay USA 9.86 +1.8 24 Jun 2012 Eugene 29
183 Usain Bolt JAM 9.86 +1.1 29 Jun 2012 Kingston 25
183 Usain Bolt JAM 9.86 +0.3 7 Sep 2012 Bruxelles 26
183 Justin Gatlin USA 9.86 -0.4 17 Jun 2014 Ostrava 32
183 Keston Bledman TTO 9.86 +1.1 27 Jun 2015 Port of Spain
183 Jimmy Vicaut FRA 9.86 +1.3 4 Jul 2015 Saint-Denis
183 Mike Rodgers USA 9.86 +0.9 23 Aug 2015 Beijing
183 Jimmy Vicaut FRA 9.86 +1.8 7 Jun 2016 Montreuil
183 Trayvon Bromell USA 9.86 +2.0 3 Jul 2016 Eugene 20
183 Usain Bolt JAM 9.86 +0.2 14 Aug 2016 Rio de Janeiro 29
183 Noah Lyles USA 9.86 +0.9 18 May 2019 Shanghai 21
183 Christian Coleman USA 9.86 +0.9 18 May 2019 Shanghai 23
183 Divine Oduduru NGR 9.86 +0.8 7 Jun 2019 Austin 22
183 Michael Norman USA 9.86 +1.6 20 Jul 2020 Fort Worth 22
183 Fred Kerley USA 9.86 +0.8 20 Jun 2021 Eugene 26
183 Ferdinand Omanyala KEN 9.86 +0.6 14 Aug 2021 Andorf 25
183 Marvin Bracy-Williams USA 9.86 +0.8 14 Sep 2021 Zagreb
183 Oblique Seville JAM 9.86 +0.2 21 May 2022 Kingston 21
183 Micah Williams USA 9.86 +0.7 27 May 2022 Fayetteville
183 Marvin Bracy-Williams USA 9.86 +1.5 24 Jun 2022 Eugene
183 Fred Kerley USA 9.86 -0.1 16 Jul 2022 Eugene 27
183 Oblique Seville JAM 9.86 0.0 19 Aug 2023 Budapest 22
183 Christian Coleman USA 9.86 +1.5 23 Jun 2024 Eugene 28
183 Benjamin Richardson RSA 9.86 +1.9 14 Jul 2024 La Chaux-de-Fonds
183 Akani Simbine RSA 9.86 -0.3 20 Jul 2024 London 30
183 Letsile Tebogo BOT 9.86 +1.0 4 Aug 2024 Saint-Denis 21
183 Abdul-Rasheed Saminu GHA 9.86 +0.6 30 May 2025 Jacksonville
183 Kenny Bednarek USA 9.86 +0.8 1 Jun 2025 Philadelphia 26
183 Oblique Seville JAM 9.86 -0.6 19 Jul 2025 London 24
183 Christian Coleman USA 9.86 +1.8 1 Aug 2025 Eugene 29
183 Oblique Seville JAM 9.86 0.0 14 Sep 2025 Tokyo 24
230 Linford Christie GBR 9.87 +0.3 15 Aug 1993 Stuttgart
230 Frankie Fredericks NAM 9.87 +1.9 25 Jun 1996 Helsinki 28
230 Ato Boldon TTO 9.87 +1.3 2 Aug 1997 Athínai
230 Obadele Thompson BAR 9.87 -0.2 11 Sep 1998 Johannesburg
230 Maurice Greene USA 9.87 +0.6 30 Jul 1999 Stockholm 25
230 Maurice Greene USA 9.87 -0.3 23 Sep 2000 Sydney 26
230 Maurice Greene USA 9.87 +0.6 22 Aug 2004 Athínai 30
230 Asafa Powell JAM 9.87 +0.2 3 Sep 2004 Bruxelles 21
230 Asafa Powell JAM 9.87 +0.7 31 Aug 2008 Gateshead 25
230 Asafa Powell JAM 9.87 +0.4 13 Sep 2008 Stuttgart 25
230 Justin Gatlin USA 9.87 +0.4 11 May 2012 Ad-Dawhah 30
230 Usain Bolt JAM 9.87 +1.0 5 Aug 2012 London 25
230 Nesta Carter JAM 9.87 +1.8 13 Jul 2013 Madrid 27
230 Justin Gatlin USA 9.87 0.0 21 May 2014 Beijing 32
230 Asafa Powell JAM 9.87 +1.6 23 Aug 2014 Austin 31
230 Tyson Gay USA 9.87 0.0 26 Jun 2015 Eugene 32
230 Asafa Powell JAM 9.87 0.0 14 Jul 2015 Luzern 32
230 Asafa Powell JAM 9.87 0.0 21 Jul 2015 Bellinzona 32
230 Usain Bolt JAM 9.87 -1.2 24 Jul 2015 London 28
230 Usain Bolt JAM 9.87 -0.8 24 Jul 2015 London 28
230 Ronnie Baker USA 9.87 -0.1 22 Aug 2018 Chorzów 24
230 Justin Gatlin USA 9.87 -0.1 30 Jun 2019 Palo Alto 37
230 Fred Kerley USA 9.87 -0.4 9 Sep 2021 Zürich 26
230 Christian Coleman USA 9.87 +1.5 24 Jun 2022 Eugene 26
230 Noah Lyles USA 9.87 +0.3 20 Aug 2023 Budapest 26
230 Kishane Thompson JAM 9.87 +0.1 16 Sep 2023 Eugene 22
230 Kenny Bednarek USA 9.87 +0.4 23 Jun 2024 Eugene 25
230 Akani Simbine RSA 9.87 0.0 4 Aug 2024 Saint-Denis 30
230 Fred Kerley USA 9.87 +1.9 25 Aug 2024 Chorzów 29
230 Letsile Tebogo BOT 9.87 +0.3 30 Aug 2024 Roma 21
230 Kishane Thompson JAM 9.87 +0.3 16 Aug 2025 Chorzów 24
230 Oblique Seville JAM 9.87 -0.3 20 Aug 2025 Lausanne 24
230 Eugene Amo-Dadzie GBR 9.87 +2.0 30 Aug 2025 London
230 Gift Leotlela RSA 9.87 +0.3 13 Sep 2025 Tokyo
230 Oblique Seville JAM 9.87 -0.7 18 Jul 2026 London 25
230 Kenny Bednarek USA 9.87 +1.4 23 Aug 2026 Chorzów 27
266 Leroy Burrell USA 9.88 +1.2 25 Aug 1991 Tokyo
266 Ato Boldon TTO 9.88 -0.1 17 Sep 1998 Kuala Lumpur
266 Ato Boldon TTO 9.88 +2.0 13 Jul 2001 Oslo
266 Shawn Crawford USA 9.88 +1.8 19 Jun 2004 Eugene
266 Justin Gatlin USA 9.88 +0.4 7 Aug 2005 Helsinki 23
266 Tyson Gay USA 9.88 +2.0 21 Jul 2006 Réthymno 23
266 Tyson Gay USA 9.88 +1.1 16 Sep 2006 Athínai 24
266 Asafa Powell JAM 9.88 +0.4 22 Jul 2008 Stockholm 25
266 Asafa Powell JAM 9.88 +0.4 10 Jul 2009 Roma 26
266 Asafa Powell JAM 9.88 0.0 28 Aug 2009 Zürich 26
266 Tyson Gay USA 9.88 -0.2 12 Sep 2009 Thessaloníki 27
266 Asafa Powell JAM 9.88 +1.2 27 May 2010 Ostrava 27
266 Walter Dix USA 9.88 +1.0 8 Aug 2010 Nottwil 24
266 Ryan Bailey USA 9.88 +0.9 29 Aug 2010 Rieti
266 Michael Frater JAM 9.88 +1.0 30 Jun 2011 Lausanne
266 Usain Bolt JAM 9.88 +1.0 22 Jul 2011 Monaco 24
266 Asafa Powell JAM 9.88 +0.4 11 May 2012 Ad-Dawhah 29
266 Asafa Powell JAM 9.88 +1.1 29 Jun 2012 Kingston 29
266 Ryan Bailey USA 9.88 +1.5 4 Aug 2012 London
266 Ryan Bailey USA 9.88 +1.5 5 Aug 2012 London
266 Tyson Gay USA 9.88 +1.5 30 May 2015 Eugene 32
266 Mike Rodgers USA 9.88 +1.4 11 Jul 2015 Madrid
266 Usain Bolt JAM 9.88 +1.0 11 Jun 2016 Kingston 29
266 Jimmy Vicaut FRA 9.88 +1.9 25 Jun 2016 Angers
266 Noah Lyles USA 9.88 +1.1 22 Jun 2018 Des Moines 20
266 Ronnie Baker USA 9.88 +0.8 30 Jun 2018 Paris 24
266 Christian Coleman USA 9.88 -0.3 28 Sep 2019 Ad-Dawhah 23
266 Trayvon Bromell USA 9.88 +1.5 30 Apr 2021 Jacksonville 25
266 Ronnie Baker USA 9.88 +1.9 19 Jun 2021 Eugene 27
266 Oblique Seville JAM 9.88 +1.0 24 Jun 2022 Kingston 21
266 Trayvon Bromell USA 9.88 +1.8 24 Jun 2022 Eugene 26
266 Marvin Bracy-Williams USA 9.88 -0.1 16 Jul 2022 Eugene
266 Trayvon Bromell USA 9.88 -0.1 16 Jul 2022 Eugene 27
266 Fred Kerley USA 9.88 +1.5 21 May 2023 Yokohama 28
266 Christian Coleman USA 9.88 0.0 20 Aug 2023 Budapest 27
266 Letsile Tebogo BOT 9.88 0.0 20 Aug 2023 Budapest 20
266 Zharnel Hughes GBR 9.88 0.0 20 Aug 2023 Budapest 28
266 Oblique Seville JAM 9.88 0.0 20 Aug 2023 Budapest 22
266 Fred Kerley USA 9.88 +0.4 23 Jun 2024 Eugene 29
266 Letsile Tebogo BOT 9.88 -0.3 20 Jul 2024 London 21
266 Kenny Bednarek USA 9.88 +1.0 4 Aug 2024 Saint-Denis 25
266 Ferdinand Omanyala KEN 9.88 +1.9 25 Aug 2024 Chorzów 28
266 Kishane Thompson JAM 9.88 0.0 7 Jun 2025 Kingston 23
266 Ackeem Blake JAM 9.88 +0.8 27 Jun 2025 Kingston
266 Kanyinsola Ajayi NGR 9.88 +0.3 13 Sep 2025 Tokyo
266 Noah Lyles USA 9.88 +0.4 4 Jun 2026 Roma 28
266 Oblique Seville JAM 9.88 +0.2 10 Jul 2026 Monaco 25
266 Ronnie Baker USA 9.88 +0.8 24 Jul 2026 New York City 32
266 Kenny Bednarek USA 9.88 +0.8 24 Jul 2026 New York City 27
315 Frankie Fredericks NAM 9.89 +0.7 27 Jul 1996 Atlanta 28
315 Ato Boldon TTO 9.89 +0.8 10 May 1997 Modesto
315 Bruny Surin CAN 9.89 +1.5 1 Aug 1998 Montréal
315 Maurice Greene USA 9.89 +0.9 12 Jul 2002 Roma 27
315 Shawn Crawford USA 9.89 0.0 21 Aug 2004 Athínai
315 Shawn Crawford USA 9.89 +0.6 22 Aug 2004 Athínai
315 Justin Gatlin USA 9.89 +1.0 22 Jul 2005 London 23
315 Asafa Powell JAM 9.89 +0.9 9 Sep 2006 Stuttgart 23
315 Travis Padgett USA 9.89 +1.6 28 Jun 2008 Eugene
315 Darvis Patton USA 9.89 +1.6 28 Jun 2008 Eugene
315 Usain Bolt JAM 9.89 +0.4 22 Jul 2008 Stockholm 21
315 Richard Thompson TTO 9.89 0.0 16 Aug 2008 Beijing 23
315 Asafa Powell JAM 9.89 +1.1 17 Sep 2008 Szczecin 25
315 Usain Bolt JAM 9.89 +0.2 16 Aug 2009 Berlin 22
315 Darvis Patton USA 9.89 +2.0 20 Sep 2009 Shanghai
