Federation · UKR
Ukraine national best marks
Best marks by Ukraine athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
68
Stored marks
22
Distinct marks shown
Women's 100m
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhanna Block | 10.82 | -0.3 | 6 Aug 2001 | — | — |
| 2 | Zhanna Block | 10.83 | +0.4 | 20 Jul 2002 | — | — |
| 3 | Zhanna Block | 10.84 | +0.6 | 7 Jul 2002 | — | — |
| 4 | Zhanna Block | 10.85 | +0.4 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 5 | Zhanna Block | 10.90 | +0.7 | 2 Aug 1997 | — | — |
| 5= | Zhanna Block | 10.90 | +1.0 | 30 Aug 2002 | — | — |
| 7 | Zhanna Block | 10.91 | -0.1 | 26 Jun 2002 | — | — |
| 8 | Zhanna Block | 10.92 | +2.0 | 19 Aug 1998 | — | — |
| 9 | Zhanna Block | 10.93 | +0.3 | 28 Jul 2000 | — | — |
| 9= | Zhanna Block | 10.93 | +0.6 | 11 Jun 2001 | — | — |
| 11 | Zhanna Block | 10.94 | +0.7 | 21 Aug 1999 | — | — |
| 11= | Zhanna Block | 10.94 | +0.9 | 5 Jul 2000 | — | — |
| 11= | Zhanna Block | 10.94 | -2.3 | 6 Aug 2001 | — | — |
| 14 | Zhanna Block | 10.95 | -0.1 | 22 Aug 1999 | — | — |
| 15 | Zhanna Block | 10.96 | +0.5 | 6 Jul 2001 | — | — |
| 16 | Zhanna Block | 10.97 | 0.0 | 3 Jul 1999 | — | — |
| 16= | Zhanna Block | 10.97 | 0.0 | 18 Aug 2002 | — | — |
| 18 | Zhanna Block | 10.98 | +1.4 | 7 Aug 1999 | — | — |
| 18= | Zhanna Block | 10.98 | -0.1 | 22 Aug 1999 | — | — |
| 20 | Zhanna Block | 10.99 | +0.4 | 4 Jul 1994 | — | — |
| 20= | Zhanna Block | 10.99 | +0.1 | 24 Aug 2001 | — | — |
| 20= | Zhanna Block | 10.99 | +0.9 | 24 Aug 2003 | — | — |
| 23 | Zhanna Block | 11.00 | +0.5 | 28 May 1994 | — | — |
| 23= | Zhanna Block | 11.00 | +1.3 | 19 Aug 1998 | — | — |
| 25 | Zhanna Block | 11.01 | +0.9 | 7 Aug 1994 | — | — |
| 25= | Zhanna Block | 11.01 | +2.0 | 27 Jun 1995 | — | — |
| 25= | Zhanna Block | 11.01 | +0.1 | 2 Aug 1997 | — | — |
| 25= | Zhanna Block | 11.01 | +1.1 | 4 Sep 2001 | — | — |
| 29 | Zhanna Block | 11.02 | +0.3 | 28 May 1994 | — | — |
| 29= | Zhanna Block | 11.02 | +0.9 | 22 Aug 1997 | — | — |
| 29= | Zhanna Block | 11.02 | +0.3 | 5 Jul 1998 | — | — |
| 29= | Zhanna Block | 11.02 | +1.0 | 5 Jul 1999 | — | — |
| 29= | Zhanna Block | 11.02 | +0.2 | 1 Jul 2001 | — | — |
| 29= | Zhanna Block | 11.02 | +0.9 | 10 Jun 2002 | — | — |
| 29= | Zhanna Block | 11.02 | +0.8 | 24 Aug 2003 | — | — |
| 36 | Irina Slyusar | 11.05 | +0.1 | 15 Jul 1992 | — | — |
| 36= | Zhanna Block | 11.05 | +0.2 | 29 Jun 1997 | — | — |
| 36= | Zhanna Block | 11.05 | -0.6 | 2 Jul 1998 | — | — |
| 36= | Zhanna Block | 11.05 | +1.6 | 28 Jul 1999 | — | — |
| 36= | Zhanna Block | 11.05 | -0.1 | 13 Jul 2001 | — | — |
| 41 | Zhanna Block | 11.06 | +1.9 | 5 Jul 1995 | — | — |
| 41= | Zhanna Block | 11.06 | -0.5 | 9 Jul 1998 | — | — |
| 41= | Zhanna Block | 11.06 | -0.8 | 18 Aug 1998 | — | — |
| 41= | Mariya Ryemyen | 11.06 | +1.1 | 5 Jun 2013 | — | — |
| 45 | Zhanna Block | 11.07 | +0.9 | 6 Aug 1995 | — | — |
| 45= | Zhanna Block | 11.07 | -0.3 | 3 Jul 1996 | — | — |
| 45= | Zhanna Block | 11.07 | +0.5 | 2 Jul 1997 | — | — |
| 45= | Zhanna Block | 11.07 | -0.9 | 12 Aug 1998 | — | — |
| 45= | Zhanna Block | 11.07 | +1.3 | 14 Jun 2000 | — | — |
| 45= | Zhanna Block | 11.07 | 0.0 | 8 Jun 2001 | — | — |
| 45= | Mariya Ryemyen | 11.07 | +1.2 | 13 Jun 2013 | — | — |
| 52 | Zhanna Block | 11.08 | +2.0 | 21 May 1993 | — | — |
| 52= | Zhanna Block | 11.08 | +1.9 | 12 Jul 1994 | — | — |
| 52= | Zhanna Block | 11.08 | +0.8 | 3 Jul 1995 | — | — |
| 52= | Zhanna Block | 11.08 | -0.7 | 24 Jun 1997 | — | — |
| 52= | Zhanna Block | 11.08 | +0.4 | 26 Jun 1998 | — | — |
| 52= | Zhanna Block | 11.08 | +1.1 | 12 Sep 1998 | — | — |
| 52= | Zhanna Block | 11.08 | +0.3 | 22 Sep 2000 | — | — |
| 52= | Zhanna Block | 11.08 | -0.9 | 24 Jul 2002 | — | — |
| 52= | Zhanna Block | 11.08 | -0.1 | 23 Aug 2003 | — | — |
| 52= | Oleysa Povh | 11.08 | +1.2 | 4 Jun 2012 | — | — |
| 62 | Irina Slyusar | 11.09 | -1.4 | 7 Jun 1986 | — | — |
| 62= | Zhanna Block | 11.09 | +1.5 | 7 Jul 1993 | — | — |
| 62= | Zhanna Block | 11.09 | +0.4 | 12 Jun 1995 | — | — |
| 62= | Zhanna Block | 11.09 | +1.4 | 6 Aug 1995 | — | — |
| 62= | Zhanna Block | 11.09 | -0.8 | 19 Jul 1998 | — | — |
| 62= | Zhanna Block | 11.09 | -0.4 | 23 Jun 2000 | — | — |
| 62= | Nataliya Pogrebnyak | 11.09 | +1.1 | 30 Jul 2015 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.