Federation · SWE
Sweden national best marks
Best marks by Sweden athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
51
Stored marks
18
Distinct marks shown
Women's 100mH
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludmila Narozhilenko | 12.47 | +1.4 | 29 Jul 1996 | — | 32 |
| 1= | Ludmila Narozhilenko | 12.47 | +0.7 | 28 Aug 1999 | — | 35 |
| 3 | Susanna Kallur | 12.49 | +0.9 | 16 Sep 2007 | — | — |
| 4 | Ludmila Narozhilenko | 12.50 | -0.3 | 10 Aug 1997 | — | 33 |
| 4= | Ludmila Narozhilenko | 12.50 | +1.9 | 27 Aug 1999 | — | 35 |
| 6 | Ludmila Narozhilenko | 12.51 | +1.0 | 31 Jul 1996 | — | 32 |
| 6= | Susanna Kallur | 12.51 | -0.1 | 29 Aug 2007 | — | — |
| 8 | Ludmila Narozhilenko | 12.52 | +1.1 | 12 Jun 1996 | — | 32 |
| 8= | Ludmila Narozhilenko | 12.52 | -0.3 | 3 Jul 1996 | — | 32 |
| 8= | Susanna Kallur | 12.52 | 0.0 | 14 Jul 2006 | — | — |
| 8= | Susanna Kallur | 12.52 | +0.5 | 14 Sep 2007 | — | — |
| 12 | Ludmila Narozhilenko | 12.53 | +0.2 | 10 Aug 1997 | — | 33 |
| 13 | Susanna Kallur | 12.54 | +0.8 | 1 Jun 2008 | — | — |
| 14 | Ludmila Narozhilenko | 12.58 | +0.2 | 31 Jul 1996 | — | 32 |
| 15 | Ludmila Narozhilenko | 12.59 | -0.2 | 16 Aug 1997 | — | 33 |
| 15= | Susanna Kallur | 12.59 | +0.5 | 11 Aug 2006 | — | — |
| 15= | Susanna Kallur | 12.59 | +0.6 | 10 Sep 2006 | — | — |
| 18 | Ludmila Narozhilenko | 12.60 | +0.7 | 23 Aug 1996 | — | 32 |
| 18= | Ludmila Narozhilenko | 12.60 | -0.1 | 24 Aug 1997 | — | 33 |
| 20 | Ludmila Narozhilenko | 12.61 | +1.1 | 3 Jun 1996 | — | 32 |
| 20= | Ludmila Narozhilenko | 12.61 | -0.5 | 25 Jun 1996 | — | 32 |
| 20= | Ludmila Narozhilenko | 12.61 | +1.4 | 7 Sep 1996 | — | 32 |
| 20= | Susanna Kallur | 12.61 | -0.3 | 8 Jul 2006 | — | — |
| 24 | Ludmila Narozhilenko | 12.62 | +0.5 | 5 Jun 1996 | — | 32 |
| 24= | Ludmila Narozhilenko | 12.62 | +0.6 | 7 Jul 1997 | — | 33 |
| 24= | Ludmila Narozhilenko | 12.62 | +1.5 | 9 Aug 1997 | — | 33 |
| 24= | Susanna Kallur | 12.62 | 0.0 | 10 Jul 2007 | — | — |
| 28 | Susanna Kallur | 12.64 | +0.5 | 28 Aug 2007 | — | — |
| 29 | Ludmila Narozhilenko | 12.65 | -0.4 | 2 Jul 1997 | — | 33 |
| 29= | Ludmila Narozhilenko | 12.65 | +0.2 | 16 Jul 1997 | — | 33 |
| 29= | Ludmila Narozhilenko | 12.65 | +0.7 | 26 Aug 1999 | — | 35 |
| 29= | Susanna Kallur | 12.65 | +0.7 | 29 May 2005 | — | — |
| 33 | Ludmila Narozhilenko | 12.66 | +0.8 | 29 Jul 1996 | — | 32 |
| 33= | Ludmila Narozhilenko | 12.66 | -0.4 | 11 Aug 1999 | — | 35 |
| 33= | Susanna Kallur | 12.66 | -0.4 | 7 Aug 2007 | — | — |
| 33= | Susanna Kallur | 12.66 | +0.4 | 27 Aug 2007 | — | — |
| 33= | Susanna Kallur | 12.66 | -0.2 | 7 Sep 2007 | — | — |
| 38 | Ludmila Narozhilenko | 12.67 | +0.6 | 8 Jul 1996 | — | 32 |
| 38= | Ludmila Narozhilenko | 12.67 | -0.4 | 10 Jul 1996 | — | 32 |
| 38= | Ludmila Narozhilenko | 12.67 | -0.9 | 9 Jul 1997 | — | 33 |
| 38= | Ludmila Narozhilenko | 12.67 | +0.6 | 4 Aug 1999 | — | 35 |
| 38= | Susanna Kallur | 12.67 | +1.7 | 23 Aug 2004 | — | — |
| 43 | Ludmila Narozhilenko | 12.68 | -0.9 | 9 Aug 1996 | — | 32 |
| 43= | Ludmila Narozhilenko | 12.68 | +2.0 | 30 Jun 1997 | — | 33 |
| 43= | Ludmila Narozhilenko | 12.68 | +1.1 | 30 Jul 1999 | — | 35 |
| 43= | Susanna Kallur | 12.68 | +1.1 | 12 Jun 2006 | — | — |
| 43= | Susanna Kallur | 12.68 | -0.2 | 6 Jul 2007 | — | — |
| 43= | Susanna Kallur | 12.68 | -0.2 | 17 Aug 2008 | — | — |
| 49 | Ludmila Narozhilenko | 12.69 | +1.5 | 19 Jul 1997 | — | 33 |
| 49= | Ludmila Narozhilenko | 12.69 | -0.1 | 20 Aug 1997 | — | 33 |
| 49= | Susanna Kallur | 12.69 | +0.8 | 29 Jun 2006 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.