Federation · RSA

South Africa national best marks

Best marks by South Africa athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).

236

Stored marks

89

Distinct marks shown

Men's 400mH

Derived 14 Sep 2026

South Africa national best marks, men 400 Metres Hurdles
# Athlete Mark Date Venue Age
1 Louis van Zyl 47.66 25 Feb 2011 — —
1= Louis van Zyl 47.66 31 May 2011 — —
3 Louis van Zyl 47.73 10 Apr 2011 — —
4 Llewellyn Herbert 47.81 27 Sep 2000 — —
5 Llewellyn Herbert 47.83 19 Mar 1999 — —
6 Llewellyn Herbert 47.86 4 Aug 1997 — —
6= Llewellyn Herbert 47.86 6 Sep 1997 — —
8 Louis van Zyl 47.91 26 May 2011 — —
9 Llewellyn Herbert 47.93 11 Aug 2000 — —
10 Louis van Zyl 47.94 28 Jul 2009 — —
11 Llewellyn Herbert 47.97 13 Jul 1997 — —
12 Llewellyn Herbert 47.98 5 Jul 2000 — —
13 Llewellyn Herbert 48.02 22 Aug 1997 — —
13= Llewellyn Herbert 48.02 12 Apr 2002 — —
13= Ockert Cilliers 48.02 20 Feb 2004 — —
16 Llewellyn Herbert 48.03 5 Apr 2002 — —
16= Llewellyn Herbert 48.03 6 Jul 2004 — —
18 Louis van Zyl 48.05 23 Mar 2006 — —
19 Louis van Zyl 48.08 10 Sep 2006 — —
20 Llewellyn Herbert 48.09 9 Sep 2000 — —
20= Alwyn Myburgh 48.09 31 Aug 2001 — —
20= Louis van Zyl 48.09 18 Aug 2006 — —
23 Louis van Zyl 48.11 10 Sep 2005 — —
23= Louis van Zyl 48.11 6 May 2011 — —
25 Cornel Fredericks 48.14 10 Apr 2011 — —
26 Louis van Zyl 48.16 14 Jun 2005 — —
26= Louis van Zyl 48.16 7 Aug 2005 — —
28 Llewellyn Herbert 48.17 16 Jul 1997 — —
29 Llewellyn Herbert 48.18 18 Aug 2000 — —
29= Louis van Zyl 48.18 13 Jul 2009 — —
31 Alwyn Myburgh 48.21 24 Aug 2004 — —
32 Louis van Zyl 48.22 13 Jul 2008 — —
33 Ockert Cilliers 48.23 17 Apr 2004 — —
33= Alwyn Myburgh 48.23 23 Mar 2006 — —
35 Louis van Zyl 48.24 13 Jul 2007 — —
36 Cornel Fredericks 48.25 28 Aug 2014 — —
37 Alwyn Myburgh 48.26 11 Jul 2006 — —
38 Llewellyn Herbert 48.28 2 Jul 1999 — —
39 Llewellyn Herbert 48.30 25 Aug 2000 — —
40 Llewellyn Herbert 48.31 3 Aug 1997 — —
41 Llewellyn Herbert 48.32 27 Jun 2000 — —
41= Louis van Zyl 48.32 2 Jul 2007 — —
43 Cornel Fredericks 48.34 13 Sep 2014 — —
44 Llewellyn Herbert 48.35 27 Mar 1997 — —
44= Llewellyn Herbert 48.35 2 Apr 1997 — —
44= Alwyn Myburgh 48.35 20 Feb 2004 — —
44= Louis van Zyl 48.35 16 Sep 2006 — —
48 Llewellyn Herbert 48.37 24 Mar 2000 — —
48= Alwyn Myburgh 48.37 3 Jul 2006 — —
48= Louis van Zyl 48.37 10 Jul 2009 — —
51 Llewellyn Herbert 48.38 25 Sep 2000 — —
51= Louis van Zyl 48.38 3 Jul 2006 — —
53 Alwyn Myburgh 48.39 12 Apr 2002 — —
53= Louis van Zyl 48.39 16 Apr 2005 — —
55 Llewellyn Herbert 48.41 23 Jun 2000 — —
56 Louis van Zyl 48.42 18 Aug 2008 — —
56= Cornel Fredericks 48.42 5 Jul 2014 — —
58 Llewellyn Herbert 48.43 27 Mar 1998 — —
58= Cornel Fredericks 48.43 6 May 2011 — —
60 Llewellyn Herbert 48.45 13 Sep 1997 — —
61 Dries Vorster 48.46 11 Apr 1989 — —
61= Pieter de Villiers 48.46 5 Jul 2005 — —
61= Alwyn Myburgh 48.46 8 Jul 2006 — —
61= Louis van Zyl 48.46 14 Jul 2006 — —
65 Ockert Cilliers 48.47 13 Feb 2004 — —
66 Dries Vorster 48.49 26 Mar 1990 — —
67 Llewellyn Herbert 48.50 18 Mar 2000 — —
67= Llewellyn Herbert 48.50 11 Jul 2003 — —
67= Llewellyn Herbert 48.50 18 Aug 2003 — —
67= Louis van Zyl 48.50 10 Jul 2007 — —
67= Cornel Fredericks 48.50 31 Jul 2014 — —
72 Llewellyn Herbert 48.51 13 Jun 1999 — —
72= Louis van Zyl 48.51 30 Jul 2010 — —
74 Llewellyn Herbert 48.52 23 Mar 2001 — —
74= Louis van Zyl 48.52 20 Aug 2006 — —
74= Louis van Zyl 48.52 7 Sep 2008 — —
74= Cornel Fredericks 48.52 29 Aug 2011 — —
78 Alwyn Myburgh 48.53 5 Apr 2002 — —
79 Llewellyn Herbert 48.54 29 Jun 1997 — —
79= Llewellyn Herbert 48.54 13 Aug 1997 — —
79= Louis van Zyl 48.54 11 Feb 2005 — —
79= Louis van Zyl 48.54 9 Aug 2005 — —
83 Llewellyn Herbert 48.55 26 Aug 2003 — —
84 Llewellyn Herbert 48.56 16 Mar 2001 — —
85 Llewellyn Herbert 48.57 13 Mar 1999 — —
85= Llewellyn Herbert 48.57 10 Jun 1999 — —
85= Llewellyn Herbert 48.57 24 Aug 2004 — —
85= Llewellyn Herbert 48.57 16 Apr 2005 — —
85= Louis van Zyl 48.57 16 Aug 2008 — —
85= Dhlamini Sabelo 48.57 25 Apr 2025 — —
91 Louis van Zyl 48.58 3 Feb 2006 — —
91= Louis van Zyl 48.58 29 Aug 2011 — —
91= Cornel Fredericks 48.58 14 Jun 2014 — —
91= Sokwakhana Zazini 48.58 29 Apr 2023 — —
95 Dries Vorster 48.59 24 Mar 1990 — —
95= Dries Vorster 48.59 29 Apr 1991 — —
97 Dries Vorster 48.60 11 Apr 1992 — —
97= Llewellyn Herbert 48.60 27 Aug 2003 — —
99 Ockert Cilliers 48.61 4 Apr 2003 — —
99= Alwyn Myburgh 48.61 29 Jun 2003 — —
99= Louis van Zyl 48.61 8 Jul 2006 — —
102 Llewellyn Herbert 48.63 29 Jan 1999 — —
102= Louis van Zyl 48.63 11 Feb 2006 — —
102= Louis van Zyl 48.63 10 Oct 2010 — —
105 Louis van Zyl 48.64 27 Jun 2007 — —
105= Alwyn Myburgh 48.64 2 Jul 2007 — —
107 Alwyn Myburgh 48.65 17 Apr 2004 — —
108 Llewellyn Herbert 48.67 11 Aug 1999 — —
108= Louis van Zyl 48.67 20 May 2016 — —
110 Llewellyn Herbert 48.69 2 Jul 2003 — —
111 Llewellyn Herbert 48.70 23 Aug 2004 — —
111= Pieter de Villiers 48.70 16 Apr 2005 — —
113 Pieter de Villiers 48.71 22 Feb 2008 — —
113= Louis van Zyl 48.71 10 Jun 2009 — —
115 Louis van Zyl 48.72 25 Sep 2008 — —
115= Louis van Zyl 48.72 22 Jul 2011 — —
117 Llewellyn Herbert 48.73 28 Aug 1997 — —
117= Llewellyn Herbert 48.73 29 Jun 2003 — —
117= Sokwakhana Zazini 48.73 11 Jul 2019 — —
120 Louis van Zyl 48.74 8 Jul 2005 — —
120= Pieter de Villiers 48.74 11 Feb 2006 — —
120= Louis van Zyl 48.74 21 Jul 2007 — —
120= Louis van Zyl 48.74 12 Sep 2009 — —
120= Dhlamini Sabelo 48.74 22 Feb 2025 — —
125 Alwyn Myburgh 48.75 11 Mar 2005 — —
126 Llewellyn Herbert 48.76 8 Apr 1996 — —
126= Llewellyn Herbert 48.76 13 Jun 1998 — —
126= Ockert Cilliers 48.76 5 Mar 2004 — —
126= Llewellyn Herbert 48.76 9 Jun 2004 — —
130 Llewellyn Herbert 48.77 3 Mar 2001 — —
131 Llewellyn Herbert 48.78 8 Apr 1997 — —
131= Llewellyn Herbert 48.78 9 Jul 1998 — —
131= Llewellyn Herbert 48.78 13 Mar 2000 — —
131= Louis van Zyl 48.78 8 Jun 2009 — —
131= Cornel Fredericks 48.78 13 Apr 2013 — —
131= Cornel Fredericks 48.78 12 Aug 2014 — —
131= Louis van Zyl 48.78 13 Jun 2015 — —
138 Llewellyn Herbert 48.79 16 Mar 1998 — —
138= Louis van Zyl 48.79 11 Jul 2008 — —
138= Cornel Fredericks 48.79 30 Jul 2010 — —
141 Alwyn Myburgh 48.80 20 Aug 2006 — —
141= Louis van Zyl 48.80 16 Aug 2009 — —
141= Louis van Zyl 48.80 1 Sep 2011 — —
141= Louis van Zyl 48.80 1 Sep 2016 — —
145 Hannes Pienaar 48.81 15 Feb 1986 — —
145= Dries Vorster 48.81 27 Apr 1991 — —
145= Alwyn Myburgh 48.81 27 Aug 2006 — —
145= Lindsay Hanekom 48.81 27 Apr 2019 — —
149 Dries Vorster 48.82 20 Apr 1991 — —
149= Llewellyn Herbert 48.82 30 Mar 2001 — —
149= Louis van Zyl 48.82 5 Jul 2005 — —
149= Alwyn Myburgh 48.82 3 Feb 2006 — —
153 Dries Vorster 48.83 30 Oct 1990 — —
153= Dries Vorster 48.83 1 Mar 1991 — —
153= Llewellyn Herbert 48.83 21 Mar 1997 — —
153= Llewellyn Herbert 48.83 13 Aug 2002 — —
153= Cornel Fredericks 48.83 30 Aug 2011 — —
158 Dries Vorster 48.84 23 Mar 1992 — —
158= Llewellyn Herbert 48.84 5 Feb 1999 — —
158= Alwyn Myburgh 48.84 13 Feb 2004 — —
158= Alwyn Myburgh 48.84 23 Aug 2004 — —
158= Louis van Zyl 48.84 27 Jan 2006 — —
158= Louis van Zyl 48.84 6 Jun 2008 — —
164 Dries Vorster 48.85 16 Jul 1995 — —
164= Pieter de Villiers 48.85 11 Jul 2006 — —
164= Cornel Fredericks 48.85 13 Aug 2013 — —
164= Dhlamini Sabelo 48.85 23 Aug 2025 — —
168 Dries Vorster 48.86 28 Mar 1989 — —
168= Llewellyn Herbert 48.86 23 Mar 2002 — —
168= Louis van Zyl 48.86 15 Aug 2008 — —
171 Llewellyn Herbert 48.87 7 Feb 1998 — —
171= Pieter de Villiers 48.87 20 Jan 2006 — —
171= Louis van Zyl 48.87 6 Jun 2010 — —
174 Ockert Cilliers 48.88 15 Aug 2003 — —
174= Louis van Zyl 48.88 26 Jul 2005 — —
174= Louis van Zyl 48.88 17 Jul 2015 — —
174= Dhlamini Sabelo 48.88 9 Aug 2025 — —
178 Llewellyn Herbert 48.89 2 Jul 2002 — —
178= Louis van Zyl 48.89 19 Jul 2002 — —
178= Llewellyn Herbert 48.89 4 Jun 2004 — —
178= Pieter de Villiers 48.89 15 Jul 2007 — —
178= Louis van Zyl 48.89 23 Aug 2015 — —
183 Alwyn Myburgh 48.90 12 Feb 2001 — —
183= Llewellyn Herbert 48.90 2 Jul 2004 — —
183= Llewellyn Herbert 48.90 18 Jul 2004 — —
183= Alwyn Myburgh 48.90 11 Feb 2006 — —
187 Dries Vorster 48.91 22 Mar 1991 — —
187= Llewellyn Herbert 48.91 1 Jul 2005 — —
187= Pieter de Villiers 48.91 21 Jul 2007 — —
187= Alwyn Myburgh 48.91 21 Jul 2007 — —
187= Louis van Zyl 48.91 25 Jul 2007 — —
187= Louis van Zyl 48.91 2 May 2008 — —
187= Cornel Fredericks 48.91 14 Apr 2012 — —
194 Ockert Cilliers 48.92 28 Mar 2003 — —
194= Marnus Kritzinger 48.92 11 Apr 2003 — —
194= Alwyn Myburgh 48.92 26 Aug 2003 — —
194= Alwyn Myburgh 48.92 15 Aug 2008 — —
194= Louis van Zyl 48.92 9 Jul 2015 — —
194= Louis van Zyl 48.92 23 Jul 2016 — —
200 Alwyn Myburgh 48.93 16 Mar 2001 — —
200= Llewellyn Herbert 48.93 4 Sep 2001 — —
200= Alwyn Myburgh 48.93 7 Aug 2004 — —
200= Ockert Cilliers 48.93 9 Jun 2005 — —
200= Louis van Zyl 48.93 20 Jan 2006 — —
205 Alwyn Myburgh 48.94 18 Aug 2006 — —
205= Louis van Zyl 48.94 7 Jul 2009 — —
207 Alwyn Myburgh 48.95 3 Mar 2001 — —
207= Alwyn Myburgh 48.95 20 Mar 2004 — —
207= Llewellyn Herbert 48.95 11 Mar 2005 — —
207= Cornel Fredericks 48.95 3 Apr 2011 — —
207= Sokwakhana Zazini 48.95 1 Apr 2023 — —
212 Llewellyn Herbert 48.96 6 Jun 1999 — —
212= Martin Willemse 48.96 31 Aug 2001 — —
212= Louis van Zyl 48.96 3 Jun 2005 — —
212= Llewellyn Herbert 48.96 5 Jul 2005 — —
212= Cornel Fredericks 48.96 22 Jul 2011 — —
212= Cornel Fredericks 48.96 16 Sep 2011 — —
212= Louis van Zyl 48.96 25 Mar 2014 — —
219 Llewellyn Herbert 48.97 20 Mar 1998 — —
219= Llewellyn Herbert 48.97 16 Aug 2002 — —
219= Alwyn Myburgh 48.97 17 Mar 2007 — —
219= Louis van Zyl 48.97 18 May 2014 — —
219= Cornel Fredericks 48.97 27 Jun 2014 — —
224 Alwyn Myburgh 48.98 19 Apr 2002 — —
224= Alwyn Myburgh 48.98 27 Aug 2003 — —
224= Ockert Cilliers 48.98 4 Feb 2005 — —
224= Pieter de Villiers 48.98 16 Jul 2005 — —
224= Louis van Zyl 48.98 18 Jul 2008 — —
224= Louis van Zyl 48.98 29 Aug 2008 — —
230 Llewellyn Herbert 48.99 29 Aug 1997 — —
230= Alwyn Myburgh 48.99 1 Feb 2002 — —
230= Louis van Zyl 48.99 30 May 2006 — —
230= Alwyn Myburgh 48.99 22 Feb 2008 — —
230= Alwyn Myburgh 48.99 5 Jul 2008 — —
230= Cornel Fredericks 48.99 15 Jul 2010 — —
230= Sokwakhana Zazini 48.99 1 Aug 2021 — —

Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).

About this derivation

These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.