Federation · MAR
Morocco national best marks
Best marks by Morocco athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
138
Stored marks
138
Distinct marks shown
Men's 10,000m
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah Hissou | 26:38.08 | 23 Aug 1996 | — | 24 |
| 2 | Abderrahim Goumri | 27:02.62 | 29 May 2005 | — | — |
| 3 | Salah Hissou | 27:09.07 | 22 Aug 1997 | — | 25 |
| 4 | Salah Hissou | 27:09.30 | 25 Aug 1995 | — | 23 |
| 5 | Ismaïl Sghyr | 27:12.39 | 30 Jul 1999 | — | — |
| 6 | Khalid Skah | 27:14.53 | 8 Aug 1995 | — | — |
| 7 | Abderrahim Goumri | 27:14.64 | 8 Aug 2005 | — | — |
| 8 | Khalid Skah | 27:17.74 | 3 Sep 1993 | — | — |
| 9 | Salah Hissou | 27:19.30 | 8 Aug 1995 | — | 23 |
| 10 | Zouhair Talbi | 27:20.61 | 13 May 2021 | — | — |
| 11 | Brahim Boutayeb | 27:21.46 | 26 Sep 1988 | — | — |
| 12 | Salah Hissou | 27:21.75 | 19 Aug 1994 | — | 22 |
| 13 | Mohammed Amyn | 27:22.67 | 29 May 2005 | — | — |
| 14 | Khalid Skah | 27:23.29 | 6 Jul 1991 | — | — |
| 15 | Salah Hissou | 27:24.67 | 29 Jul 1996 | — | 24 |
| 16 | Hammou Boutayeb | 27:25.48 | 14 Jul 1990 | — | — |
| 17 | Abderrahim Goumri | 27:26.01 | 18 Jun 2001 | — | — |
| 18 | Saïd Aouita | 27:26.11 | 5 Jul 1986 | — | — |
| 19 | Khalid El Amri | 27:26.24 | 29 May 2005 | — | — |
| 20 | Hammou Boutayeb | 27:26.43 | 25 Jul 1990 | — | — |
| 21 | Salah Hissou | 27:28.67 | 6 Aug 1997 | — | 25 |
| 22 | Khalid Skah | 27:29.27 | 10 Aug 1990 | — | — |
| 23 | Jaouad Gharib | 27:29.51 | 18 Jun 2001 | — | — |
| 24 | Khalid El Amri | 27:30.94 | 26 May 2007 | — | — |
| 25 | Saïd Bérioui | 27:31.00 | 11 Jul 1998 | — | — |
| 26 | Khalid Skah | 27:31.87 | 28 Aug 1998 | — | — |
| 27 | Larbi Zéroual | 27:34.05 | 11 Jul 1998 | — | — |
| 28 | Mohamed El Hachimi | 27:34.29 | 31 May 2008 | — | — |
| 29 | Musasabeker Marda | 27:34.81 | 6 Jun 2008 | — | — |
| 30 | Saïd Bérioui | 27:35.34 | 31 May 1997 | — | — |
| 31 | Abdelrahim Zitouna | 27:36.73 | 31 May 1997 | — | — |
| 32 | Khalid Skah | 27:37.44 | 17 Jun 2000 | — | — |
| 33 | Saïd Bérioui | 27:37.83 | 25 Sep 2000 | — | — |
| 34 | Khalid Skah | 27:38.74 | 9 Sep 1994 | — | — |
| 35 | Brahim Boutayeb | 27:39.12 | 2 Jul 1988 | — | — |
| 36 | Saïd Bérioui | 27:39.70 | 17 Jun 2000 | — | — |
| 37 | El Mahjoub Dazza | 27:39.79 | 17 Jun 2017 | — | — |
| 38 | Abdellah Falil | 27:40.58 | 22 Jun 2008 | — | — |
| 39 | Larbi Zéroual | 27:40.89 | 25 May 1996 | — | — |
| 40 | Khalid Skah | 27:41.74 | 26 Aug 1991 | — | — |
| 41 | Brahim Boutayeb | 27:42.25 | 25 Aug 1989 | — | — |
| 42 | Brahim Lahlafi | 27:43.05 | 25 Aug 1995 | — | — |
| 43 | Mohammed Amyn | 27:44.24 | 2 Aug 2004 | — | — |
| 44 | Khalid Skah | 27:44.33 | 4 Jul 1997 | — | — |
| 45 | Hammou Boutayeb | 27:45.35 | 25 Jun 1991 | — | — |
| 46 | Saïd Bérioui | 27:45.83 | 22 Sep 2000 | — | — |
| 47 | Othmane El Goumri | 27:46.34 | 29 May 2015 | — | — |
| 48 | Ayad Lamdassem | 27:46.67 | 25 Aug 2006 | — | — |
| 49 | Khalid Skah | 27:46.70 | 3 Aug 1992 | — | — |
| 50 | Khalid Skah | 27:46.98 | 29 Jul 1996 | — | — |
| 51 | Salah Hissou | 27:47.20 | 5 Aug 1995 | — | 23 |
| 52 | Ahmed Baday | 27:48.85 | 29 May 2005 | — | — |
| 53 | Zouhair Talbi | 27:49.08 | 6 May 2022 | — | — |
| 54 | Khalid Skah | 27:49.36 | 22 Aug 1997 | — | — |
| 55 | Hammou Boutayeb | 27:50.04 | 29 Jun 1989 | — | — |
| 56 | Jaouad Gharib | 27:50.3 | 23 May 2001 | — | — |
| 57 | Khalid Skah | 27:51.87 | 24 Aug 2001 | — | — |
| 58 | Brahim Boutayeb | 27:53.11 | 6 Jul 1991 | — | — |
| 59 | Abdellah Falil | 27:53.14 | 17 Aug 2008 | — | — |
| 60 | Salah Hissou | 27:53.32 | 26 Jul 1996 | — | 24 |
| 61 | Najim El Gady | 27:53.50 | 10 Jul 2011 | — | — |
| 62 | Brahim Boutayeb | 27:54.12 | 6 Jul 1989 | — | — |
| 63 | Lahcen Benyoussef | 27:54.33 | 28 Aug 1998 | — | — |
| 64 | Khalid Skah | 27:55.88 | 19 Sep 1992 | — | — |
| 65 | Ayad Lamdassem | 27:56.60 | 28 Jul 2007 | — | — |
| 66 | Hammou Boutayeb | 27:57.05 | 19 Aug 1994 | — | — |
| 67 | Abdelrahim Zitouna | 27:57.11 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 68 | Brahim Boutayeb | 27:58.07 | 13 May 1989 | — | — |
| 69 | Hicham Bellani | 27:58.17 | 10 Jul 2011 | — | — |
| 70 | Ayad Lamdassem | 27:59.39 | 26 Aug 2005 | — | — |
| 71 | Brahim Boutayeb | 27:59.45 | 2 Jun 1990 | — | — |
| 72 | Musasabeker Marda | 27:59.69 | 15 Jun 2007 | — | — |
| 73 | Zouhair Talbi | 28:02.89 | 8 Jun 2019 | — | — |
| 74 | Abdelrahim Zitouna | 28:05.14 | 17 Jun 1996 | — | — |
| 75 | Jaouad Gharib | 28:05.45 | 8 Aug 2001 | — | — |
| 76 | AbdelhadI Habassa | 28:05.7 | 27 Jun 2001 | — | — |
| 77 | Ismaïl Sghyr | 28:05.74 | 18 Jun 1997 | — | — |
| 78 | Mustapha Bamouh | 28:06.39 | 29 May 1996 | — | — |
| 79 | Mustapha Bamouh | 28:06.9 | 27 Jun 2001 | — | — |
| 80 | Khalid El Amri | 28:07.92 | 14 Jun 2003 | — | — |
| 81 | Mustapha Houdadi | 28:08.72 | 2 Feb 2022 | — | — |
| 82 | Ahmed Baday | 28:09.3 | 27 Jun 2001 | — | — |
| 83 | Ahmed Baday | 28:10.24 | 22 Jun 2008 | — | — |
| 84 | Hammou Boutayeb | 28:10.89 | 24 Jul 1994 | — | — |
| 85 | Abderrahmane Aferdi | 28:10.99 | 9 May 2026 | — | — |
| 86 | Mustapha El Aziz | 28:11.36 | 10 Aug 2014 | — | — |
| 87 | Khalid Skah | 28:11.99 | 5 Aug 1995 | — | — |
| 88 | Saïd Bérioui | 28:12.33 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 89 | El Hassan El Abbassi | 28:12.40 | 17 Jun 2012 | — | — |
| 90 | Zouhair Talbi | 28:12.41 | 27 Feb 2021 | — | — |
| 91 | Mohammed Amyn | 28:12.59 | 8 Aug 2005 | — | — |
| 92 | Aïssa Dghoughi | 28:12.6 | 27 Jun 2001 | — | — |
| 93 | Hammou Boutayeb | 28:12.77 | 26 Aug 1991 | — | — |
| 94 | Ahmed Baday | 28:13.54 | 19 Jul 2001 | — | — |
| 95 | Abdelsalam Serrokh | 28:13.96 | 28 Jun 1997 | — | — |
| 96 | Mohamed Ziani | 28:14.01 | 29 Jun 2016 | — | — |
| 97 | Abderrahim Goumri | 28:14.06 | 8 Aug 2001 | — | — |
| 98 | Mustapha El Aziz | 28:14.84 | 22 Jun 2014 | — | — |
| 99 | Jamel Chatbi | 28:14.87 | 17 May 2014 | — | — |
| 100 | Salah Hissou | 28:15.09 | 3 Aug 1997 | — | 25 |
| 101 | AbdelhadI Habassa | 28:16.28 | 19 Jul 2001 | — | — |
| 102 | Lahcen Benyoussef | 28:16.66 | 1 Jun 1998 | — | — |
| 103 | Othmane El Goumri | 28:16.76 | 20 Feb 2021 | — | — |
| 104 | Abdelrahim Zitouna | 28:16.8 | 28 Jun 1996 | — | — |
| 105 | Brahim Boutayeb | 28:17.61 | 23 Sep 1988 | — | — |
| 106 | Khalid Skah | 28:18.48 | 31 Jul 1992 | — | — |
| 107 | Abdelrahim Zitouna | 28:19.85 | 18 Jun 1997 | — | — |
| 108 | Hicham Oueledha | 28:19.92 | 30 Jun 2024 | — | — |
| 109 | Mustapha Bamouh | 28:20.38 | 5 Jun 1995 | — | — |
| 110 | Ridouane El Harroufli | 28:20.67 | 8 Jun 2008 | — | — |
| 111 | Hicham Chatt | 28:21.04 | 4 Jul 1998 | — | — |
| 112 | Hicham Chatt | 28:21.48 | 31 May 2004 | — | — |
| 113 | Omar Aït Chitachen | 28:21.92 | 30 Jun 2024 | — | — |
| 114 | Zouhair Talbi | 28:22.58 | 17 Jun 2017 | — | — |
| 115 | Khalid Skah | 28:23.21 | 26 Jul 1996 | — | — |
| 116 | Khalid Skah | 28:23.28 | 24 Aug 1991 | — | — |
| 117 | Hammou Boutayeb | 28:24.19 | 6 Jul 1991 | — | — |
| 118 | Brahim Boutayeb | 28:24.61 | 5 Jul 1993 | — | — |
| 119 | Khalid Skah | 28:25.10 | 24 Aug 1999 | — | — |
| 120 | Ahmed El Hassouni | 28:25.19 | 2 Feb 2022 | — | — |
| 121 | Mustapha Bamouh | 28:25.25 | 15 Sep 1995 | — | — |
| 122 | Hammou Boutayeb | 28:25.73 | 31 Jul 1992 | — | — |
| 123 | Mohamed Choumassi | 28:25.77 | 2 Jul 1988 | — | — |
| 124 | Mohammed Amyn | 28:26.2 | 18 May 2007 | — | — |
| 125 | Mohamed Saïd El Wardi | 28:26.25 | 25 Jun 2004 | — | — |
| 126 | Omar Oughif | 28:26.30 | 11 Apr 2015 | — | — |
| 127 | Hammou Boutayeb | 28:26.54 | 24 Aug 1991 | — | — |
| 128 | Abdellah Bay | 28:26.6 | 13 Oct 2001 | — | — |
| 129 | Ahmed Baday | 28:27.07 | 2 Aug 2004 | — | — |
| 130 | Abdellah Bay | 28:27.39 | 3 May 2004 | — | — |
| 131 | Ahmed Baday | 28:27.4 | 18 May 2007 | — | — |
| 132 | Zouhair Redouane | 28:27.95 | 16 Apr 2026 | — | — |
| 133 | Hicham Oueledha | 28:28.00 | 20 Jul 2025 | — | — |
| 134 | Saïd Bérioui | 28:28.54 | 14 Jun 2003 | — | — |
| 135 | Zouhair Talbi | 28:28.69 | 17 Jul 2022 | — | — |
| 136 | Mustapha Akkaouii | 28:28.71 | 20 Jul 2025 | — | — |
| 137 | Abdelrahim Zitouna | 28:29.09 | 6 Aug 1997 | — | — |
| 138 | Mohamed Jaouhari | 28:29.56 | 29 Mar 2024 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.