Federation · JPN

Japan national best marks

Best marks by Japan athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).

170

Stored marks

65

Distinct marks shown

Men's 400mH

Derived 14 Sep 2026

Japan national best marks, men 400 Metres Hurdles
# Athlete Mark Date Venue Age
1 Dai Tamesue 47.89 10 Aug 2001
2 Kenji Narisako 47.93 6 May 2006
3 Ken Toyoda 47.99 28 Jun 2024
4 Kenji Narisako 48.09 24 Oct 2005
4= Taiju Goto 48.09 14 Jun 2026
6 Dai Tamesue 48.10 8 Aug 2001
6= Dai Tamesue 48.10 9 Aug 2005
8 Kazuhiko Yamazaki 48.26 8 May 1999
9 Taiju Goto 48.31 12 Jun 2026
10 Shunji Karube 48.34 5 Oct 1997
11 Kenji Narisako 48.35 3 Jul 2005
11= Kazuki Kurokawa 48.35 10 May 2026
13 Ken Toyoda 48.36 19 May 2024
14 Kazuhiko Yamazaki 48.37 7 Aug 1995
15 Dai Tamesue 48.38 4 Jul 2001
16 Kenji Narisako 48.40 19 Sep 2005
17 Takayuki Kishimoto 48.41 9 Jun 2012
18 Kenji Narisako 48.44 26 Aug 2007
19 Dai Tamesue 48.46 24 Aug 2004
19= Dai Tamesue 48.46 7 Aug 2005
19= Shunta Inoue 48.46 21 Sep 2024
22 Dai Tamesue 48.47 9 Sep 2000
22= Ken Toyoda 48.47 1 Oct 2023
24 Kazuki Kurokawa 48.50 3 May 2026
25 Shu Watanabe 48.51 21 Sep 2024
26 Kenji Narisako 48.54 25 Oct 2004
27 Ken Toyoda 48.55 18 May 2025
27= Kaito Tsutsue 48.55 10 May 2026
29 Kazuhiko Yamazaki 48.56 11 May 1996
30 Dai Tamesue 48.57 2 Jul 2001
31 Kazuhiko Yamazaki 48.58 31 Aug 1995
31= Kazuki Kurokawa 48.58 21 Aug 2023
31= Kaito Tsutsue 48.58 12 May 2024
34 Dai Tamesue 48.59 23 Sep 2004
34= Hayato Shimoda 48.59 21 Sep 2024
36 Shunji Karube 48.60 3 May 1998
36= Dai Tamesue 48.60 23 Jul 2004
38 Daiki Ogawa 48.61 11 May 2025
38= Daiki Ogawa 48.61 6 Jul 2025
40 Kenji Narisako 48.62 4 Oct 2008
40= Keisuke Nozawa 48.62 15 Aug 2016
40= Ken Toyoda 48.62 27 Jun 2024
40= Ken Toyoda 48.62 3 May 2025
44 Shunji Karube 48.63 2 Aug 1997
44= Dai Tamesue 48.63 6 Jul 2004
46 Kazuhiko Yamazaki 48.64 8 Aug 1995
46= Yoshihiko Saito 48.64 4 Oct 1998
46= Matodzi Ndo 48.64 28 Mar 2026
49 Kazuhiko Yamazaki 48.65 2 Oct 1999
49= Yoshihiro Chiba 48.65 20 May 2001
49= Kaito Tsutsue 48.65 17 May 2026
52 Dai Tamesue 48.66 9 Jun 2001
52= Dai Tamesue 48.66 8 Jul 2005
52= Masahira Yoshikata 48.66 19 Sep 2005
52= Kaito Tsutsue 48.66 23 Aug 2025
56 Keisuke Nozawa 48.67 8 May 2016
57 Yoshihiko Saito 48.68 12 Jun 1993
57= Takatoshi Abe 48.68 3 May 2018
57= Kazuki Kurokawa 48.68 9 May 2021
60 Kazuhiko Yamazaki 48.69 3 Jul 1996
60= Kazuhiko Yamazaki 48.69 26 Oct 1998
60= Dai Tamesue 48.69 16 Sep 2002
60= Keisuke Nozawa 48.69 22 May 2016
60= Kazuki Kurokawa 48.69 26 Jun 2021
65 Daiki Ogawa 48.70 28 Jun 2024
66 Kenji Narisako 48.71 7 May 2005
66= Kazuki Kurokawa 48.71 20 Aug 2023
66= Kazuki Kurokawa 48.71 20 Aug 2025
66= Kazuki Kurokawa 48.71 21 Jul 2026
70 Yoshihiko Saito 48.72 13 Jul 1997
70= Dai Tamesue 48.72 19 Sep 2004
70= Dai Tamesue 48.72 7 May 2005
73 Dai Tamesue 48.73 5 May 2007
73= Daiki Ogawa 48.73 5 Jul 2025
75 Dai Tamesue 48.74 5 Jun 2004
76 Shunji Karube 48.75 12 Jun 1993
76= Yoshihiko Saito 48.75 10 Jun 1995
76= Kazuhiko Yamazaki 48.75 9 Jun 1996
76= Kazuhiko Yamazaki 48.75 9 May 1998
76= Kaito Tsutsue 48.75 11 May 2025
81 Daiki Ogawa 48.76 10 May 2026
82 Kenji Narisako 48.77 9 May 2009
82= Yusaku Kodama 48.77 21 May 2023
82= Kaito Tsutsue 48.77 1 Oct 2023
82= Kaito Tsutsue 48.77 3 May 2026
86 Dai Tamesue 48.78 29 Jun 2001
86= Kenji Narisako 48.78 10 Dec 2006
86= Syota Fichigami 48.78 21 Sep 2024
89 Dai Tamesue 48.79 8 Jun 2002
89= Hiromu Yamauchi 48.79 3 Aug 2025
91 Dai Tamesue 48.80 23 Aug 2004
91= Takatoshi Abe 48.80 29 Jun 2019
93 Kazuhiko Yamazaki 48.81 16 Sep 1996
93= Shunji Karube 48.81 3 Aug 1997
93= Daiki Ogawa 48.81 16 Jul 2026
96 Keisuke Nozawa 48.82 24 Jun 2016
96= Kaito Tsutsue 48.82 19 Jul 2025
98 Kazuhiko Yamazaki 48.83 30 Aug 1995
98= Shunji Karube 48.83 9 May 1998
98= Yoshihiro Chiba 48.83 6 May 2006
98= Haruto Deguchi 48.83 12 May 2024
102 Dai Tamesue 48.84 2 Sep 2000
102= Hideaki Kawamura 48.84 9 Sep 2000
102= Kenji Narisako 48.84 3 Oct 2009
102= Hiromu Yamauchi 48.84 9 May 2021
102= Kaito Tsutsue 48.84 3 Aug 2025
102= Yusaku Kodama 48.84 12 Jun 2026
102= Kazuki Kurokawa 48.84 14 Jun 2026
109 Hideaki Kawamura 48.85 7 Oct 2000
109= Hideaki Kawamura 48.85 12 Aug 2002
109= Ken Yoshizawa 48.85 10 Jul 2004
112 Dai Tamesue 48.86 7 Oct 2000
112= Dai Tamesue 48.86 6 Jul 2001
112= Dai Tamesue 48.86 17 Aug 2001
112= Kazuki Kurokawa 48.86 17 May 2026
116 Yoshihiko Saito 48.87 15 Sep 1995
116= Dai Tamesue 48.87 8 May 2004
116= Dai Tamesue 48.87 30 Jun 2007
116= Kenji Narisako 48.87 24 May 2008
116= Masaki Toyoda 48.87 9 May 2021
116= Takatoshi Abe 48.87 26 Jun 2021
116= Hiromu Yamauchi 48.87 6 Jul 2025
123 Dai Tamesue 48.88 5 Jul 2002
123= Takayuki Kishimoto 48.88 3 May 2012
125 Kazuki Kurokawa 48.89 11 Jun 2022
126 Yoshihiko Saito 48.90 26 Oct 1998
126= Kazuki Kurokawa 48.90 1 May 2022
128 Hideaki Kawamura 48.91 9 May 1998
128= Dai Tamesue 48.91 8 Jul 2002
128= Daiki Ogawa 48.91 17 Sep 2023
128= Ken Toyoda 48.91 17 Sep 2023
128= Haruto Deguchi 48.91 19 May 2024
133 Yoshihiko Saito 48.92 28 Apr 1996
133= Dai Tamesue 48.92 15 Sep 2001
133= Kenji Narisako 48.92 25 Aug 2007
133= Ryo Kajiki 48.92 22 Sep 2019
133= Kaito Tsutsue 48.92 3 May 2024
133= Kaito Tsutsue 48.92 19 May 2024
139 Kazuhiko Yamazaki 48.93 3 May 1995
139= Masahira Yoshikata 48.93 6 May 2006
141 Dai Tamesue 48.94 7 Jun 2003
141= Takatoshi Abe 48.94 23 Jun 2017
143 Kazuya Shogata 48.95 19 Sep 2005
143= Kenji Narisako 48.95 1 Jul 2006
143= Daiki Ogawa 48.95 8 Jun 2025
146 Shunji Karube 48.96 29 Jul 1996
146= Yoshihiko Saito 48.96 19 Oct 1997
146= Kazuhiko Yamazaki 48.96 3 May 1999
146= Hideaki Kawamura 48.96 8 May 1999
146= Dai Tamesue 48.96 22 Aug 2001
146= Dai Tamesue 48.96 12 Sep 2004
146= Kenji Narisako 48.96 20 Aug 2005
146= Yusaku Kodama 48.96 15 Jul 2023
146= Ken Toyoda 48.96 3 May 2024
146= Syota Fichigami 48.96 22 Sep 2024
146= Hiromu Yamauchi 48.96 5 Jul 2025
157 Takatoshi Abe 48.97 20 May 2018
157= Takatoshi Abe 48.97 28 Sep 2019
157= Haruto Deguchi 48.97 3 May 2024
157= Shunta Inoue 48.97 13 Oct 2024
161 Kazuhiko Yamazaki 48.98 15 Sep 1999
161= Ken Yoshizawa 48.98 8 Jun 2002
161= Shunta Inoue 48.98 29 Sep 2024
161= Daiki Ogawa 48.98 18 May 2025
161= Kaito Tsutsue 48.98 9 Aug 2025
166 Shunji Karube 48.99 12 Jun 1999
166= Dai Tamesue 48.99 21 May 2000
166= Kenji Narisako 48.99 22 Sep 2007
166= Kenji Narisako 48.99 3 May 2009
166= Shunta Inoue 48.99 6 Jul 2025

Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).

About this derivation

These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.