Federation · ITA
Italy national best marks
Best marks by Italy athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
59
Stored marks
37
Distinct marks shown
Women's Triple Jump
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdelín Martínez | 15.03 | +1.9 | 26 Jun 2004 | — | 28 |
| 2 | Magdelín Martínez | 14.92 | +0.3 | 8 Sep 2004 | — | 28 |
| 3 | Magdelín Martínez | 14.90 | -0.2 | 26 Aug 2003 | — | 27 |
| 4 | Magdelín Martínez | 14.89 | +1.6 | 28 Jun 2003 | — | 27 |
| 5 | Magdelín Martínez | 14.85 | +0.8 | 23 Aug 2004 | — | 28 |
| 6 | Magdelín Martínez | 14.84 | +1.1 | 7 Sep 2003 | — | 27 |
| 7 | Magdelín Martínez | 14.79 | +1.5 | 1 Aug 2004 | — | 28 |
| 8 | Magdelín Martínez | 14.77 | +0.9 | 6 Jun 2003 | — | 27 |
| 9 | Magdelín Martínez | 14.76 | -0.5 | 21 Jun 2003 | — | 27 |
| 10 | Magdelín Martínez | 14.75 | +1.5 | 11 Jul 2003 | — | 27 |
| 11 | Magdelín Martínez | 14.73 | +0.9 | 8 Sep 2002 | — | 26 |
| 11= | Magdelín Martínez | 14.73 | +0.7 | 24 Aug 2003 | — | 27 |
| 11= | Magdelín Martínez | 14.73 | 0.0 | 4 Jun 2004 | — | 28 |
| 14 | Magdelín Martínez | 14.71 | -0.1 | 8 Jun 2004 | — | 28 |
| 14= | Magdelín Martínez | 14.71 | +1.3 | 12 Sep 2004 | — | 28 |
| 14= | Magdelín Martínez | 14.71 | +1.3 | 31 Aug 2007 | — | 31 |
| 17 | Magdelín Martínez | 14.70 | +0.7 | 5 Sep 2003 | — | 27 |
| 17= | Magdelín Martínez | 14.70 | +2.0 | 9 Sep 2007 | — | 31 |
| 19 | Simona La Mantia | 14.69 | +1.2 | 22 May 2005 | — | — |
| 19= | Magdelín Martínez | 14.69 | +1.4 | 3 Jul 2005 | — | 29 |
| 21 | Magdelín Martínez | 14.68 | +0.8 | 24 Jun 2003 | — | 27 |
| 22 | Magdelín Martínez | 14.67 | +0.8 | 10 Aug 2003 | — | 27 |
| 23 | Fiona May | 14.65 | +0.3 | 27 Jun 1998 | — | — |
| 24 | Magdelín Martínez | 14.63 | -0.8 | 19 Sep 2004 | — | 28 |
| 25 | Simona La Mantia | 14.62 | +1.3 | 26 Jun 2005 | — | — |
| 25= | Magdelín Martínez | 14.62 | +0.2 | 29 Aug 2007 | — | 31 |
| 27 | Magdelín Martínez | 14.61 | +1.2 | 31 May 2003 | — | 27 |
| 27= | Magdelín Martínez | 14.61 | -1.1 | 4 Jul 2004 | — | 28 |
| 29 | Dariya Derkach | 14.60 | +1.9 | 13 Aug 2026 | — | — |
| 30 | Magdelín Martínez | 14.59 | +1.9 | 8 Aug 2001 | — | 25 |
| 30= | Magdelín Martínez | 14.59 | +0.5 | 26 Jun 2005 | — | 29 |
| 32 | Magdelín Martínez | 14.58 | +1.8 | 1 Sep 2002 | — | 26 |
| 33 | Magdelín Martínez | 14.57 | -0.7 | 7 Aug 2004 | — | 28 |
| 33= | Magdelín Martínez | 14.57 | +0.3 | 21 Aug 2004 | — | 28 |
| 33= | Magdelín Martínez | 14.57 | +1.5 | 23 Jun 2007 | — | 31 |
| 36 | Magdelín Martínez | 14.56 | +0.7 | 19 Jun 2004 | — | 28 |
| 36= | Simona La Mantia | 14.56 | -0.1 | 31 Jul 2010 | — | — |
| 38 | Magdelín Martínez | 14.54 | +1.1 | 22 Jun 2002 | — | 26 |
| 39 | Magdelín Martínez | 14.52 | +0.9 | 10 Aug 2001 | — | 25 |
| 39= | Magdelín Martínez | 14.52 | +0.1 | 13 Sep 2003 | — | 27 |
| 39= | Dariya Derkach | 14.52 | +0.8 | 16 Sep 2023 | — | — |
| 42 | Dariya Derkach | 14.51 | -0.4 | 26 Jun 2026 | — | — |
| 43 | Magdelín Martínez | 14.50 | +0.9 | 2 Sep 2001 | — | 25 |
| 43= | Magdelín Martínez | 14.50 | -0.6 | 25 Aug 2002 | — | 26 |
| 43= | Magdelín Martínez | 14.50 | +1.3 | 18 Jun 2005 | — | 29 |
| 43= | Erika Giorgia Saraceni | 14.50 | +0.7 | 10 Aug 2026 | — | — |
| 47 | Simona La Mantia | 14.49 | 0.0 | 4 Jun 2004 | — | — |
| 48 | Dariya Derkach | 14.47 | +0.5 | 27 Jun 2021 | — | — |
| 49 | Magdelín Martínez | 14.46 | +1.4 | 26 Aug 2001 | — | 25 |
| 49= | Magdelín Martínez | 14.46 | -0.2 | 6 Aug 2005 | — | 29 |
| 51 | Fiona May | 14.44 | +0.9 | 26 Aug 1998 | — | — |
| 52 | Simona La Mantia | 14.43 | +1.1 | 16 Jul 2005 | — | — |
| 52= | Simona La Mantia | 14.43 | +1.5 | 15 May 2011 | — | — |
| 54 | Magdelín Martínez | 14.42 | — | 22 Aug 2001 | — | 25 |
| 54= | Magdelín Martínez | 14.42 | +0.1 | 6 Jun 2008 | — | 32 |
| 54= | Dariya Derkach | 14.42 | +1.0 | 10 Aug 2026 | — | — |
| 57 | Magdelín Martínez | 14.41 | -0.2 | 8 Jun 2007 | — | 31 |
| 57= | Erika Giorgia Saraceni | 14.41 | +0.1 | 25 Jul 2026 | — | — |
| 59 | Simona La Mantia | 14.40 | -0.1 | 25 Jun 2011 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.