Federation · ITA
Italy national best marks
Best marks by Italy athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
86
Stored marks
54
Distinct marks shown
Men's 400mH
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Sibilio | 47.50 | 11 Jun 2024 | — | — |
| 2 | Fabrizio Mori | 47.54 | 10 Aug 2001 | — | — |
| 3 | Fabrizio Mori | 47.72 | 27 Aug 1999 | — | — |
| 4 | Fabrizio Mori | 47.79 | 16 Aug 1997 | — | — |
| 5 | Alessandro Sibilio | 47.93 | 1 Aug 2021 | — | — |
| 6 | Fabrizio Mori | 48.05 | 4 Aug 1997 | — | — |
| 7 | Alessandro Sibilio | 48.07 | 10 Jun 2024 | — | — |
| 8 | Alessandro Sibilio | 48.14 | 24 Jun 2023 | — | — |
| 9 | Fabrizio Mori | 48.17 | 3 Aug 1997 | — | — |
| 10 | Fabrizio Mori | 48.23 | 12 Jul 2002 | — | — |
| 10= | Alessandro Sibilio | 48.23 | 10 Jun 2023 | — | — |
| 12 | Alessandro Sibilio | 48.25 | 28 May 2024 | — | — |
| 13 | Fabrizio Mori | 48.29 | 8 Jun 1997 | — | — |
| 13= | Fabrizio Mori | 48.29 | 25 Aug 1999 | — | — |
| 15 | Fabrizio Mori | 48.30 | 9 Jun 2001 | — | — |
| 16 | Fabrizio Mori | 48.33 | 26 May 1996 | — | — |
| 17 | Fabrizio Mori | 48.34 | 5 Jun 1997 | — | — |
| 18 | Fabrizio Mori | 48.36 | 14 Jul 1998 | — | — |
| 19 | Fabrizio Mori | 48.39 | 23 Jun 2001 | — | — |
| 20 | Fabrizio Mori | 48.40 | 25 Sep 2000 | — | — |
| 21 | Fabrizio Mori | 48.41 | 1 Aug 1996 | — | — |
| 21= | Fabrizio Mori | 48.41 | 7 Jun 2000 | — | — |
| 21= | Fabrizio Mori | 48.41 | 22 Jun 2002 | — | — |
| 24 | Alessandro Sibilio | 48.42 | 10 Jul 2021 | — | — |
| 25 | Fabrizio Mori | 48.43 | 31 Jul 1996 | — | — |
| 25= | Alessandro Sibilio | 48.43 | 21 Aug 2023 | — | — |
| 25= | Alessandro Sibilio | 48.43 | 5 Aug 2024 | — | — |
| 28 | Fabrizio Mori | 48.44 | 5 Jun 1998 | — | — |
| 28= | Alessandro Sibilio | 48.44 | 21 May 2025 | — | — |
| 28= | Alessandro Sibilio | 48.44 | 12 Aug 2026 | — | — |
| 31 | Fabrizio Mori | 48.46 | 9 Jul 1998 | — | — |
| 32 | Fabrizio Mori | 48.47 | 5 Jun 1996 | — | — |
| 33 | Fabrizio Mori | 48.49 | 8 Aug 2001 | — | — |
| 33= | Fabrizio Mori | 48.49 | 5 Jul 2002 | — | — |
| 33= | Fabrizio Mori | 48.49 | 16 Aug 2002 | — | — |
| 33= | Alessandro Sibilio | 48.49 | 16 Jul 2026 | — | — |
| 37 | Alessandro Sibilio | 48.50 | 26 Jul 2026 | — | — |
| 38 | Laurent Ottoz | 48.52 | 31 Jul 1996 | — | — |
| 38= | Fabrizio Mori | 48.52 | 17 Aug 2001 | — | — |
| 40 | Laurent Ottoz | 48.53 | 5 Jul 1995 | — | — |
| 41 | Fabrizio Mori | 48.54 | 22 Aug 1997 | — | — |
| 41= | Fabrizio Mori | 48.54 | 29 Jun 2001 | — | — |
| 43 | Laurent Ottoz | 48.55 | 18 Jun 1995 | — | — |
| 43= | Fabrizio Mori | 48.55 | 2 Jul 2002 | — | — |
| 45 | Fabrizio Mori | 48.57 | 27 Jun 1998 | — | — |
| 46 | Fabrizio Mori | 48.58 | 18 May 1996 | — | — |
| 47 | Fabrizio Mori | 48.64 | 12 Jul 1996 | — | — |
| 48 | Fabrizio Mori | 48.68 | 19 Jun 1999 | — | — |
| 49 | Fabrizio Mori | 48.70 | 8 Aug 2002 | — | — |
| 50 | Fabrizio Mori | 48.71 | 20 Aug 1998 | — | — |
| 51 | Fabrizio Mori | 48.72 | 30 Jun 2000 | — | — |
| 51= | Fabrizio Mori | 48.72 | 26 Aug 2001 | — | — |
| 51= | Fabrizio Mori | 48.72 | 29 Aug 2001 | — | — |
| 51= | Alessandro Sibilio | 48.72 | 24 May 2023 | — | — |
| 55 | Fabrizio Mori | 48.74 | 5 Sep 1999 | — | — |
| 56 | Laurent Ottoz | 48.77 | 12 Jul 1996 | — | — |
| 56= | Fabrizio Mori | 48.77 | 31 May 1997 | — | — |
| 56= | Fabrizio Mori | 48.77 | 15 Sep 2001 | — | — |
| 56= | Alessandro Sibilio | 48.77 | 3 Aug 2021 | — | — |
| 60 | Fabrizio Mori | 48.78 | 27 Sep 2000 | — | — |
| 61 | Fabrizio Mori | 48.79 | 9 Jun 1999 | — | — |
| 61= | Alessandro Sibilio | 48.79 | 7 Aug 2024 | — | — |
| 63 | Laurent Ottoz | 48.81 | 13 Jul 1997 | — | — |
| 63= | Fabrizio Mori | 48.81 | 18 Aug 1997 | — | — |
| 63= | Fabrizio Mori | 48.81 | 30 May 1998 | — | — |
| 66 | Laurent Ottoz | 48.83 | 25 Aug 1995 | — | — |
| 66= | Fabrizio Mori | 48.83 | 2 Jul 1997 | — | — |
| 66= | Fabrizio Mori | 48.83 | 14 Aug 1999 | — | — |
| 69 | Gianni Carabelli | 48.84 | 8 Jul 2005 | — | — |
| 70 | Fabrizio Mori | 48.85 | 1 Sep 1999 | — | — |
| 71 | Fabrizio Mori | 48.86 | 2 Sep 2001 | — | — |
| 72 | Laurent Ottoz | 48.90 | 7 Aug 1995 | — | — |
| 72= | Fabrizio Mori | 48.90 | 29 Jul 1996 | — | — |
| 74 | Laurent Ottoz | 48.91 | 2 Jul 1995 | — | — |
| 74= | José Reynaldo Bencosme | 48.91 | 1 Jul 2022 | — | — |
| 76 | Fabrizio Mori | 48.92 | 25 Aug 1991 | — | — |
| 76= | Laurent Ottoz | 48.92 | 29 Jul 1996 | — | — |
| 78 | Laurent Ottoz | 48.93 | 16 Aug 1995 | — | — |
| 78= | Fabrizio Mori | 48.93 | 21 Jun 1997 | — | — |
| 78= | Fabrizio Mori | 48.93 | 2 Aug 1997 | — | — |
| 81 | Laurent Ottoz | 48.94 | 8 Aug 1995 | — | — |
| 81= | Fabrizio Mori | 48.94 | 3 May 1998 | — | — |
| 81= | Alessandro Sibilio | 48.94 | 28 Jun 2025 | — | — |
| 84 | Alessandro Sibilio | 48.95 | 3 Aug 2025 | — | — |
| 85 | Alessandro Sibilio | 48.96 | 27 Jun 2021 | — | — |
| 86 | Mario Lambrughi | 48.99 | 13 May 2018 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.