Federation · GBR

Great Britain & NI national best marks

Best marks by Great Britain & NI athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).

135

Stored marks

62

Distinct marks shown

Men's Triple Jump

Derived 14 Sep 2026

Great Britain & NI national best marks, men Triple Jump
# Athlete Mark Wind Date Venue Age
1 Jonathan Edwards 18.29 +1.3 7 Aug 1995 29
2 Jonathan Edwards 18.01 +0.4 9 Jul 1998 32
3 Jonathan Edwards 18.00 +1.3 27 Aug 1995 29
4 Jonathan Edwards 17.99 +0.5 23 Aug 1998 32
5 Jonathan Edwards 17.98 +1.8 18 Jul 1995 29
6 Jonathan Edwards 17.92 +0.7 6 Aug 2001 35
7 Jonathan Edwards 17.88 +0.9 27 Jul 1996 30
8 Jonathan Edwards 17.86 +0.7 28 Jul 2002 36
9 Jonathan Edwards 17.82 +1.6 25 Jun 1996 30
10 Phillips Idowu 17.81 +0.1 29 Jul 2009 30
10= Phillips Idowu 17.81 +0.1 29 Jul 2010 31
12 Jonathan Edwards 17.79 -0.7 14 Aug 1996 30
13 Jonathan Edwards 17.78 +0.7 16 Jul 2002 36
14 Phillips Idowu 17.77 0.0 4 Sep 2011 32
15 Jonathan Edwards 17.75 -0.2 12 Aug 1998 32
15= +1,1 Jonathan Edwards 17.75 5 Jul 2002
17 Jonathan Edwards 17.74 +1.7 2 Jul 1995 29
17= Jonathan Edwards 17.74 +0.9 22 Jun 1997 31
19 Phillips Idowu 17.73 0.0 18 Aug 2009 30
20 Jonathan Edwards 17.72 +0.5 25 Jun 1995 29
21 Jonathan Edwards 17.71 +0.2 25 Sep 2000 34
22 Jonathan Edwards 17.69 +0.5 7 Jul 1995 29
22= Jonathan Edwards 17.69 -0.5 30 Aug 1996 30
22= Jonathan Edwards 17.69 +0.3 8 Aug 1997 31
25 Jonathan Edwards 17.68 -1.6 5 Jul 1996 30
25= Phillips Idowu 17.68 +1.2 28 Jul 2002 23
27 Jonathan Edwards 17.67 +1.1 7 Aug 1996 30
28 Jonathan Edwards 17.66 +0.7 1 Jul 2001 35
29 Jonathan Edwards 17.65 +1.8 21 Jul 1998 32
30 Nathan Douglas 17.64 +1.4 10 Jul 2005
31 Jonathan Edwards 17.63 +0.3 16 Aug 2002 36
32 Jonathan Edwards 17.62 +1.4 20 Aug 2000 34
32= Phillips Idowu 17.62 +0.9 21 Aug 2008 29
34 Jonathan Edwards 17.61 +1.1 13 Jul 2003 37
35 Jonathan Edwards 17.60 +0.3 25 Aug 1995 29
35= Jonathan Edwards 17.60 0.0 14 Jul 1998 32
35= Phillips Idowu 17.60 +1.0 4 Jun 2009 30
38 Jonathan Edwards 17.59 +1.3 7 Sep 1996 30
38= Jonathan Edwards 17.59 +0.8 15 Jul 2001 35
38= Jonathan Edwards 17.59 +1.2 19 Jul 2002 36
38= Phillips Idowu 17.59 -0.6 26 May 2011 32
42 Jonathan Edwards 17.58 +1.2 11 Jun 1995 29
42= Phillips Idowu 17.58 +1.0 13 Jul 2008 29
44 Keith Connor 17.57 0.0 5 Jun 1982
45 Jonathan Edwards 17.56 +0.5 6 Jun 2001 35
46 Jonathan Edwards 17.55 0.0 5 Jun 1996 30
46= Phillips Idowu 17.55 +2.0 7 Jun 2008 29
48 Jonathan Edwards 17.54 +0.6 29 Jun 1997 31
48= Phillips Idowu 17.54 +0.6 6 Aug 2002 23
48= Jonathan Edwards 17.54 +1.3 18 Aug 2002 36
48= Phillips Idowu 17.54 -0.2 10 Jul 2011 32
52 Jonathan Edwards 17.52 +1.4 12 Jul 1996 30
52= Jonathan Edwards 17.52 +0.4 28 Jul 1999 33
52= Phillips Idowu 17.52 +1.0 30 Jun 2011 32
55 Jonathan Edwards 17.51 -0.1 28 Jun 2002 36
56 Jonathan Edwards 17.50 0.0 23 Aug 1996 30
56= Phillips Idowu 17.50 +0.5 16 Jul 2006 27
56= Phillips Idowu 17.50 +0.1 21 Jun 2009 30
59 Jonathan Edwards 17.49 +0.4 21 Aug 1995 29
60 Jonathan Edwards 17.48 +0.4 25 Aug 1999 33
60= Jonathan Edwards 17.48 +0.6 28 Aug 2000 34
60= Phillips Idowu 17.48 -0.1 23 May 2010 31
63 Phillips Idowu 17.47 +0.2 30 Jul 2004 25
64 Jonathan Edwards 17.46 -0.3 17 Jun 1995 29
64= Jonathan Edwards 17.46 +1.4 5 Aug 1995 29
64= Jonathan Edwards 17.46 -0.2 4 Aug 2001 35
64= Phillips Idowu 17.46 +0.5 22 Jun 2008 29
68 Jonathan Edwards 17.45 +1.0 23 Jul 1995 29
68= Jonathan Edwards 17.45 +1.4 18 May 1996 30
68= Phillips Idowu 17.45 +0.2 25 Mar 2006 27
71 Jonathan Edwards 17.44 +0.1 16 Aug 1993 27
71= Phillips Idowu 17.44 +1.0 18 Aug 2008 29
73 Jonathan Edwards 17.43 22 Jun 1991 25
73= Jonathan Edwards 17.43 +0.2 13 Jun 1999 33
75 Nathan Douglas 17.42 +1.2 11 Jun 2006
75= Phillips Idowu 17.42 +0.8 25 Jul 2008 29
77 John Herbert 17.41 0.0 2 Sep 1985
77= Jonathan Edwards 17.41 +1.8 14 Sep 2002 36
79 Jonathan Edwards 17.40 +0.4 17 Jul 2001 35
80 John Herbert 17.39 +0.9 18 Aug 1985
80= Jonathan Edwards 17.39 +1.9 12 Jun 1994 28
82 Jonathan Edwards 17.38 -0.5 19 Aug 1996 30
82= Jonathan Edwards 17.38 +1.2 16 Sep 1996 30
82= Jonathan Edwards 17.38 -0.5 20 Aug 1997 31
82= Phillips Idowu 17.38 +0.1 10 Jul 2010 31
86 Jonathan Edwards 17.37 +0.6 11 Mar 1998 31
87 Jonathan Edwards 17.36 +2.0 19 Jun 1991 25
87= Jonathan Edwards 17.36 +0.2 11 Aug 2000 34
87= Phillips Idowu 17.36 +1.1 1 Jul 2008 29
87= Phillips Idowu 17.36 -0.6 22 Jul 2011 32
91 Jonathan Edwards 17.35 +0.8 1 Sep 1995 29
91= Jonathan Edwards 17.35 -0.2 10 Jun 1997 31
91= Phillips Idowu 17.35 +0.9 15 Jun 2007 28
91= Phillips Idowu 17.35 +1.4 1 Jun 2009 30
95 Jonathan Edwards 17.34 +1.7 26 Sep 1992 26
95= Jonathan Edwards 17.34 +0.5 2 Jul 1999 33
95= Jonathan Edwards 17.34 +0.2 5 Aug 2000 34
95= Jonathan Edwards 17.34 +0.3 21 Sep 2002 36
99 Phillips Idowu 17.33 +1.2 4 Jun 2001 22
99= Jonathan Edwards 17.33 +0.9 20 Aug 2001 35
99= Phillips Idowu 17.33 -1.2 20 Aug 2004 25
102 Jonathan Edwards 17.32 +1.2 9 Sep 2000 34
102= Jonathan Edwards 17.32 +0.2 8 Aug 2002 36
102= Nathan Douglas 17.32 +1.4 22 Jul 2005
102= Phillips Idowu 17.32 +0.3 16 Aug 2009 30
102= Phillips Idowu 17.32 +2.0 31 Aug 2009 30
102= Phillips Idowu 17.32 +1.7 3 Jun 2011 32
108 Phillips Idowu 17.31 +1.9 12 Jun 2010 31
108= Phillips Idowu 17.31 +1.0 27 May 2012 33
110 Keith Connor 17.30 +1.2 9 Jun 1982
110= Onochie Achike 17.30 +1.0 23 Sep 2000
112 Keith Connor 17.29 +0.5 30 Jun 1982
112= Keith Connor 17.29 -0.1 10 Sep 1982
112= Jonathan Edwards 17.29 +1.6 5 Sep 1995 29
112= Jonathan Edwards 17.29 +0.3 8 Jul 1996 30
112= Jonathan Edwards 17.29 +1.7 28 Jun 1998 32
112= Onochie Achike 17.29 +0.5 25 Sep 2000
112= Jonathan Edwards 17.29 +0.5 22 Jul 2001 35
112= Phillips Idowu 17.29 0.0 23 Aug 2002 23
120 Jonathan Edwards 17.28 +1.1 9 Sep 1989 23
120= Jonathan Edwards 17.28 +0.5 19 Jun 1993 27
120= Jonathan Edwards 17.28 +0.4 6 Aug 1997 31
120= Jonathan Edwards 17.28 -0.3 23 Aug 1999 33
120= Phillips Idowu 17.28 -1.5 26 Jun 2002 23
120= Phillips Idowu 17.28 +1.1 18 Aug 2002 23
126 Keith Connor 17.27 14 Aug 1982
126= Jonathan Edwards 17.27 -1.0 27 Jun 1993 27
126= Jonathan Edwards 17.27 0.0 29 Aug 2001 35
126= Ben Williams 17.27 +1.1 25 Aug 2019
130 Keith Connor 17.26 +1.1 4 Jun 1983
130= Jonathan Edwards 17.26 +0.7 5 Jun 1992 26
130= Jonathan Edwards 17.26 -0.1 24 Jun 2001 35
130= Jonathan Edwards 17.26 +1.1 4 Sep 2001 35
130= Nathan Douglas 17.26 +0.7 28 May 2006
135 Jonathan Edwards 17.25 +0.4 12 Jul 2002 36

Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).

About this derivation

These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.