Federation · CUB
Cuba national best marks
Best marks by Cuba athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
320
Stored marks
242
Distinct marks shown
Women's Hammer
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yipsi Moreno | 76.62 | 9 Sep 2008 | — | — |
| 2 | Yipsi Moreno | 76.36 | 17 Jun 2007 | — | — |
| 3 | Yipsi Moreno | 76.16 | 11 Jun 2008 | — | — |
| 4 | Yipsi Moreno | 75.65 | 7 Jul 2007 | — | — |
| 5 | Yipsi Moreno | 75.62 | 24 Oct 2011 | — | — |
| 6 | Yipsi Moreno | 75.59 | 4 Jul 2012 | — | — |
| 7 | Yipsi Moreno | 75.27 | 27 May 2012 | — | — |
| 8 | Yipsi Moreno | 75.20 | 23 Jul 2007 | — | — |
| 8= | Yipsi Moreno | 75.20 | 20 Aug 2008 | — | — |
| 10 | Yipsi Moreno | 75.19 | 26 Jun 2010 | — | — |
| 11 | Yipsi Moreno | 75.18 | 23 Apr 2004 | — | — |
| 12 | Yipsi Moreno | 75.14 | 17 Jul 2003 | — | — |
| 13 | Yipsi Moreno | 75.08 | 28 Feb 2008 | — | — |
| 14 | Yipsi Moreno | 75.06 | 4 Jul 2004 | — | — |
| 15 | Yipsi Moreno | 75.00 | 6 Mar 2008 | — | — |
| 16 | Yipsi Moreno | 74.95 | 28 Aug 2005 | — | — |
| 17 | Yipsi Moreno | 74.90 | 27 May 2007 | — | — |
| 18 | Yipsi Moreno | 74.86 | 26 Aug 2012 | — | — |
| 19 | Yipsi Moreno | 74.75 | 3 Sep 2005 | — | — |
| 20 | Yipsi Moreno | 74.74 | 30 Aug 2007 | — | — |
| 21 | Yipsi Moreno | 74.71 | 7 Sep 2008 | — | — |
| 22 | Yipsi Moreno | 74.69 | 16 Jun 2004 | — | — |
| 22= | Yipsi Moreno | 74.69 | 29 May 2006 | — | — |
| 24 | Yipsi Moreno | 74.61 | 1 Jul 2006 | — | — |
| 25 | Yipsi Moreno | 74.60 | 10 Aug 2012 | — | — |
| 26 | Yipsi Moreno | 74.48 | 4 Sep 2011 | — | — |
| 27 | Yipsi Moreno | 74.46 | 7 Aug 2011 | — | — |
| 28 | Yipsi Moreno | 74.43 | 11 Mar 2004 | — | — |
| 29 | Yipsi Moreno | 74.36 | 30 Aug 2008 | — | — |
| 30 | Yipsi Moreno | 74.26 | 26 May 2011 | — | — |
| 31 | Yipsi Moreno | 74.25 | 5 Aug 2003 | — | — |
| 32 | Yipsi Moreno | 74.21 | 15 Sep 2011 | — | — |
| 33 | Yipsi Moreno | 74.16 | 16 Aug 2013 | — | — |
| 34 | Yipsi Moreno | 74.12 | 6 Jun 2008 | — | — |
| 35 | Yipsi Moreno | 74.09 | 13 Sep 2008 | — | — |
| 36 | Yipsi Moreno | 74.07 | 31 May 2003 | — | — |
| 37 | Yipsi Moreno | 73.99 | 17 Sep 2006 | — | — |
| 38 | Yipsi Moreno | 73.96 | 15 Aug 2012 | — | — |
| 39 | Yipsi Moreno | 73.95 | 8 Aug 2012 | — | — |
| 40 | Yipsi Moreno | 73.93 | 29 Jun 2013 | — | — |
| 41 | Yipsi Moreno | 73.92 | 18 Aug 2008 | — | — |
| 42 | Yipsi Moreno | 73.91 | 5 Jul 2003 | — | — |
| 42= | Yipsi Moreno | 73.91 | 10 May 2012 | — | — |
| 44 | Arasay Thondique | 73.90 | 18 Jun 2009 | — | — |
| 45 | Yipsi Moreno | 73.89 | 4 Jul 2007 | — | — |
| 46 | Yipsi Moreno | 73.88 | 11 Jul 2005 | — | — |
| 47 | Yipsi Moreno | 73.87 | 2 Sep 2012 | — | — |
| 48 | Yipsi Moreno | 73.81 | 5 Jun 2004 | — | — |
| 49 | Yipsi Moreno | 73.79 | 29 Aug 2006 | — | — |
| 50 | Yipsi Moreno | 73.78 | 29 Aug 2010 | — | — |
| 51 | Yipsi Moreno | 73.77 | 17 Jul 2006 | — | — |
| 51= | Yipsi Moreno | 73.77 | 3 Mar 2011 | — | — |
| 53 | Yipsi Moreno | 73.76 | 22 Sep 2007 | — | — |
| 54 | Yipsi Moreno | 73.70 | 4 Mar 2004 | — | — |
| 55 | Yipsi Moreno | 73.66 | 30 Jun 2010 | — | — |
| 55= | Yipsi Moreno | 73.66 | 2 Jul 2011 | — | — |
| 57 | Yipsi Moreno | 73.65 | 27 Feb 2004 | — | — |
| 57= | Yipsi Moreno | 73.65 | 18 Aug 2011 | — | — |
| 59 | Yipsi Moreno | 73.61 | 24 Jun 2006 | — | — |
| 60 | Yipsi Moreno | 73.50 | 24 Mar 2012 | — | — |
| 61 | Yipsi Moreno | 73.48 | 4 Jun 2006 | — | — |
| 62 | Yipsi Moreno | 73.42 | 7 Sep 2003 | — | — |
| 63 | Yipsi Moreno | 73.36 | 25 Aug 2004 | — | — |
| 63= | Yipsi Moreno | 73.36 | 29 Aug 2005 | — | — |
| 65 | Yipsi Moreno | 73.35 | 19 Feb 2008 | — | — |
| 66 | Yipsi Moreno | 73.33 | 28 Aug 2003 | — | — |
| 67 | Yipsi Moreno | 73.30 | 21 Aug 2013 | — | — |
| 68 | Yipsi Moreno | 73.29 | 2 Sep 2011 | — | — |
| 69 | Yipsi Moreno | 73.28 | 24 May 2012 | — | — |
| 69= | Yipsi Moreno | 73.28 | 15 Jun 2013 | — | — |
| 71 | Yipsi Moreno | 73.26 | 3 Jul 2011 | — | — |
| 71= | Yipsi Moreno | 73.26 | 2 Jul 2013 | — | — |
| 73 | Yipsi Moreno | 73.25 | 11 Mar 2007 | — | — |
| 74 | Yipsi Moreno | 73.24 | 18 Mar 2004 | — | — |
| 75 | Yipsi Moreno | 73.22 | 21 Jun 2008 | — | — |
| 76 | Yunaika Crawford | 73.16 | 25 Aug 2004 | — | — |
| 77 | Yipsi Moreno | 73.11 | 27 Jun 2008 | — | — |
| 78 | Yipsi Moreno | 73.09 | 23 Jun 2007 | — | — |
| 79 | Yipsi Moreno | 73.08 | 12 Aug 2005 | — | — |
| 80 | Yipsi Moreno | 73.00 | 26 Jun 2007 | — | — |
| 81 | Yipsi Moreno | 72.94 | 10 Sep 2011 | — | — |
| 82 | Yipsi Moreno | 72.93 | 16 Mar 2012 | — | — |
| 83 | Yipsi Moreno | 72.92 | 8 May 2004 | — | — |
| 84 | Yipsi Moreno | 72.89 | 18 May 2011 | — | — |
| 85 | Yipsi Moreno | 72.87 | 28 Aug 2007 | — | — |
| 86 | Yipsi Moreno | 72.79 | 27 Aug 2006 | — | — |
| 87 | Yipsi Moreno | 72.73 | 5 Sep 2010 | — | — |
| 88 | Yipsi Moreno | 72.67 | 10 Aug 2005 | — | — |
| 89 | Yipsi Moreno | 72.65 | 26 Jun 2004 | — | — |
| 89= | Yipsi Moreno | 72.65 | 22 Feb 2007 | — | — |
| 91 | Yipsi Moreno | 72.62 | 19 Aug 2012 | — | — |
| 92 | Yipsi Moreno | 72.56 | 31 Aug 2006 | — | — |
| 92= | Yipsi Moreno | 72.56 | 13 Sep 2011 | — | — |
| 94 | Yipsi Moreno | 72.47 | 28 May 2003 | — | — |
| 95 | Arasay Thondique | 72.45 | 8 Aug 2009 | — | — |
| 96 | Yipsi Moreno | 72.43 | 23 Jul 2004 | — | — |
| 97 | Yipsi Moreno | 72.40 | 17 Jun 2012 | — | — |
| 97= | Yirisleydi L. Ford | 72.40 | 28 May 2015 | — | — |
| 99 | Yipsi Moreno | 72.38 | 20 May 2006 | — | — |
| 100 | Yipsi Moreno | 72.36 | 17 Mar 2013 | — | — |
| 101 | Yipsi Moreno | 72.06 | 10 Mar 2011 | — | — |
| 102 | Yipsi Moreno | 72.04 | 9 Mar 2012 | — | — |
| 103 | Yipsi Moreno | 72.01 | 16 Feb 2007 | — | — |
| 104 | Yipsi Moreno | 72.00 | 14 Feb 2003 | — | — |
| 105 | Yipsi Moreno | 71.93 | 22 May 2011 | — | — |
| 106 | Yunaika Crawford | 71.92 | 25 Mar 2006 | — | — |
| 107 | Yipsi Moreno | 71.90 | 21 Jul 2012 | — | — |
| 108 | Yipsi Moreno | 71.86 | 19 Jun 2010 | — | — |
| 108= | Arasay Thondique | 71.86 | 3 Jun 2011 | — | — |
| 108= | Yipsi Moreno | 71.86 | 6 Aug 2011 | — | — |
| 108= | Yipsi Moreno | 71.86 | 9 Sep 2011 | — | — |
| 112 | Yipsi Moreno | 71.85 | 9 Sep 2006 | — | — |
| 113 | Yunaika Crawford | 71.75 | 16 Jun 2004 | — | — |
| 113= | Yipsi Moreno | 71.75 | 16 Jul 2005 | — | — |
| 113= | Yipsi Moreno | 71.75 | 14 Jun 2012 | — | — |
| 116 | Yunaika Crawford | 71.74 | 23 Aug 2004 | — | — |
| 117 | Arasay Thondique | 71.72 | 30 May 2009 | — | — |
| 117= | Yipsi Moreno | 71.72 | 8 Mar 2013 | — | — |
| 119 | Yipsi Moreno | 71.69 | 14 Aug 2013 | — | — |
| 120 | Yipsi Moreno | 71.63 | 28 Jun 2006 | — | — |
| 121 | Yunaika Crawford | 71.62 | 18 Mar 2004 | — | — |
| 122 | Yipsi Moreno | 71.59 | 15 Jun 2003 | — | — |
| 123 | Yipsi Moreno | 71.52 | 18 Jul 2005 | — | — |
| 124 | Yunaika Crawford | 71.50 | 24 Feb 2006 | — | — |
| 124= | Ariannis Vichy | 71.50 | 28 Jun 2012 | — | — |
| 126 | Yipsi Moreno | 71.47 | 3 Jul 2002 | — | — |
| 127 | Yipsi Moreno | 71.46 | 8 Jun 2007 | — | — |
| 128 | Yipsi Moreno | 71.41 | 9 Jun 2010 | — | — |
| 129 | Yunaika Crawford | 71.40 | 4 Jul 2004 | — | — |
| 130 | Arasay Thondique | 71.38 | 1 Aug 2009 | — | — |
| 131 | Yipsi Moreno | 71.36 | 25 May 2013 | — | — |
| 132 | Yipsi Moreno | 71.35 | 24 Nov 2014 | — | — |
| 133 | Yipsi Moreno | 71.32 | 19 Jun 2004 | — | — |
| 133= | Arasay Thondique | 71.32 | 5 Jul 2009 | — | — |
| 133= | Yipsi Moreno | 71.32 | 28 Aug 2010 | — | — |
| 136 | Yipsi Moreno | 71.27 | 26 Jun 2013 | — | — |
| 137 | Arasay Thondique | 71.14 | 17 Jun 2007 | — | — |
| 138 | Yipsi Moreno | 71.13 | 21 Feb 2003 | — | — |
| 139 | Yunaika Crawford | 71.10 | 16 Mar 2006 | — | — |
| 139= | Yirisleydi L. Ford | 71.10 | 27 May 2016 | — | — |
| 141 | Arasay Thondique | 71.09 | 2 Aug 2009 | — | — |
| 142 | Ariannis Vichy | 71.07 | 20 Mar 2014 | — | — |
| 143 | Yipsi Moreno | 71.06 | 10 Mar 2002 | — | — |
| 143= | Yipsi Moreno | 71.06 | 6 Aug 2004 | — | — |
| 145 | Yipsi Moreno | 71.00 | 25 Aug 2013 | — | — |
| 146 | Yipsi Moreno | 70.99 | 20 May 2005 | — | — |
| 147 | Yirisleydi L. Ford | 70.96 | 17 Mar 2016 | — | — |
| 148 | Yipsi Moreno | 70.91 | 26 Aug 2003 | — | — |
| 149 | Yipsi Moreno | 70.89 | 1 Sep 2013 | — | — |
| 150 | Yipsi Moreno | 70.82 | 2 Jul 2005 | — | — |
| 151 | Yunaika Crawford | 70.78 | 3 Mar 2006 | — | — |
| 151= | Arasay Thondique | 70.78 | 6 Mar 2008 | — | — |
| 153 | Yipsi Moreno | 70.73 | 25 Mar 2006 | — | — |
| 153= | Yirisleydi L. Ford | 70.73 | 18 Mar 2016 | — | — |
| 155 | Yunaika Crawford | 70.69 | 28 May 2003 | — | — |
| 156 | Yipsi Moreno | 70.67 | 6 Jul 2002 | — | — |
| 157 | Yunaika Crawford | 70.66 | 25 Apr 2009 | — | — |
| 158 | Yipsi Moreno | 70.65 | 7 Aug 2001 | — | — |
| 159 | Yunaika Crawford | 70.63 | 17 Jul 2006 | — | — |
| 160 | Yunaika Crawford | 70.62 | 3 Jul 2002 | — | — |
| 161 | Yipsi Moreno | 70.56 | 23 Aug 2004 | — | — |
| 162 | Yipsi Moreno | 70.50 | 6 May 2007 | — | — |
| 163 | Ariannis Vichy | 70.46 | 1 Mar 2013 | — | — |
| 163= | Yirisleydi L. Ford | 70.46 | 8 Oct 2014 | — | — |
| 165 | Yunaika Crawford | 70.44 | 5 Jun 2004 | — | — |
| 165= | Yipsi Moreno | 70.44 | 9 May 2007 | — | — |
| 165= | Arasay Thondique | 70.44 | 11 Jun 2009 | — | — |
| 168 | Yipsi Moreno | 70.41 | 7 Jun 2001 | — | — |
| 169 | Yirisleydi L. Ford | 70.40 | 27 Jun 2014 | — | — |
| 170 | Arasay Thondique | 70.39 | 22 Feb 2007 | — | — |
| 171 | Arasay Thondique | 70.35 | 11 Feb 2010 | — | — |
| 172 | Yipsi Moreno | 70.34 | 13 Jul 2001 | — | — |
| 173 | Yunaika Crawford | 70.33 | 9 Jul 2004 | — | — |
| 173= | Yunaika Crawford | 70.33 | 18 Jun 2009 | — | — |
| 175 | Arasay Thondique | 70.29 | 25 Jul 2009 | — | — |
| 176 | Yunaika Crawford | 70.28 | 6 Aug 2004 | — | — |
| 177 | Yipsi Moreno | 70.26 | 1 Aug 2014 | — | — |
| 178 | Yipsi Moreno | 70.22 | 27 Jul 2006 | — | — |
| 178= | Yipsi Moreno | 70.22 | 21 Aug 2010 | — | — |
| 180 | Arasay Thondique | 70.20 | 30 Aug 2007 | — | — |
| 180= | Arasay Thondique | 70.20 | 6 Mar 2009 | — | — |
| 180= | Yipsi Moreno | 70.20 | 24 Aug 2010 | — | — |
| 183 | Ariannis Vichy | 70.18 | 8 Mar 2013 | — | — |
| 184 | Arasay Thondique | 70.17 | 27 Jul 2008 | — | — |
| 185 | Arasay Thondique | 70.16 | 19 Mar 2011 | — | — |
| 186 | Yipsi Moreno | 70.12 | 30 Nov 2002 | — | — |
| 187 | Yunaika Crawford | 70.11 | 24 Jun 2006 | — | — |
| 188 | Arasay Thondique | 70.06 | 25 Feb 2010 | — | — |
| 189 | Yunaika Crawford | 70.05 | 31 May 2003 | — | — |
| 189= | Yunaika Crawford | 70.05 | 6 May 2006 | — | — |
| 189= | Yirisleydi L. Ford | 70.05 | 4 Mar 2016 | — | — |
| 192 | Arasay Thondique | 70.02 | 27 May 2007 | — | — |
| 193 | Arasay Thondique | 69.97 | 8 Jul 2007 | — | — |
| 194 | Yipsi Moreno | 69.94 | 16 Jul 2002 | — | — |
| 195 | Yunaika Crawford | 69.92 | 28 Feb 2003 | — | — |
| 195= | Ariannis Vichy | 69.92 | 26 Jun 2015 | — | — |
| 195= | Yirisleydi L. Ford | 69.92 | 27 Feb 2016 | — | — |
| 198 | Yipsi Moreno | 69.91 | 14 Jul 2002 | — | — |
| 198= | Yirisleydi L. Ford | 69.91 | 8 Aug 2015 | — | — |
| 200 | Yipsi Moreno | 69.85 | 16 Mar 2006 | — | — |
| 200= | Arasay Thondique | 69.85 | 3 Mar 2011 | — | — |
| 202 | Yipsi Moreno | 69.83 | 23 Jul 2005 | — | — |
| 203 | Yipsi Moreno | 69.78 | 28 Feb 2003 | — | — |
| 204 | Arasay Thondique | 69.76 | 18 May 2011 | — | — |
| 205 | Yunaika Crawford | 69.73 | 28 Feb 2008 | — | — |
| 206 | Aldenay Vasallo | 69.72 | 21 Jun 2003 | — | — |
| 207 | Arasay Thondique | 69.69 | 26 May 2011 | — | — |
| 207= | Ariannis Vichy | 69.69 | 8 Jun 2012 | — | — |
| 209 | Yunaika Crawford | 69.68 | 5 Jul 2003 | — | — |
| 209= | Arasay Thondique | 69.68 | 24 Feb 2011 | — | — |
| 211 | Yunaika Crawford | 69.66 | 15 Jun 2012 | — | — |
| 212 | Yipsi Moreno | 69.65 | 21 Sep 2002 | — | — |
| 212= | Ariannis Vichy | 69.65 | 16 Mar 2012 | — | — |
| 212= | Yipsi Moreno | 69.65 | 15 Aug 2014 | — | — |
| 215 | Yipsi Moreno | 69.63 | 15 May 2010 | — | — |
| 216 | Yirisleydi L. Ford | 69.62 | 24 Nov 2014 | — | — |
| 217 | Yunaika Crawford | 69.59 | 19 Jun 2004 | — | — |
| 218 | Yunaika Crawford | 69.57 | 5 Aug 2003 | — | — |
| 219 | Yipsi Moreno | 69.56 | 19 Mar 2011 | — | — |
| 219= | Arasay Thondique | 69.56 | 24 Mar 2012 | — | — |
| 221 | Arasay Thondique | 69.51 | 22 Sep 2007 | — | — |
| 222 | Yunaika Crawford | 69.49 | 28 Jun 2006 | — | — |
| 223 | Yunaika Crawford | 69.48 | 23 Jul 2004 | — | — |
| 224 | Ariannis Vichy | 69.44 | 10 May 2012 | — | — |
| 225 | Yirisleydi L. Ford | 69.43 | 26 Aug 2015 | — | — |
| 226 | Yirisleydi L. Ford | 69.41 | 26 May 2016 | — | — |
| 227 | Yunaika Crawford | 69.40 | 27 Feb 2004 | — | — |
| 228 | Yunaika Crawford | 69.39 | 11 Mar 2004 | — | — |
| 229 | Yipsi Moreno | 69.37 | 22 May 2010 | — | — |
| 229= | Ariannis Vichy | 69.37 | 7 Mar 2014 | — | — |
| 231 | Yipsi Moreno | 69.36 | 23 Jun 2000 | — | — |
| 232 | Yunaika Crawford | 69.33 | 1 Jul 2006 | — | — |
| 232= | Yunaika Crawford | 69.33 | 30 May 2009 | — | — |
| 232= | Yipsi Moreno | 69.33 | 18 Jun 2011 | — | — |
| 235 | Yunaika Crawford | 69.30 | 18 Mar 2005 | — | — |
| 236 | Yunaika Crawford | 69.27 | 4 Mar 2004 | — | — |
| 236= | Yirisleydi L. Ford | 69.27 | 21 Jun 2014 | — | — |
| 238 | Arasay Thondique | 69.26 | 1 Jul 2006 | — | — |
| 239 | Yunaika Crawford | 69.25 | 4 Jun 2006 | — | — |
| 240 | Arasay Thondique | 69.23 | 4 Mar 2010 | — | — |
| 240= | Yunaika Crawford | 69.23 | 27 May 2012 | — | — |
| 240= | Ariannis Vichy | 69.23 | 13 Jun 2013 | — | — |
| 243 | Ariannis Vichy | 69.21 | 17 Mar 2013 | — | — |
| 244 | Yunaika Crawford | 69.19 | 21 Feb 2003 | — | — |
| 244= | Ariannis Vichy | 69.19 | 25 May 2013 | — | — |
| 246 | Yunaika Crawford | 69.16 | 14 Jul 2002 | — | — |
| 247 | Arasay Thondique | 69.14 | 28 Aug 2007 | — | — |
| 248 | Ariannis Vichy | 69.12 | 17 Feb 2012 | — | — |
| 249 | Arasay Thondique | 69.11 | 28 Feb 2008 | — | — |
| 250 | Ariannis Vichy | 69.10 | 27 Jun 2014 | — | — |
| 251 | Yipsi Moreno | 69.09 | 27 May 2000 | — | — |
| 251= | Yipsi Moreno | 69.09 | 21 Jun 2013 | — | — |
| 253 | Yunaika Crawford | 69.06 | 16 Feb 2005 | — | — |
| 253= | Yunaika Crawford | 69.06 | 17 Feb 2006 | — | — |
| 253= | Arasay Thondique | 69.06 | 10 Mar 2011 | — | — |
| 253= | Arasay Thondique | 69.06 | 28 Jun 2012 | — | — |
| 257 | Arasay Thondique | 69.03 | 11 Jun 2008 | — | — |
| 257= | Yunaika Crawford | 69.03 | 6 Jul 2008 | — | — |
| 259 | Yunaika Crawford | 69.02 | 6 Mar 2008 | — | — |
| 259= | Arasay Thondique | 69.02 | 26 Jul 2008 | — | — |
| 259= | Ariannis Vichy | 69.02 | 19 Mar 2011 | — | — |
| 262 | Ayamey Damiana Medina | 68.98 | 27 May 2016 | — | — |
| 263 | Yipsi Moreno | 68.97 | 13 May 2007 | — | — |
| 263= | Arasay Thondique | 68.97 | 20 Aug 2009 | — | — |
| 265 | Yirisleydi L. Ford | 68.90 | 1 Aug 2014 | — | — |
| 266 | Arasay Thondique | 68.89 | 25 Apr 2009 | — | — |
| 267 | Arasay Thondique | 68.88 | 26 Jun 2009 | — | — |
| 267= | Arasay Thondique | 68.88 | 24 Oct 2011 | — | — |
| 267= | Yunaika Crawford | 68.88 | 28 Jun 2012 | — | — |
| 270 | Arasay Thondique | 68.83 | 21 Mar 2010 | — | — |
| 271 | Yunaika Crawford | 68.82 | 27 May 2007 | — | — |
| 272 | Ariannis Vichy | 68.77 | 15 Jun 2012 | — | — |
| 273 | Arasay Thondique | 68.74 | 20 May 2005 | — | — |
| 273= | Arasay Thondique | 68.74 | 18 Aug 2008 | — | — |
| 273= | Arasay Thondique | 68.74 | 5 Jul 2011 | — | — |
| 273= | Ariannis Vichy | 68.74 | 15 Aug 2014 | — | — |
| 277 | Ariannis Vichy | 68.71 | 1 Aug 2014 | — | — |
| 278 | Yipsi Moreno | 68.70 | 2 Mar 2002 | — | — |
| 278= | Yunaika Crawford | 68.70 | 17 Jun 2007 | — | — |
| 278= | Arasay Thondique | 68.70 | 23 Jul 2007 | — | — |
| 278= | Yirisleydi L. Ford | 68.70 | 3 Oct 2014 | — | — |
| 282 | Arasay Thondique | 68.69 | 6 Jun 2008 | — | — |
| 283 | Ariannis Vichy | 68.67 | 20 May 2012 | — | — |
| 284 | Ariannis Vichy | 68.66 | 8 Aug 2014 | — | — |
| 285 | Yirisleydi L. Ford | 68.64 | 15 Feb 2013 | — | — |
| 286 | Yunaika Crawford | 68.61 | 6 Jul 2002 | — | — |
| 286= | Ariannis Vichy | 68.61 | 22 May 2010 | — | — |
| 286= | Ariannis Vichy | 68.61 | 13 Jun 2014 | — | — |
| 289 | Yipsi Moreno | 68.58 | 16 Jun 2002 | — | — |
| 290 | Yipsi Moreno | 68.56 | 29 Jun 2000 | — | — |
| 291 | Yunaika Crawford | 68.55 | 28 Aug 2007 | — | — |
| 292 | Ariannis Vichy | 68.50 | 28 Jun 2013 | — | — |
| 293 | Yirisleydi L. Ford | 68.48 | 17 Mar 2013 | — | — |
| 294 | Yirisleydi L. Ford | 68.45 | 2 Mar 2012 | — | — |
| 295 | Ariannis Vichy | 68.44 | 1 Mar 2014 | — | — |
| 295= | Yirisleydi L. Ford | 68.44 | 15 Aug 2014 | — | — |
| 297 | Yipsi Moreno | 68.40 | 1 Sep 2002 | — | — |
| 297= | Ariannis Vichy | 68.40 | 17 May 2013 | — | — |
| 299 | Yipsi Moreno | 68.39 | 30 Aug 2001 | — | — |
| 299= | Arasay Thondique | 68.39 | 22 May 2011 | — | — |
| 301 | Yipsi Moreno | 68.33 | 29 Sep 2000 | — | — |
| 302 | Yipsi Moreno | 68.32 | 27 May 2001 | — | — |
| 302= | Ariannis Vichy | 68.32 | 15 Feb 2014 | — | — |
| 304 | Yunaika Crawford | 68.30 | 14 Feb 2003 | — | — |
| 304= | Ariannis Vichy | 68.30 | 17 Jun 2011 | — | — |
| 306 | Ariannis Vichy | 68.29 | 9 Mar 2012 | — | — |
| 307 | Yirisleydi L. Ford | 68.28 | 26 Jun 2015 | — | — |
| 308 | Yirisleydi L. Ford | 68.23 | 11 Mar 2016 | — | — |
| 309 | Arasay Thondique | 68.22 | 22 May 2010 | — | — |
| 310 | Ariannis Vichy | 68.20 | 10 Jun 2011 | — | — |
| 310= | Ariannis Vichy | 68.20 | 22 Feb 2013 | — | — |
| 310= | Ariannis Vichy | 68.20 | 17 May 2013 | — | — |
| 313 | Ariannis Vichy | 68.14 | 27 May 2012 | — | — |
| 314 | Yunaika Crawford | 68.13 | 8 Jun 2007 | — | — |
| 314= | Arasay Thondique | 68.13 | 27 Jun 2008 | — | — |
| 314= | Arasay Thondique | 68.13 | 11 Mar 2010 | — | — |
| 317 | Yunaika Crawford | 68.11 | 3 Mar 2005 | — | — |
| 318 | Arasay Thondique | 68.04 | 18 Jun 2010 | — | — |
| 318= | Yunaika Crawford | 68.04 | 24 Mar 2012 | — | — |
| 320 | Yunaika Crawford | 68.02 | 17 Jul 2003 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.