Federation · CAN
Canada national best marks
Best marks by Canada athletes in each event, compiled from the all-time lists we import. Derived national bests — not official national records (see note below).
80
Stored marks
19
Distinct marks shown
Women's 100mH
Derived 14 Sep 2026
| # | Athlete | Mark | Wind | Date | Venue | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perdita Felicien | 12.46 | +0.7 | 19 Jun 2004 | — | — |
| 2 | Perdita Felicien | 12.49 | +1.7 | 23 Aug 2004 | — | — |
| 2= | Perdita Felicien | 12.49 | -0.1 | 29 Aug 2007 | — | — |
| 2= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.49 | +1.0 | 4 Sep 2009 | — | — |
| 5 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.51 | +0.9 | 31 Jul 2009 | — | — |
| 6 | Perdita Felicien | 12.52 | 0.0 | 6 Aug 2004 | — | — |
| 6= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.52 | +1.4 | 8 May 2009 | — | — |
| 6= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.52 | +0.2 | 13 Aug 2010 | — | — |
| 9 | Perdita Felicien | 12.53 | -0.2 | 27 Aug 2003 | — | — |
| 9= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.53 | +1.3 | 31 Jul 2009 | — | — |
| 9= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.53 | -0.2 | 19 Aug 2010 | — | — |
| 12 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.54 | +0.7 | 28 Jul 2009 | — | — |
| 12= | Perdita Felicien | 12.54 | +1.8 | 31 Jul 2009 | — | — |
| 12= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.54 | +0.2 | 19 Aug 2009 | — | — |
| 12= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.54 | 0.0 | 27 Aug 2010 | — | — |
| 16 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.56 | -0.3 | 18 Aug 2009 | — | — |
| 16= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.56 | +0.3 | 8 Jul 2010 | — | — |
| 18 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.57 | +0.4 | 22 Aug 2010 | — | — |
| 19 | Perdita Felicien | 12.58 | -0.6 | 4 Jun 2005 | — | — |
| 19= | Perdita Felicien | 12.58 | +0.6 | 10 Sep 2006 | — | — |
| 19= | Perdita Felicien | 12.58 | +0.1 | 19 Aug 2009 | — | — |
| 19= | Perdita Felicien | 12.58 | +2.0 | 12 Jun 2010 | — | — |
| 23 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.59 | +0.2 | 6 Aug 2010 | — | — |
| 24 | Perdita Felicien | 12.60 | +1.2 | 8 May 2004 | — | — |
| 24= | Perdita Felicien | 12.60 | +0.9 | 9 Jul 2004 | — | — |
| 24= | Perdita Felicien | 12.60 | -0.2 | 23 Jul 2004 | — | — |
| 24= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.60 | +0.4 | 9 Jun 2006 | — | — |
| 24= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.60 | +1.8 | 20 Jul 2009 | — | — |
| 24= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.60 | -0.1 | 19 Aug 2009 | — | — |
| 24= | Mariam Abdul-Rashid | 12.60 | +0.5 | 9 Aug 2024 | — | — |
| 31 | Katie Anderson | 12.61 | +1.4 | 13 Jun 1999 | — | — |
| 31= | Perdita Felicien | 12.61 | +0.6 | 27 Jul 2004 | — | — |
| 31= | Perdita Felicien | 12.61 | -0.1 | 28 Aug 2007 | — | — |
| 31= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.61 | +0.4 | 22 Jul 2008 | — | — |
| 31= | Perdita Felicien | 12.61 | -0.4 | 28 Aug 2009 | — | — |
| 31= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.61 | -0.1 | 12 Sep 2009 | — | — |
| 31= | Perdita Felicien | 12.61 | -0.1 | 12 Sep 2009 | — | — |
| 38 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.63 | +1.2 | 14 May 2006 | — | — |
| 38= | Angela Whyte | 12.63 | +1.4 | 20 May 2007 | — | — |
| 40 | Priscilla Lopes-Schliep | 12.64 | +1.7 | 11 Jun 2004 | — | — |
| 40= | Perdita Felicien | 12.64 | +0.7 | 5 Aug 2006 | — | — |
| 40= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.64 | +0.1 | 19 Aug 2008 | — | — |
| 40= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.64 | +0.3 | 7 Jul 2009 | — | — |
| 40= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.64 | +1.5 | 5 May 2012 | — | — |
| 45 | Perdita Felicien | 12.65 | 0.0 | 25 Jul 2007 | — | — |
| 45= | Angela Whyte | 12.65 | +0.5 | 28 Aug 2007 | — | — |
| 45= | Perdita Felicien | 12.65 | +0.9 | 31 Jul 2009 | — | — |
| 45= | Jessica Zelinka | 12.65 | +1.3 | 3 Aug 2012 | — | — |
| 45= | Phylicia George | 12.65 | +0.6 | 7 Aug 2012 | — | — |
| 45= | Phylicia George | 12.65 | -0.2 | 7 Aug 2012 | — | — |
| 51 | Katie Anderson | 12.66 | +0.6 | 12 Aug 1998 | — | — |
| 51= | Perdita Felicien | 12.66 | +0.8 | 11 Jun 2004 | — | — |
| 51= | Perdita Felicien | 12.66 | +0.4 | 1 Jul 2005 | — | — |
| 51= | Angela Whyte | 12.66 | -0.1 | 29 Aug 2007 | — | — |
| 51= | Perdita Felicien | 12.66 | -0.7 | 25 Jul 2009 | — | — |
| 51= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.66 | 0.0 | 6 Aug 2010 | — | — |
| 51= | Jessica Zelinka | 12.66 | +1.3 | 7 Aug 2012 | — | — |
| 51= | Angela Whyte | 12.66 | +1.8 | 15 Jun 2013 | — | — |
| 59 | Katie Anderson | 12.67 | +1.4 | 12 Aug 1998 | — | — |
| 59= | Perdita Felicien | 12.67 | -0.5 | 15 Aug 2003 | — | — |
| 59= | Perdita Felicien | 12.67 | -1.9 | 8 Jun 2004 | — | — |
| 59= | Perdita Felicien | 12.67 | +1.5 | 7 May 2005 | — | — |
| 59= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.67 | -0.2 | 6 Sep 2009 | — | — |
| 59= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.67 | +2.0 | 12 Jun 2010 | — | — |
| 65 | Perdita Felicien | 12.68 | +1.8 | 12 Jun 2003 | — | — |
| 65= | Perdita Felicien | 12.68 | +0.4 | 26 Aug 2003 | — | — |
| 65= | Angela Whyte | 12.68 | +0.9 | 24 Jul 2007 | — | — |
| 65= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.68 | +0.2 | 18 Aug 2008 | — | — |
| 65= | Perdita Felicien | 12.68 | 0.0 | 27 Aug 2010 | — | — |
| 65= | Perdita Felicien | 12.68 | -0.5 | 5 Sep 2010 | — | — |
| 65= | Jessica Zelinka | 12.68 | +0.7 | 30 Jun 2012 | — | — |
| 72 | Angela Whyte | 12.69 | +1.9 | 23 Aug 2004 | — | — |
| 72= | Angela Whyte | 12.69 | +0.7 | 5 Aug 2006 | — | — |
| 72= | Perdita Felicien | 12.69 | +0.1 | 22 Aug 2006 | — | — |
| 72= | Perdita Felicien | 12.69 | +0.2 | 24 Jul 2007 | — | — |
| 72= | Angela Whyte | 12.69 | +0.5 | 14 Sep 2007 | — | — |
| 72= | Priscilla Lopes-Schliep | 12.69 | +1.7 | 27 May 2010 | — | — |
| 72= | Jessica Zelinka | 12.69 | -0.2 | 7 Aug 2012 | — | — |
| 72= | Mariam Abdul-Rashid | 12.69 | +1.8 | 27 Apr 2024 | — | — |
| 72= | Tatiana Ahoulou | 12.69 | +1.0 | 27 Jun 2026 | — | — |
Every mark in scope within the compiled depth. Equal marks share a rank ("1=" style). An athlete with marks for two nations appears under each nation represented at the time (e.g. Obikwelu under Nigeria and Portugal).
About this derivation
These lists are derived from the marks in our database — including the complete legal all-time lists imported from alltime-athletics.com — grouped by the nation the athlete was representing at each mark. They are not official national records: federations ratify national records under their own eligibility rules, and some marks here may not qualify.